3月4日受利好消息的提振,早盘两市集体跳空高开,随后权重题材轮番发力,带动股指震荡走强,沪指再度站上3000点整数关口,但午后金融股集体回落,沪深两市涨幅收窄,今日市场成交额再破万亿,两市涨停个股超130只,做多情绪持续亢奋,3000点之上方压力较大,宽幅震荡在所难免。
截至收盘,沪指涨1.12%,报收3027点;深成指涨2.36%,报收9384点;创业板涨3.31%,报收1619点。
周一沪深两市共144只个股涨停。农林牧渔、房地产领涨两市。个股方面,正邦科技、市北高新等个股涨停;合肥城建、华英农业等个股涨超5%。
3月4日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 
| 601865 | 福莱特 | 玻璃陶瓷 | 12 | 
| 603956 | 威派格 | 专用设备 | 7 | 
| 300758 | 七彩化学 | 化工行业 | 7 | 
| 002949 | 华阳国际 | 工程建设 | 5 | 
| 600928 | 西安银行 | 银行 | 2 | 
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 | 
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 8 | ST概念 | 
| 002450 | ST康得新 | 材料行业 | 5 | ST概念 | 
| 002750 | 龙津药业 | 医药制造 | 3 | |
| 603032 | 德新交运 | 交运物流 | 3 | 老妖股 | 
| 600613 | 神奇制药 | 医药制造 | 3 | |
| 300710 | 万隆光电 | 通讯行业 | 3 | |
| 300538 | 同益股份 | 化工行业 | 3 | 高送转 | 
| 002017 | 东信和平 | 通讯行业 | 3 | 5G | 
| 600375 | 华菱星马 | 专用设备 | 3 | |
| 002600 | 领益智造 | 电子元件 | 3 | |
| 601319 | 中国人保 | 保险 | 2 | 权益投资受益 | 
| 603383 | 顶点软件 | 软件服务 | 2 | |
| 300612 | 宣亚国际 | 文化传媒 | 2 | |
| 600094 | 大名城 | 房地产 | 2 | |
| 002231 | 奥维通信 | 通讯行业 | 2 | |
| 002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 2 | ST概念 | 
| 002189 | 利达光电 | 电子元件 | 2 | |
| 002526 | 山东矿机 | 机械行业 | 2 | |
| 300279 | 和晶科技 | 电子信息 | 2 | |
| 601890 | 亚星锚链 | 船舶制造 | 2 | |
| 300175 | 朗源股份 | 农牧饲渔 | 2 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 2 | ST概念 | 
| 002175 | 东方网络 | 文化传媒 | 2 | |
| 300362 | 天翔环境 | 机械行业 | 2 | |
| 300346 | 南大光电 | 材料行业 | 2 | |
| 600651 | 飞乐音响 | 电子元件 | 2 | |
| 600408 | *ST安泰 | 煤炭采选 | 2 | ST概念 | 
| 600131 | 岷江水电 | 电力行业 | 2 | |
| 000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 2 | |
| 600425 | 青松建化 | 水泥建材 | 2 | |
| 300085 | 银之杰 | 软件服务 | 2 | |
| 601608 | 中信重工 | 机械行业 | 2 | |
| 002670 | 国盛金控 | 券商信托 | 2 | 券商信托 | 
| 603000 | 人民网 | 文化传媒 | 2 | |
| 002458 | 益生股份 | 农牧饲渔 | 2 | 高送转 | 
| 002668 | 奥马电器 | 家电行业 | 2 | |
| 300278 | 华昌达 | 机械行业 | 2 | |
| 300280 | 紫天科技 | 文化传媒 | 2 | 文化传媒 | 
| 300008 | 天海防务 | 船舶制造 | 1 | |
| 002564 | 天沃科技 | 机械行业 | 1 | |
| 002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 1 | 新零售 | 
| 600086 | 东方金钰 | 珠宝首饰 | 1 | |
| 000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | |
| 002238 | 天威视讯 | 文化传媒 | 1 | |
| 300326 | 凯利泰 | 医疗行业 | 1 | |
| 002825 | 纳尔股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 300017 | 网宿科技 | 软件服务 | 1 | |
| 000037 | 深南电A | 电力行业 | 1 | 粤港澳自贸 | 
| 300130 | 新国都 | 电子信息 | 1 | |
| 600331 | 宏达股份 | 有色金属 | 1 | |
| 002381 | 双箭股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 603718 | 海利生物 | 农药兽药 | 1 | |
| 002519 | 银河电子 | 家电行业 | 1 | |
| 002167 | 东方锆业 | 有色金属 | 1 | 小金属 | 
| 600766 | 园城黄金 | 贵金属 | 1 | |
| 600060 | 海信电器 | 家电行业 | 1 | |
| 603315 | 福鞍股份 | 机械行业 | 1 | |
| 300072 | 三聚环保 | 化工行业 | 1 | |
| 002868 | 绿康生化 | 农药兽药 | 1 | |
| 600072 | 中船科技 | 船舶制造 | 1 | 军工 | 
| 002149 | 西部材料 | 材料行业 | 1 | |
| 600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 1 | 5G | 
| 300069 | 金利华电 | 输配电气 | 1 | |
| 000633 | 合金投资 | 有色金属 | 1 | |
| 300504 | 天邑股份 | 通讯行业 | 1 | |
| 300370 | 安控科技 | 仪器仪表 | 1 | |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 1 | 粤港澳自贸 | 
| 000971 | 高升控股 | 电子信息 | 1 | |
| 603239 | 浙江仙通 | 汽车行业 | 1 | |
| 000727 | 华东科技 | 电子元件 | 1 | |
| 300198 | 纳川股份 | 水泥建材 | 1 | |
| 000711 | 京蓝科技 | 园林工程 | 1 | |
| 300197 | 铁汉生态 | 园林工程 | 1 | |
| 000838 | 财信发展 | 房地产 | 1 | |
| 600037 | 歌华有线 | 文化传媒 | 1 | |
| 300176 | 派生科技 | 汽车行业 | 1 | |
| 002181 | 粤传媒 | 文化传媒 | 1 | 粤港澳自贸 | 
| 000665 | 湖北广电 | 文化传媒 | 1 | |
| 601700 | 风范股份 | 输配电气 | 1 | |
| 603289 | 泰瑞机器 | 专用设备 | 1 | |
| 002771 | 真视通 | 软件服务 | 1 | |
| 300182 | 捷成股份 | 软件服务 | 1 | |
| 002703 | 浙江世宝 | 汽车行业 | 1 | |
| 002565 | 顺灏股份 | 包装材料 | 1 | |
| 300691 | 联合光电 | 电子元件 | 1 | |
| 603803 | 瑞斯康达 | 通讯行业 | 1 | 5G | 
| 300397 | 天和防务 | 电子信息 | 1 | |
| 300424 | 航新科技 | 航天航空 | 1 | |
| 300551 | 古鳌科技 | 专用设备 | 1 | |
| 600682 | 南京新百 | 商业百货 | 1 | |
| 002190 | 成飞集成 | 汽车行业 | 1 | |
| 000876 | 新希望 | 农牧饲渔 | 1 | 猪肉概念 | 
| 002903 | 宇环数控 | 机械行业 | 1 | |
| 600288 | 大恒科技 | 电子信息 | 1 | |
| 300366 | 创意信息 | 电子信息 | 1 | |
| 300016 | 北陆药业 | 医药制造 | 1 | |
| 002581 | 未名医药 | 医药制造 | 1 | |
| 002112 | 三变科技 | 输配电气 | 1 | |
| 002488 | 金固股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 600775 | 南京熊猫 | 通讯行业 | 1 | |
| 002518 | 科士达 | 输配电气 | 1 | 锂电池 | 
| 002160 | 常铝股份 | 有色金属 | 1 | |
| 002552 | *ST宝鼎 | 船舶制造 | 1 | |
| 002207 | ST准油 | 石油行业 | 1 | |
| 600756 | 浪潮软件 | 软件服务 | 1 | 云计算 | 
| 600536 | 中国软件 | 软件服务 | 1 | |
| 300104 | 乐视网 | 文化传媒 | 1 | |
| 000810 | 创维数字 | 通讯行业 | 1 | 5G | 
| 000911 | 南宁糖业 | 食品饮料 | 1 | |
| 601519 | 大智慧 | 软件服务 | 1 | 国产软件 | 
| 300249 | 依米康 | 软件服务 | 1 | 国产软件 | 
| 300203 | 聚光科技 | 仪器仪表 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 电子信息 | 1 | 云计算 | 
| 601929 | 吉视传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 601860 | 紫金银行 | 银行 | 1 | |
| 600975 | 新五丰 | 农牧饲渔 | 1 | 猪肉概念 | 
| 603656 | 泰禾光电 | 机械行业 | 1 | |
| 300556 | 丝路视觉 | 软件服务 | 1 | |
| 300264 | 佳创视讯 | 软件服务 | 1 | |
| 300491 | 通合科技 | 输配电气 | 1 | |
| 600839 | 四川长虹 | 家电行业 | 1 | |
| 600748 | 上实发展 | 房地产 | 1 | |
| 300079 | 数码科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 300353 | 东土科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 农牧饲渔 | 1 | 猪肉概念 | 
| 300270 | 中威电子 | 安防设备 | 1 | |
| 002848 | 高斯贝尔 | 通讯行业 | 1 | 5G | 
| 300472 | 新元科技 | 交运设备 | 1 | |
| 601212 | 白银有色 | 有色金属 | 1 | |
| 002124 | 天邦股份 | 农牧饲渔 | 1 | 猪肉概念 | 
| 002596 | 海南瑞泽 | 水泥建材 | 1 | |
| 002420 | 毅昌股份 | 家电行业 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 1 | 猪肉概念 | 
| 600962 | 国投中鲁 | 食品饮料 | 1 | |
| 300170 | 汉得信息 | 软件服务 | 1 | |
| 601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 1 | |
| 002157 | 正邦科技 | 农牧饲渔 | 1 | 猪肉概念 | 
| 600604 | 市北高新 | 房地产 | 1 | 












