您的位置:>>个股新闻> 解密主力资金出逃股 连续5日净流出302股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出302股

2020-11-09 23:10:22 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要44分钟的时间

解密主力资金出逃股 连续5日净流出302股

时间:2020-11-09 23:10:22 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

证券时报数据宝统计,截至11月9日收盘,沪深两市共302只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,科创信息连续27日主力资金净流出,排名第一;金圆股份连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,长春高新主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出18.87亿元,新华保险紧随其后,7天累计净流出10.95亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST云投占比排名居首,该股近7日跌7.37%。

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
000661 长春高新 6 18.87 12.95 -5.41
601336 新华保险 7 10.95 9.44 -15.72
300419 浩丰科技 15 10.86 5.03 28.47
300274 阳光电源 6 9.74 4.95 14.09
300418 昆仑万维 8 7.23 13.06 -10.27
300131 英唐智控 6 6.80 6.82 -3.69
002027 分众传媒 7 6.05 5.58 0.00
603806 福斯特 8 6.00 14.80 -9.98
300722 新余国科 8 5.86 7.48 -19.79
601077 渝农商行 11 5.57 23.57 -11.46
300589 江龙船艇 9 5.51 7.66 -5.16
300581 晨曦航空 13 5.49 5.01 -24.75
300730 科创信息 27 5.28 6.39 -9.45
600436 片仔癀 7 5.15 10.21 -1.77
300675 建科院 21 4.87 7.52 2.83
300843 胜蓝股份 6 4.79 9.21 2.90
002567 唐人神 19 4.77 15.61 -13.33
002581 未名医药 14 4.76 6.95 -22.13
300582 英飞特 8 4.34 5.82 -23.16
300900 广联航空 7 3.95 5.11 -10.37
002271 东方雨虹 7 3.93 6.39 0.82
600298 安琪酵母 7 3.76 8.31 -6.36
002626 金达威 12 3.74 9.04 -6.80
300318 博晖创新 7 3.57 7.51 -13.23
002252 上海莱士 12 3.54 13.75 -6.68
300062 中能电气 6 3.47 5.98 -13.67
300100 双林股份 5 3.42 6.77 -7.85
600038 中直股份 8 3.35 10.23 -1.98
300320 海达股份 9 3.35 7.39 -4.40
300593 新雷能 11 3.29 7.38 -16.12
300447 全信股份 15 3.20 7.99 -25.41
300514 友讯达 5 3.20 9.42 -4.42
300469 信息发展 8 3.09 6.78 -1.71
300068 南都电源 8 3.04 5.68 -2.06
300729 乐歌股份 16 3.04 9.81 -15.66
300719 安达维尔 6 2.90 9.65 -14.50
000729 燕京啤酒 7 2.84 14.60 -8.63
300343 联创股份 5 2.74 9.05 -7.78
300313 天山生物 7 2.72 10.07 -15.78
300901 中胤时尚 5 2.67 7.35 -9.05
600967 内蒙一机 9 2.61 11.62 -9.84
300194 福安药业 5 2.59 5.99 8.68
000516 国际医学 5 2.59 11.37 -2.86
300087 荃银高科 13 2.50 6.65 -11.74
300146 汤臣倍健 5 2.48 9.79 1.38
300345 华民股份 11 2.42 13.64 -33.25
300720 海川智能 7 2.39 7.57 5.49
300626 华瑞股份 7 2.39 12.32 -18.21
603606 东方电缆 8 2.36 9.60 -5.36
300863 卡倍亿 5 2.22 7.19 -5.07
600233 圆通速递 7 2.16 8.89 -6.80
603259 药明康德 5 2.15 2.72 4.69
300558 贝达药业 7 2.12 7.00 -1.03
300605 恒锋信息 7 2.08 9.52 -18.32
300248 新开普 9 2.08 13.57 -18.69
300173 福能东方 8 2.04 9.80 -8.41
300386 飞天诚信 11 2.01 5.32 -1.86
300180 华峰超纤 11 1.95 10.90 -5.63
600718 东软集团 14 1.94 12.77 -7.36
300155 安居宝 7 1.91 8.47 -15.88
300208 青岛中程 8 1.88 5.66 -12.48
002601 龙蟒佰利 7 1.87 4.84 0.08
002411 延安必康 18 1.77 9.47 -16.40
300347 泰格医药 5 1.76 6.24 4.35
601222 林洋能源 5 1.75 10.25 0.99
300542 新晨科技 12 1.74 7.04 -9.54
300182 捷成股份 8 1.72 9.82 -4.72
601606 长城军工 9 1.71 13.27 -10.01
603301 振德医疗 7 1.70 5.40 -4.38
300510 金冠股份 10 1.66 7.03 -9.23
300420 五洋停车 5 1.66 9.64 -6.32
300549 优德精密 9 1.65 3.46 22.10
300610 晨化股份 7 1.65 9.48 -11.69
300063 天龙集团 7 1.64 5.91 -4.73
603517 绝味食品 10 1.63 5.87 5.34
300231 银信科技 8 1.62 6.04 -6.25
002439 启明星辰 5 1.61 10.74 2.76
300209 天泽信息 16 1.57 11.41 -12.04
002776 柏堡龙 9 1.56 18.82 -19.03
002982 湘佳股份 15 1.54 10.77 -23.99
601118 海南橡胶 8 1.52 9.78 -10.42
000513 丽珠集团 5 1.51 9.92 -1.18
300415 伊之密 7 1.51 11.20 -6.12
000967 盈峰环境 9 1.47 12.21 6.46
300875 捷强装备 8 1.46 8.34 -13.87
603557 起步股份 6 1.46 9.91 -4.41
300206 理邦仪器 7 1.45 11.27 -10.92
300836 佰奥智能 5 1.41 8.53 -4.52
601678 滨化股份 13 1.37 8.10 -0.53
300889 爱克股份 8 1.37 8.62 -6.98
300658 延江股份 9 1.35 7.72 -20.40
002022 科华生物 7 1.34 9.87 -5.81
002558 巨人网络 6 1.32 14.27 -4.58
300427 红相股份 9 1.32 10.88 -3.49
300353 东土科技 7 1.31 8.52 -7.19
000546 金圆股份 22 1.31 16.73 -11.20
002737 葵花药业 7 1.31 16.48 -8.06
300611 美力科技 5 1.31 8.51 -11.85
002417 深南股份 10 1.29 7.63 -14.62
002430 杭氧股份 9 1.26 5.77 13.30
关键字:上海莱士东方电缆东方雨虹
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map