原标题:海外机构调研股名单 国际医学最受关注
根据调研日期截止日统计,近10日(7月6日至7月17日),海外机构对30家华体会赛事竞猜 进行调研,其中,国际医学最受关注,被30家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有170家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达149家,占比最多;基金公司调研107家,位列其后;海外机构共对30家华体会赛事竞猜 进行走访。
海外机构调研榜单中,国际医学参与调研的海外机构达到30家,最受关注;其次是珠江啤酒,参与调研的海外机构共有28家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.73%。其中,股价上涨的有坚朗五金、华阳集团等,表现最好的是坚朗五金,累计涨幅为43.56%。股价下跌的有6只,跌幅最大的是长安汽车,累计跌幅为12.41%。
公布中期业绩预告的个股有13只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈1只,预降2只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是长安汽车,中期净利润同比增长幅度为211.61%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 118.15 | 43.56 | 建筑材料 |
| 002906 | 华阳集团 | 9 | 20.22 | 33.73 | 汽车 |
| 000516 | 国际医学 | 30 | 5.65 | 31.70 | 医药生物 |
| 002239 | 奥特佳 | 1 | 5.49 | 27.38 | 汽车 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 29.85 | 24.43 | 轻工制造 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 28 | 11.91 | 22.91 | 食品饮料 |
| 603528 | 多伦科技 | 1 | 11.61 | 17.27 | 计算机 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 9.66 | 16.95 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 12 | 70.80 | 14.56 | 计算机 |
| 000667 | 美好置业 | 1 | 3.23 | 11.76 | 房地产 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 9.49 | 9.94 | 医药生物 |
| 002044 | 美年健康 | 5 | 16.31 | 9.46 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 3 | 30.42 | 9.20 | 银行 |
| 002809 | 红墙股份 | 1 | 14.17 | 8.00 | 化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 7.31 | 6.54 | 食品饮料 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 13.20 | 6.37 | 建筑材料 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 10.65 | 5.65 | 有色金属 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 3.53 | 4.44 | 化工 |
| 603690 | 至纯科技 | 3 | 46.38 | 3.92 | 机械设备 |
| 300452 | 山河药辅 | 1 | 25.08 | 3.08 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 5 | 81.59 | 2.82 | 汽车 |
| 000333 | 美的集团 | 18 | 63.90 | 2.42 | 家用电器 |
| 300296 | 利亚德 | 3 | 6.66 | 0.45 | 电子 |
| 000726 | 鲁泰 A | 5 | 7.76 | 0.20 | 纺织服装 |
| 300616 | 尚品宅配 | 13 | 61.50 | -0.49 | 轻工制造 |
| 000555 | 神州信息 | 4 | 16.28 | -1.27 | 计算机 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5 | 9.89 | -1.98 | 轻工制造 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 8.83 | -3.50 | 房地产 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 11.99 | -5.29 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 10.73 | -12.41 | 汽车 |











