原标题:化工行业一周净流出资金46.97亿元,16股净流出资金超亿元
沪指本周下跌0.38%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有12个,涨幅居前的行业为休闲服务、传媒,涨幅为6.96%、3.63%。跌幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,跌幅为2.62%、1.72%。化工行业本周下跌0.37%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出844.79亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,休闲服务行业净流入资金1.31亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金202.70亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为55.82亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、化工等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 6.96 | 1.31 | 国防军工 | 0.24 | -21.64 |
传媒 | 3.63 | -0.45 | 交通运输 | -0.58 | -25.33 |
综合 | -0.86 | -2.24 | 银行 | -1.57 | -28.57 |
钢铁 | 0.49 | -5.15 | 通信 | -0.36 | -32.04 |
采掘 | -0.94 | -6.91 | 非银金融 | -1.52 | -35.03 |
纺织服装 | 0.36 | -7.32 | 汽车 | 0.26 | -36.52 |
公用事业 | -1.25 | -8.52 | 房地产 | -0.74 | -37.51 |
商业贸易 | 1.99 | -11.98 | 食品饮料 | -0.01 | -40.01 |
电气设备 | 1.51 | -14.22 | 有色金属 | -0.07 | -40.91 |
轻工制造 | -0.90 | -14.48 | 化工 | -0.37 | -46.97 |
家用电器 | -0.24 | -15.29 | 计算机 | 0.91 | -50.12 |
建筑装饰 | -1.72 | -15.87 | 机械设备 | 0.05 | -53.21 |
建筑材料 | 0.70 | -17.86 | 农林牧渔 | -2.62 | -55.82 |
医药生物 | 3.57 | -19.42 | 电子 | -0.31 | -202.70 |
化工行业本周下跌0.37%,一周主力资金净流出46.97亿元,该行业所属的个股共352只,本周上涨的有121只,涨幅居前的有龙蟠科技、普利特、和顺石油等,分别上涨29.03%、21.60%、21.09%。下跌的有222只,跌幅居前的有永悦科技、乐凯新材、大东南等,分别下跌23.69%、20.31%、10.94%。
以资金流向数据进行统计,化工行业本周资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是松井股份,本周净流入资金4.09亿元,紧随其后的是中国巨石、普利特,净流入资金分别为3.16亿元、1.96亿元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有永悦科技、恒力石化、上海新阳,净流出资金分别为4.32亿元、2.69亿元、2.69亿元。(数据宝)
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688157 | 松井股份 | 4.73 | 223.38 | 40865.87 |
600176 | 中国巨石 | 7.68 | 9.21 | 31621.19 |
002324 | 普利特 | 21.60 | 26.20 | 19610.02 |
603906 | 龙蟠科技 | 29.03 | 49.61 | 17348.99 |
300073 | 当升科技 | -2.79 | 19.12 | 16100.94 |
600315 | 上海家化 | 1.40 | 8.11 | 11862.62 |
002258 | 利尔化学 | 4.14 | 11.16 | 6940.85 |
300132 | 青松股份 | 20.71 | 19.64 | 5366.93 |
002493 | 荣盛石化 | -1.78 | 1.26 | 5366.15 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.31 | 2.96 | 4720.63 |
002601 | 龙蟒佰利 | 4.31 | 8.20 | 4687.78 |
603353 | 和顺石油 | 21.09 | 143.56 | 4533.92 |
603867 | 新化股份 | 9.53 | 44.24 | 4427.54 |
002545 | 东方铁塔 | -1.04 | 6.39 | 3957.97 |
603010 | 万盛股份 | 6.96 | 15.84 | 3858.52 |
601058 | 赛轮轮胎 | -1.57 | 4.72 | 3807.52 |
300035 | 中科电气 | 4.52 | 34.46 | 3653.40 |
300596 | 利安隆 | -3.08 | 10.88 | 3506.98 |
300777 | 中简科技 | 3.33 | 9.49 | 3475.17 |
000973 | 佛塑科技 | 7.59 | 18.38 | 3310.34 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603879 | 永悦科技 | -23.69 | 130.99 | -43245.80 |
600346 | 恒力石化 | -2.97 | 3.23 | -26912.14 |
300236 | 上海新阳 | -3.02 | 35.13 | -26879.52 |
300429 | 强力新材 | -6.10 | 69.51 | -26706.62 |
000818 | 航锦科技 | -5.39 | 8.64 | -22673.04 |
300398 | 飞凯材料 | -4.81 | 23.45 | -22293.81 |
300537 | 广信材料 | -9.69 | 85.37 | -22054.07 |
300285 | 国瓷材料 | -5.21 | 8.13 | -16889.77 |
300655 | 晶瑞股份 | -8.84 | 43.33 | -16522.51 |
603605 | 珀莱雅 | -2.59 | 17.38 | -16363.42 |
300576 | 容大感光 | -2.98 | 84.01 | -16187.00 |
002683 | 宏大爆破 | 5.79 | 9.72 | -13795.71 |
688026 | 洁特生物 | -9.58 | 59.68 | -12784.63 |
002812 | 恩捷股份 | -3.37 | 6.67 | -11168.55 |
688268 | 华特气体 | -5.84 | 69.14 | -10728.48 |
300821 | 东岳硅材 | -6.17 | 32.82 | -10319.03 |
002643 | 万润股份 | -5.58 | 9.48 | -9902.15 |
002326 | 永太科技 | -2.67 | 26.96 | -9743.86 |
002768 | 国恩股份 | -3.51 | 24.95 | -9657.79 |
002263 | 大东南 | -10.94 | 22.23 | -9137.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。