市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有406只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
统计显示,截至5月29日收盘,沪深两市破净股数量为406只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占华体会赛事竞猜 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2020.05.29 | 2852.35 | 406 | 10.84 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
截至目前,两市共有406只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有56只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有35只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有32只破净,占该行业华体会赛事竞猜 的比例达88.89%,板块内华体会ap 最低的是华夏银行,华体会ap 为0.46倍;钢铁行业破净率为57.58%,板块内华体会ap 最低的是河钢股份,华体会ap 为0.44倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有153只,估值较低的有*ST美都、宁波联合、新潮能源等,动态市盈率分别为2.20倍、2.32倍、3.68倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌15.23%,股价表现较弱的有退市锐电、*ST美都、*ST宜生等,今年以来分别下跌82.57%、77.47%、64.31%,股价涨幅较多的有供销大集、宁波联合、友阿股份等,累计涨幅分别为64.85%、44.34%、32.63%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股数量(只) | 占行业内华体会赛事竞猜 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 56 | 42.42 |
| 交通运输 | 35 | 29.91 |
| 公用事业 | 35 | 21.08 |
| 采掘 | 34 | 50.75 |
| 银行 | 32 | 88.89 |
| 建筑装饰 | 28 | 21.54 |
| 化工 | 23 | 6.69 |
| 钢铁 | 19 | 57.58 |
| 商业贸易 | 18 | 18.56 |
| 轻工制造 | 15 | 11.36 |
| 机械设备 | 15 | 4.31 |
| 传媒 | 13 | 7.65 |
| 汽车 | 13 | 7.30 |
| 纺织服装 | 12 | 14.29 |
| 医药生物 | 10 | 3.30 |
| 电气设备 | 9 | 4.57 |
| 有色金属 | 8 | 6.78 |
| 综合 | 7 | 20.59 |
| 家用电器 | 6 | 10.17 |
| 非银金融 | 5 | 6.25 |
| 建筑材料 | 4 | 5.97 |
| 电子 | 4 | 1.60 |
| 农林牧渔 | 2 | 2.30 |
| 通信 | 2 | 1.96 |
| 食品饮料 | 1 | 1.03 |
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有406只股股价跌破净资产,即通常所说的华体会ap 小于1,占A股公司的比例达10.84%。具体来看,华体会ap 最低的是*ST美都,最新收盘价为0.41元,华体会ap 0.16倍;其次是*ST宜生,最新收盘价1.06元,华体会ap 0.21倍;东旭蓝天最新收盘价2.90元,华体会ap 0.32倍,位居第三。
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 华体会ap (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600175 | *ST美都 | 0.41 | -77.47 | 0.16 | 综合 |
| 600978 | *ST宜生 | 1.06 | -64.31 | 0.21 | 轻工制造 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2.90 | -30.62 | 0.32 | 公用事业 |
| 600781 | ST辅仁 | 3.88 | -33.22 | 0.41 | 医药生物 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.01 | -22.09 | 0.44 | 钢铁 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.46 | -26.57 | 0.44 | 钢铁 |
| 000926 | 福星股份 | 5.27 | -18.92 | 0.45 | 房地产 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.37 | -16.95 | 0.46 | 银行 |
| 600657 | 信达地产 | 3.85 | -3.51 | 0.49 | 房地产 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.93 | -34.13 | 0.50 | 汽车 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.08 | -18.95 | 0.50 | 非银金融 |
| 002092 | 中泰化学 | 4.45 | -34.46 | 0.50 | 化工 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.98 | -18.58 | 0.51 | 采掘 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.79 | -24.50 | 0.51 | 采掘 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.77 | -17.56 | 0.52 | 电子 |
| 600123 | 兰花科创 | 4.83 | -24.77 | 0.52 | 采掘 |
| 601169 | 北京银行 | 4.88 | -14.08 | 0.52 | 银行 |
| 000732 | 泰禾集团 | 4.11 | -33.17 | 0.53 | 房地产 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.51 | -15.01 | 0.53 | 交通运输 |
| 600016 | 民生银行 | 5.69 | -9.83 | 0.53 | 银行 |
| 601328 | 交通银行 | 5.11 | -9.24 | 0.53 | 银行 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.17 | -29.08 | 0.54 | 交通运输 |
| 601998 | 中信银行 | 5.02 | -18.64 | 0.54 | 银行 |
| 600716 | 凤凰股份 | 3.58 | -14.15 | 0.54 | 房地产 |
| 600339 | 中油工程 | 2.29 | -32.45 | 0.55 | 采掘 |
| 600266 | 城建发展 | 6.12 | -24.44 | 0.55 | 房地产 |
| 600322 | 天房发展 | 2.37 | -21.00 | 0.56 | 房地产 |
| 000900 | 现代投资 | 3.69 | -15.37 | 0.56 | 交通运输 |
| 002586 | *ST围海 | 1.82 | -41.67 | 0.56 | 建筑装饰 |
| 000402 | 金融街 | 6.61 | -18.60 | 0.57 | 房地产 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.55 | -21.68 | 0.57 | 化工 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.14 | -9.70 | 0.57 | 房地产 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.22 | -2.79 | 0.57 | 医药生物 |
| 000780 | *ST平能 | 2.14 | -28.67 | 0.58 | 采掘 |
| 002309 | 中利集团 | 5.60 | -8.94 | 0.58 | 电气设备 |
| 600508 | 上海能源 | 8.12 | -13.53 | 0.58 | 采掘 |
| 600708 | 光明地产 | 2.90 | -17.61 | 0.58 | 房地产 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.21 | -42.38 | 0.58 | 通信 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.29 | -17.14 | 0.58 | 钢铁 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.08 | -20.47 | 0.59 | 钢铁 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.00 | -15.01 | 0.59 | 钢铁 |
| 600277 | 亿利洁能 | 3.36 | -26.32 | 0.59 | 化工 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.92 | -18.23 | 0.59 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 3.45 | -6.50 | 0.59 | 银行 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.29 | -30.27 | 0.60 | 钢铁 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.21 | -16.96 | 0.60 | 综合 |
| 600623 | 华谊集团 | 5.17 | -22.26 | 0.60 | 化工 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.84 | -27.76 | 0.60 | 银行 |
| 600000 | 浦发银行 | 10.57 | -14.55 | 0.61 | 银行 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.35 | -5.23 | 0.61 | 轻工制造 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.89 | -14.81 | 0.61 | 钢铁 |
| 601669 | 中国电建 | 3.41 | -21.43 | 0.61 | 建筑装饰 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.30 | -20.86 | 0.61 | 钢铁 |
| 600122 | *ST宏图 | 1.09 | -58.87 | 0.61 | 商业贸易 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.03 | -20.39 | 0.61 | 钢铁 |
| 601818 | 光大银行 | 3.81 | -13.61 | 0.61 | 银行 |
| 600090 | 同济堂 | 2.85 | -31.82 | 0.61 | 医药生物 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.72 | -17.07 | 0.61 | 房地产 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.06 | -4.08 | 0.62 | 汽车 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.03 | -9.38 | 0.62 | 有色金属 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.46 | -29.24 | 0.62 | 采掘 |
| 600743 | 华远地产 | 2.19 | -12.05 | 0.62 | 房地产 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.14 | -11.80 | 0.62 | 公用事业 |
| 601800 | 中国交建 | 7.67 | -16.27 | 0.62 | 建筑装饰 |
| 002029 | 七匹狼 | 4.91 | -16.07 | 0.62 | 纺织服装 |
| 002377 | 国创高新 | 3.66 | -11.59 | 0.62 | 房地产 |
| 000572 | *ST海马 | 1.83 | -3.17 | 0.62 | 汽车 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.63 | -28.19 | 0.63 | 化工 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.29 | -4.67 | 0.63 | 房地产 |
| 601113 | ST华鼎 | 2.47 | -27.78 | 0.63 | 商业贸易 |
| 600751 | 海航科技 | 2.92 | -0.34 | 0.63 | 电子 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.16 | -33.71 | 0.63 | 房地产 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.62 | -22.86 | 0.63 | 采掘 |
| 600376 | 首开股份 | 6.12 | -23.21 | 0.63 | 房地产 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.67 | -14.15 | 0.64 | 采掘 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.21 | -15.38 | 0.64 | 采掘 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 4.54 | -17.90 | 0.64 | 采掘 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.55 | -23.55 | 0.64 | 采掘 |
| 600017 | 日照港 | 2.49 | -14.43 | 0.64 | 交通运输 |
| 600382 | 广东明珠 | 6.43 | -8.01 | 0.64 | 综合 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.19 | -11.28 | 0.64 | 采掘 |
| 601339 | 百隆东方 | 3.44 | -13.78 | 0.64 | 纺织服装 |
| 000882 | 华联股份 | 1.86 | -17.33 | 0.64 | 商业贸易 |
| 601857 | 中国石油 | 4.25 | -27.10 | 0.64 | 采掘 |
| 002433 | 太安堂 | 4.40 | -4.14 | 0.64 | 医药生物 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.86 | -16.81 | 0.64 | 公用事业 |
| 603518 | 锦泓集团 | 6.39 | -9.62 | 0.65 | 纺织服装 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.28 | -16.75 | 0.65 | 钢铁 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.82 | -11.60 | 0.65 | 建筑材料 |
| 600509 | 天富能源 | 3.48 | -3.87 | 0.65 | 公用事业 |
| 601288 | 农业银行 | 3.40 | -7.86 | 0.65 | 银行 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4.91 | -17.89 | 0.65 | 采掘 |
| 600428 | 中远海特 | 2.96 | -20.86 | 0.66 | 交通运输 |
| 000791 | 甘肃电投 | 3.07 | -13.91 | 0.66 | 公用事业 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2.98 | -13.12 | 0.66 | 家用电器 |
| 601166 | 兴业银行 | 16.10 | -18.69 | 0.66 | 银行 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.24 | -13.29 | 0.66 | 钢铁 |
| 002193 | 如意集团 | 6.73 | -14.38 | 0.66 | 纺织服装 |
| 600717 | 天津港 | 5.40 | -14.01 | 0.66 | 交通运输 |
| 002344 | 海宁皮城 | 3.93 | -9.86 | 0.66 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。











