原标题:高管减持排行榜:11股减持额超亿元
近10个交易日242家公司股份遭高管减持,合计减持量4.24亿股,减持金额60.76亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月20日~1月3日)共录得748条高管减持记录,涉及242家公司,合计减持量达4.24亿股,减持金额为60.76亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是汇顶科技,累计减持905.96万股,减持金额合计16.70亿元;其次是口子窖,减持量为400.29万股,减持金额2.21亿元;汇川技术近10日遭高管减持2.01亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,双杰电气减持最频繁,近10日共有20条减持记录,佳力图、三夫户外等紧随其后,近10日分别有18条、15条减持记录。期间减持记录较多的还有海鸥股份、天奥电子、中联重科。
以减持的高管家数统计,近10日中联重科共有12位高管集体减持,高管最为集中;其次是双杰电气,有8位高管减持;减持高管数居前的还有国祯环保、深冷股份等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板109只、中小板72只、主板61只,减持金额来看,创业板减持23.11亿元,中小板减持11.83亿元,主板减持25.82亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、化工等行业,分别包含39股、33股、24股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨2.01%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨2.21%)。个股看,近10日涨幅居前的有天创时尚、大北农、隆平高科等,涨幅分别为45.93%、45.67%、40.38%。跌幅居前的有德威新材、格尔软件等,分别下跌19.00%、13.64%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有37只,净流入资金最多的是隆平高科,合计净流入资金6.92亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有欧菲光、北信源等,净流出资金分别为27.13亿元、8.34亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603160 | 汇顶科技 | 2 | 1 | 905.96 | 167032.29 | 4.51 | 
| 603589 | 口子窖 | 4 | 1 | 400.29 | 22059.32 | 0.81 | 
| 300124 | 汇川技术 | 2 | 2 | 700.00 | 20142.00 | 4.58 | 
| 300352 | 北信源 | 1 | 1 | 2888.53 | 19757.55 | -9.62 | 
| 300232 | 洲明科技 | 3 | 1 | 1816.49 | 16548.22 | -2.50 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 2 | 677.00 | 15589.95 | 11.23 | 
| 002440 | 闰土股份 | 6 | 2 | 1360.65 | 14399.50 | 5.99 | 
| 300456 | 耐威科技 | 5 | 3 | 534.96 | 13988.41 | -1.47 | 
| 300463 | 迈克生物 | 5 | 1 | 544.48 | 13171.59 | 2.35 | 
| 600572 | 康恩贝 | 2 | 1 | 2250.00 | 12562.50 | -5.08 | 
| 002157 | 正邦科技 | 2 | 1 | 700.00 | 11155.23 | 9.80 | 
| 300276 | 三丰智能 | 4 | 2 | 1256.00 | 9176.18 | 1.38 | 
| 300467 | 迅游科技 | 5 | 1 | 439.23 | 8726.82 | -0.48 | 
| 300533 | 冰川网络 | 3 | 2 | 200.00 | 8136.14 | 4.43 | 
| 002515 | 金字火腿 | 4 | 2 | 1738.06 | 8122.68 | 3.49 | 
| 300311 | 任子行 | 2 | 1 | 876.82 | 7784.70 | -7.84 | 
| 603118 | 共进股份 | 4 | 1 | 690.00 | 7704.15 | -3.81 | 
| 002385 | 大北农 | 2 | 1 | 1799.99 | 7353.20 | 45.67 | 
| 300081 | 恒信东方 | 4 | 3 | 736.40 | 7179.31 | -6.11 | 
| 300420 | 五洋停车 | 7 | 3 | 1322.31 | 6598.98 | -2.79 | 
| 300444 | 双杰电气 | 20 | 8 | 1260.48 | 6518.50 | -2.06 | 
| 300417 | 南华仪器 | 5 | 3 | 158.47 | 6149.33 | -0.83 | 
| 300482 | 万孚生物 | 3 | 1 | 119.58 | 6070.27 | 7.45 | 
| 002235 | 安妮股份 | 6 | 2 | 666.69 | 5815.44 | -0.65 | 
| 300302 | 同有科技 | 4 | 2 | 437.91 | 5427.15 | -6.92 | 
| 300169 | 天晟新材 | 4 | 3 | 946.97 | 5275.95 | -2.90 | 
| 002389 | 航天彩虹 | 1 | 1 | 486.00 | 5248.80 | 2.57 | 
| 000157 | 中联重科 | 13 | 12 | 789.42 | 5190.29 | 5.39 | 
| 300053 | 欧比特 | 9 | 3 | 382.23 | 4944.78 | -3.73 | 
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 1 | 1000.00 | 4700.00 | -3.41 | 
| 002424 | 贵州百灵 | 5 | 1 | 535.08 | 4531.08 | -0.68 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 1 | 120.00 | 4078.80 | 17.09 | 
| 300316 | 晶盛机电 | 7 | 6 | 242.66 | 3962.83 | 6.51 | 
| 603181 | 皇马科技 | 2 | 2 | 240.00 | 3777.60 | 6.20 | 
| 300145 | 中金环境 | 1 | 1 | 1000.00 | 3580.00 | 3.72 | 
| 300448 | 浩云科技 | 3 | 2 | 480.00 | 3325.32 | -2.86 | 
| 300484 | 蓝海华腾 | 10 | 2 | 353.13 | 3279.54 | -1.68 | 
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 1 | 18.01 | 3237.39 | 12.47 | 
| 600446 | 金证股份 | 2 | 2 | 155.22 | 3175.14 | -2.48 | 
| 000998 | 隆平高科 | 8 | 1 | 231.10 | 3071.05 | 40.38 | 
| 002780 | 三夫户外 | 15 | 4 | 178.96 | 2947.23 | 17.13 | 
| 300474 | 景嘉微 | 6 | 2 | 46.29 | 2802.60 | -10.24 | 
| 300589 | 江龙船艇 | 2 | 1 | 234.52 | 2745.21 | -0.45 | 
| 002707 | 众信旅游 | 1 | 1 | 406.74 | 2505.52 | 5.19 | 
| 000676 | 智度股份 | 2 | 2 | 298.50 | 2468.60 | 1.10 | 
| 603879 | 永悦科技 | 1 | 1 | 200.00 | 2464.20 | -4.44 | 
| 601311 | 骆驼股份 | 2 | 1 | 250.20 | 2404.94 | 2.77 | 
| 002174 | 游族网络 | 1 | 1 | 113.00 | 2400.12 | 16.03 | 
| 002769 | 普路通 | 2 | 1 | 277.60 | 2314.66 | -0.80 | 
| 603559 | 中通国脉 | 5 | 2 | 128.00 | 2276.20 | -0.60 | 
| 002813 | 路畅科技 | 6 | 4 | 92.65 | 2264.46 | -2.66 | 
| 300538 | 同益股份 | 5 | 1 | 119.78 | 2227.73 | -5.41 | 
| 300388 | 国祯环保 | 7 | 7 | 204.70 | 2178.14 | -0.75 | 
| 002456 | 欧菲光 | 4 | 4 | 133.00 | 2169.30 | -3.92 | 
| 300194 | 福安药业 | 6 | 4 | 385.28 | 1981.69 | -5.68 | 
| 300556 | 丝路视觉 | 6 | 2 | 114.69 | 1948.52 | -0.06 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 10 | 4 | 21.60 | 1843.79 | 1.28 | 
| 603568 | 伟明环保 | 4 | 3 | 77.59 | 1776.11 | 10.14 | 
| 300273 | 和佳股份 | 7 | 4 | 352.15 | 1741.52 | 1.59 | 
| 300202 | 聚龙股份 | 1 | 1 | 160.00 | 1736.00 | -11.58 | 
| 300072 | 三聚环保 | 8 | 1 | 273.97 | 1705.53 | 5.17 | 
| 000651 | 格力电器 | 1 | 1 | 26.50 | 1696.00 | 3.23 | 
| 002785 | 万里石 | 2 | 1 | 100.00 | 1669.71 | -8.74 | 
| 300377 | 赢时胜 | 3 | 1 | 162.00 | 1656.44 | 1.01 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 2 | 2 | 48.75 | 1649.59 | 2.12 | 
| 603258 | 电魂网络 | 4 | 2 | 66.60 | 1639.60 | 2.33 | 
| 300062 | 中能电气 | 2 | 1 | 299.15 | 1620.49 | 1.47 | 
| 000697 | 炼石航空 | 1 | 1 | 150.00 | 1578.00 | 1.68 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 1 | 40.76 | 1545.62 | -3.50 | 
| 002789 | 建艺集团 | 1 | 1 | 87.00 | 1392.00 | 0.30 | 
| 002613 | 北玻股份 | 1 | 1 | 438.76 | 1298.73 | 2.55 | 
| 002639 | 雪人股份 | 2 | 2 | 177.50 | 1296.38 | -0.69 | 
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 1 | 40.39 | 1286.24 | 1.78 | 
| 603232 | 格尔软件 | 7 | 3 | 36.30 | 1203.28 | -13.64 | 
| 002621 | 美吉姆 | 4 | 1 | 105.99 | 1173.03 | -1.66 | 
| 002908 | 德生科技 | 2 | 1 | 88.00 | 1149.43 | 1.30 | 
| 300297 | 蓝盾股份 | 3 | 2 | 216.20 | 1115.17 | -0.83 | 
| 002121 | 科陆电子 | 2 | 2 | 253.22 | 1097.42 | -6.24 | 
| 000925 | 众合科技 | 4 | 1 | 161.97 | 1096.12 | 0.15 | 
| 600661 | 昂立教育 | 5 | 1 | 60.00 | 1031.88 | -1.29 | 
| 002700 | 新疆浩源 | 2 | 1 | 136.22 | 1030.79 | -8.21 | 
| 300513 | 恒实科技 | 11 | 4 | 73.42 | 995.79 | 1.38 | 
| 300491 | 通合科技 | 7 | 1 | 73.81 | 975.70 | 2.18 | 
| 300565 | 科信技术 | 5 | 2 | 82.88 | 970.37 | -2.19 | 
| 300668 | 杰恩设计 | 1 | 1 | 56.35 | 955.70 | -0.53 | 
| 300679 | 电连技术 | 3 | 1 | 24.71 | 953.50 | -3.41 | 
| 002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 100.00 | 929.00 | 0.58 | 
| 300694 | 蠡湖股份 | 3 | 2 | 56.88 | 863.19 | -4.58 | 
| 603269 | 海鸥股份 | 14 | 5 | 60.61 | 827.68 | 2.03 | 
| 300540 | 深冷股份 | 12 | 7 | 54.70 | 772.95 | 0.00 | 
| 002592 | 八菱科技 | 2 | 1 | 52.92 | 768.31 | -6.44 | 
| 002446 | 盛路通信 | 1 | 1 | 90.00 | 758.70 | -5.56 | 
| 300007 | 汉威科技 | 5 | 2 | 48.27 | 757.70 | -0.18 | 
| 002940 | 昂利康 | 7 | 1 | 25.79 | 757.43 | -0.23 | 
| 002698 | 博实股份 | 2 | 1 | 72.24 | 745.26 | 0.19 | 
| 300368 | 汇金股份 | 3 | 1 | 89.38 | 741.14 | -1.05 | 
| 300395 | 菲利华 | 2 | 1 | 33.21 | 739.88 | 10.91 | 
| 002931 | 锋龙股份 | 3 | 3 | 23.58 | 737.19 | 5.88 | 
| 603010 | 万盛股份 | 1 | 1 | 62.30 | 722.68 | -0.35 | 
| 002935 | 天奥电子 | 13 | 5 | 24.27 | 698.40 | 1.19 | 
| 002810 | 山东赫达 | 10 | 7 | 37.08 | 694.26 | 1.77 | 
| 002123 | 梦网集团 | 2 | 2 | 36.70 | 690.43 | 1.62 | 
| 300737 | 科顺股份 | 5 | 3 | 61.38 | 680.01 | 9.92 | 
| 300496 | 中科创达 | 1 | 1 | 14.34 | 667.96 | -6.75 | 
| 300227 | 光韵达 | 1 | 1 | 49.24 | 642.09 | 3.59 | 
| 603508 | 思维列控 | 1 | 1 | 10.97 | 611.23 | 5.41 | 
| 603859 | 能科股份 | 3 | 2 | 21.85 | 601.12 | 4.49 | 
| 300259 | 新天科技 | 5 | 2 | 129.00 | 582.37 | 29.31 | 
| 300319 | 麦捷科技 | 1 | 1 | 42.35 | 564.53 | -0.63 | 
| 300726 | 宏达电子 | 1 | 1 | 20.50 | 560.68 | 3.68 | 
| 300026 | 红日药业 | 7 | 4 | 151.65 | 518.40 | 0.86 | 
| 603105 | 芯能科技 | 3 | 1 | 68.92 | 501.35 | -0.95 | 
| 603602 | 纵横通信 | 4 | 2 | 20.35 | 482.87 | -6.07 | 
| 603050 | 科林电气 | 6 | 3 | 42.48 | 472.05 | 1.15 | 
| 002712 | 思美传媒 | 1 | 1 | 56.52 | 470.81 | 6.08 | 
| 300462 | 华铭智能 | 2 | 2 | 18.50 | 470.40 | 0.62 | 
| 002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 193.69 | 464.21 | -0.41 | 
| 300579 | 数字认证 | 2 | 1 | 11.99 | 462.60 | -2.77 | 
| 002311 | 海大集团 | 1 | 1 | 13.73 | 453.64 | 6.64 | 
| 600613 | 神奇制药 | 1 | 1 | 60.00 | 438.00 | 1.72 | 
| 002642 | *ST荣联 | 1 | 1 | 69.39 | 436.46 | -0.16 | 
| 300537 | 广信材料 | 4 | 1 | 22.26 | 428.65 | -1.23 | 
| 002882 | 金龙羽 | 6 | 4 | 40.00 | 424.91 | 0.09 | 
| 603033 | 三维股份 | 3 | 1 | 23.43 | 416.44 | 11.45 | 
| 002709 | 天赐材料 | 2 | 2 | 20.00 | 410.34 | 8.64 | 
| 300412 | 迦南科技 | 1 | 1 | 68.06 | 408.36 | 2.76 | 
| 002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 68.00 | 406.64 | 4.98 | 
| 002550 | 千红制药 | 2 | 1 | 100.00 | 405.30 | 1.09 | 
| 603912 | 佳力图 | 18 | 5 | 28.51 | 392.94 | -1.05 | 
| 002815 | 崇达技术 | 2 | 1 | 20.85 | 378.17 | -1.05 | 
| 300494 | 盛天网络 | 3 | 1 | 22.50 | 375.58 | -6.11 | 
| 300254 | 仟源医药 | 9 | 1 | 44.90 | 353.38 | 0.74 | 
| 300308 | 中际旭创 | 3 | 2 | 6.75 | 343.37 | 6.12 | 
| 603617 | 君禾股份 | 2 | 1 | 25.00 | 339.81 | 12.18 | 
| 300553 | 集智股份 | 5 | 2 | 9.05 | 334.14 | 1.00 | 
| 300690 | 双一科技 | 3 | 2 | 14.25 | 331.45 | 0.08 | 
| 300708 | 聚灿光电 | 2 | 2 | 23.34 | 327.86 | -1.83 | 
| 002322 | 理工环科 | 2 | 1 | 27.62 | 326.12 | 0.17 | 
| 002407 | 多氟多 | 1 | 1 | 25.87 | 323.38 | 5.32 | 
| 300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 32.28 | 318.28 | 2.33 | 
| 300287 | 飞利信 | 1 | 1 | 74.00 | 284.90 | -1.23 | 
| 603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 18.20 | 284.83 | -4.95 | 
| 603680 | 今创集团 | 3 | 3 | 27.41 | 282.59 | 0.09 | 
| 002324 | 普利特 | 4 | 1 | 21.11 | 279.57 | 8.14 | 
| 603528 | 多伦科技 | 2 | 2 | 38.48 | 265.47 | -0.71 | 
| 002516 | 旷达科技 | 3 | 3 | 100.00 | 260.00 | 0.74 | 
| 603159 | 上海亚虹 | 8 | 2 | 22.00 | 252.33 | 2.17 | 
| 002318 | 久立特材 | 1 | 1 | 30.00 | 250.20 | 5.27 | 
| 300325 | 德威新材 | 1 | 1 | 74.37 | 241.70 | -19.00 | 
| 603045 | 福达合金 | 4 | 1 | 15.86 | 237.44 | 1.80 | 
| 300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 38.78 | 235.78 | 0.00 | 
| 000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 20.00 | 233.80 | 7.06 | 
| 300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 10.00 | 229.20 | 0.38 | 
| 300551 | 古鳌科技 | 1 | 1 | 11.00 | 227.48 | 21.80 | 
| 300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 8.00 | 223.60 | 2.70 | 
| 300037 | 新宙邦 | 2 | 2 | 6.00 | 222.21 | 11.64 | 
| 300425 | 中建环能 | 1 | 1 | 51.00 | 220.83 | -0.67 | 
| 002933 | 新兴装备 | 3 | 2 | 5.35 | 209.82 | 1.32 | 
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 1 | 7.52 | 201.01 | -0.88 | 
| 300543 | 朗科智能 | 2 | 1 | 8.69 | 200.93 | 3.81 | 
| 300347 | 泰格医药 | 1 | 1 | 3.13 | 191.24 | -1.70 | 
| 300547 | 川环科技 | 3 | 1 | 19.57 | 185.37 | 0.21 | 
| 300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 15.57 | 184.35 | -4.44 | 
| 603737 | 三棵树 | 3 | 1 | 2.23 | 178.54 | 10.24 | 
| 600410 | 华胜天成 | 1 | 1 | 16.00 | 178.24 | -4.27 | 
| 002816 | 和科达 | 3 | 2 | 8.03 | 176.54 | 0.91 | 
| 300264 | 佳创视讯 | 1 | 1 | 35.88 | 176.53 | 8.36 | 
| 300269 | 联建光电 | 2 | 1 | 30.00 | 154.26 | -3.69 | 
| 300629 | 新劲刚 | 2 | 2 | 8.06 | 154.24 | 5.97 | 
| 603686 | 龙马环卫 | 1 | 1 | 14.00 | 154.15 | 4.84 | 
| 002686 | 亿利达 | 1 | 1 | 24.23 | 152.65 | 3.21 | 
| 603683 | 晶华新材 | 4 | 1 | 11.00 | 148.31 | 2.83 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 2 | 1 | 3.00 | 140.96 | 16.10 | 
| 002717 | 岭南股份 | 5 | 3 | 29.18 | 137.89 | 5.69 | 
| 300570 | 太辰光 | 1 | 1 | 5.00 | 136.50 | -0.11 | 
| 300121 | 阳谷华泰 | 3 | 2 | 19.00 | 134.57 | 3.67 | 
| 600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 13.75 | 132.41 | 2.14 | 
| 002089 | *ST新海 | 2 | 1 | 70.00 | 129.85 | -1.59 | 
| 002076 | 雪莱特 | 8 | 1 | 52.12 | 125.69 | 0.82 | 
| 300263 | 隆华科技 | 4 | 2 | 22.25 | 120.43 | 1.10 | 
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1 | 1 | 59.37 | 116.37 | 8.93 | 
| 300476 | 胜宏科技 | 3 | 3 | 7.11 | 115.37 | 2.00 | 
| 002095 | 生意宝 | 1 | 1 | 4.81 | 107.12 | -0.70 | 
| 603031 | 安德利 | 3 | 3 | 4.20 | 98.97 | 35.79 | 
| 300430 | 诚益通 | 1 | 1 | 12.15 | 96.23 | 1.00 | 
| 002631 | 德尔未来 | 3 | 3 | 10.80 | 93.31 | 2.64 | 
| 300356 | 光一科技 | 1 | 1 | 11.42 | 92.39 | -7.73 | 
| 603690 | 至纯科技 | 2 | 1 | 2.80 | 92.10 | 10.92 | 
| 603339 | 四方科技 | 3 | 2 | 6.60 | 88.83 | 0.07 | 
| 300592 | 华凯创意 | 6 | 2 | 7.04 | 82.94 | 0.24 | 
| 002195 | 二三四五 | 1 | 1 | 25.35 | 81.88 | 0.30 | 
| 002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 5.07 | 79.50 | -5.34 | 
| 300525 | 博思软件 | 1 | 1 | 2.00 | 78.96 | 2.95 | 
| 300605 | 恒锋信息 | 1 | 1 | 6.00 | 78.72 | 1.37 | 
| 603657 | 春光科技 | 1 | 1 | 3.10 | 75.59 | 1.84 | 
| 300673 | 佩蒂股份 | 2 | 2 | 2.60 | 75.31 | -2.09 | 
| 300590 | 移为通信 | 2 | 1 | 2.00 | 72.91 | 0.29 | 
| 300450 | 先导智能 | 4 | 4 | 1.60 | 70.72 | 8.08 | 
| 300405 | 科隆股份 | 1 | 1 | 10.26 | 70.28 | 1.15 | 
| 002007 | 华兰生物 | 1 | 1 | 2.00 | 67.28 | 5.39 | 
| 600507 | 方大特钢 | 2 | 1 | 6.49 | 66.12 | -0.50 | 
| 002871 | 伟隆股份 | 3 | 3 | 3.33 | 64.86 | -0.81 | 
| 603608 | 天创时尚 | 3 | 1 | 8.40 | 60.96 | 45.93 | 
| 002817 | 黄山胶囊 | 4 | 2 | 2.62 | 57.31 | 6.91 | 
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 1 | 10.00 | 51.80 | -1.27 | 
| 002196 | 方正电机 | 2 | 1 | 9.00 | 48.76 | -2.49 | 
| 603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 6.16 | 46.86 | 1.85 | 
| 300272 | 开能健康 | 1 | 1 | 8.52 | 41.49 | 3.58 | 
| 300172 | 中电环保 | 1 | 1 | 7.50 | 38.33 | 0.19 | 
| 002932 | 明德生物 | 1 | 1 | 1.00 | 36.44 | 1.98 | 
| 300569 | 天能重工 | 2 | 1 | 2.42 | 36.31 | -0.47 | 
| 300367 | 东方网力 | 2 | 2 | 8.02 | 36.14 | -3.21 | 
| 300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | 6.00 | 35.88 | 2.02 | 
| 300546 | 雄帝科技 | 3 | 1 | 1.20 | 33.79 | 5.45 | 
| 600499 | 科达洁能 | 2 | 1 | 8.00 | 33.10 | 5.54 | 
| 300243 | 瑞丰高材 | 1 | 1 | 4.30 | 32.64 | 1.43 | 
| 300698 | 万马科技 | 1 | 1 | 2.00 | 32.52 | -8.44 | 
| 600516 | 方大炭素 | 1 | 1 | 2.46 | 30.45 | 2.01 | 
| 603726 | 朗迪集团 | 1 | 1 | 2.39 | 26.99 | 2.08 | 
| 300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 1.77 | 26.99 | 2.45 | 
| 603116 | 红蜻蜓 | 1 | 1 | 3.46 | 23.87 | 1.29 | 
| 002606 | 大连电瓷 | 1 | 1 | 4.00 | 23.44 | 1.88 | 
| 603220 | 中贝通信 | 1 | 1 | 1.00 | 21.19 | 5.04 | 
| 002695 | 煌上煌 | 2 | 2 | 1.30 | 21.02 | 1.60 | 
| 300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 1.84 | 20.66 | 1.98 | 
| 603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1 | 0.37 | 16.58 | -0.99 | 
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 1 | 1.00 | 15.97 | -1.57 | 
| 300517 | 海波重科 | 1 | 1 | 1.00 | 15.12 | 4.23 | 
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 1 | 0.92 | 8.65 | -3.83 | 
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 2.35 | 8.04 | 1.14 | 
| 600933 | 爱柯迪 | 3 | 1 | 0.59 | 7.97 | 8.12 | 
| 300469 | 信息发展 | 1 | 1 | 0.49 | 7.72 | 0.12 | 
| 300588 | 熙菱信息 | 1 | 1 | 0.55 | 5.74 | -1.90 | 
| 002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 0.40 | 5.70 | 0.63 | 
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 1 | 0.30 | 5.13 | 4.30 | 
| 603011 | 合锻智能 | 1 | 1 | 0.90 | 4.82 | -0.39 | 
| 300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 0.40 | 3.98 | -1.64 | 
| 002113 | ST天润 | 1 | 1 | 1.95 | 3.67 | 14.29 | 
| 002901 | 大博医疗 | 1 | 1 | 0.05 | 2.87 | 1.02 | 
| 300155 | 安居宝 | 1 | 1 | 0.50 | 2.66 | 1.47 | 
| 600277 | 亿利洁能 | 1 | 1 | 0.10 | 0.43 | 5.83 | 
| 600021 | 上海电力 | 1 | 1 | 0.04 | 0.32 | 2.02 | 












