1月15日沪深两市全天现单边上行走势,个股呈现普涨态势,白酒、家用电器、食品饮料等大消费板块全线走高,舍得酒业、老白干酒、酒鬼酒等多只个股涨停,但短线热点题材股炒作开始降温,燃料电池概念股大幅分化,市场做多资金总体表现活跃。
截至收盘,沪指涨1.36%,报收2570点;深成指涨1.86%,报收7547点;创业板涨1.63%,报收1266点。盘面上看,白酒、食品饮料、证券、工业4.0、国产软件、数字中国等板块领涨;煤炭、高送转、燃料电池、农业等少数板块下跌。
周二沪深两市共52只个股涨停。食品饮料、家用电器领涨两市。个股方面,舍得酒业、中元股份等个股涨停;五粮液、青岛海尔等个股涨超5%。
1月15日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300757 | 罗博特科 | 专用设备 | 6 |
| 603121 | 华培动力 | 汽车行业 | 3 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 300018 | 中元股份 | 输配电气 | 4 | 特高压 |
| 300080 | 易成新能 | 材料行业 | 4 | |
| 002733 | 雄韬股份 | 电子元件 | 4 | 燃料电池 |
| 002270 | 华明装备 | 专用设备 | 2 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 机械行业 | 2 | |
| 000912 | *ST天化 | 化肥行业 | 2 | ST概念 |
| 600218 | 全柴动力 | 机械行业 | 2 | |
| 300048 | 合康新能 | 汽车行业 | 1 | |
| 300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 1 | |
| 02903 | 宇环数控 | 机械行业 | 1 | |
| 300535 | 达威股份 | 化工行业 | 1 | |
| 600399 | *ST抚钢 | 钢铁行业 | 1 | ST概念 |
| 002426 | 胜利精密 | 金属制品 | 1 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 酿酒行业 | 1 | |
| 600614 | 鹏起科技 | 有色金属 | 1 | |
| 000605 | 渤海股份 | 公用事业 | 1 | |
| 002158 | 汉钟精机 | 机械行业 | 1 | 工业互联 |
| 300687 | 赛意信息 | 软件服务 | 1 | |
| 300549 | 优德精密 | 专用设备 | 1 | |
| 002943 | 宇晶股份 | 专用设备 | 1 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 酿酒行业 | 1 | |
| 300437 | 清水源 | 公用事业 | 1 | |
| 002674 | 兴业科技 | 纺织服装 | 1 | |
| 600172 | 黄河旋风 | 材料行业 | 1 | 工业互联 |
| 000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | |
| 002073 | 软控股份 | 电子信息 | 1 | |
| 002583 | 海能达 | 通讯行业 | 1 | 国家安防 |
| 300293 | 蓝英装备 | 机械行业 | 1 | |
| 002116 | 中国海诚 | 工程建设 | 1 | |
| 601066 | 中信建投 | 券商信托 | 1 | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 水泥建材 | 1 | 海南板块 |
| 600559 | 老白干酒 | 酿酒行业 | 1 | |
| 002161 | 远望谷 | 电子信息 | 1 | |
| 600560 | 金自天正 | 机械行业 | 1 | |
| 002580 | 圣阳股份 | 输配电气 | 1 | |
| 000670 | 盈方微 | 电子信息 | 1 | 国产芯片 |
| 002305 | 南国置业 | 房地产 | 1 | |
| 000987 | 越秀金控 | 多元金融 | 1 | |
| 000555 | 神州信息 | 电子信息 | 1 | |
| 601882 | 海天精工 | 机械行业 | 1 | |
| 600423 | *ST柳化 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 600804 | 鹏博士 | 电信运营 | 1 | 国家安防 |
| 300353 | 东土科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 002063 | 远光软件 | 软件服务 | 1 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 1 | 消费降级 |
| 300221 | 银禧科技 | 塑胶制品 | 1 | |
| 300632 | 光莆股份 | 电子元件 | 1 | |
| 300586 | 美联新材 | 化工行业 | 1 | |
| 300079 | 数码科技 | 通讯行业 | 1 | 5G |











