众所周知,股东户数是筹码集中度趋向的重要风向标之一。据统计,刚过去的10月份有389家公司通过互动平台披露了当月最新的股东户数;其中,260家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比66.84%。换言之,10月披露最新股东人数这389家公司中,逾六成公司筹码趋向了集中。
刚过去的10月,沪深股指新低不断,沪指还一度跌破2500点。截止收盘,沪指当月累计跌幅7.75%,深成指大跌10.93%,跌幅均为年内最大。面对市场的大幅度波动,主力资金忙于调仓换股。据数据统计,10月沪深两市有389家公司通过互动平台披露了最新股东户数。
其中,260家公司股东户数较月初(10月1日)的时候有所减少,占比66.84%。当中,红旗连锁(002697)、南玻A(000012)、伟隆股份(002871)、英特集团(000411)、大冷股份(000530)、智慧松德(300173)、西部牧业(300106)、康盛股份(002418)、立讯精密(002475)、科士达(002518)、金奥博(002917)、凯伦股份(300715)这12家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。
股东户数减少最多是红旗连锁。数据显示,公司10月1日的股东人数还是58592户,而最新透露的户数为201913户,较月初整整减少了38401户,减小幅度达65.54%。其次是南玻A,公司最新透露的股东是111022户,较月初时的152928户减少41906户(27.40%)。排第三的是伟隆股份,公司股东户数较月初减少了19.75%。
此外,易联众(300096)、金财互联(002530)、广汇物流(600603)、美亚光电(002690)、冀东水泥(000401)、山东矿机(002526)、唐德影视(300426)、德赛电池(000049)、亚夏汽车(002607)、量子生物(300149)、欧普康视(300595)等32家公司股东户数较月初也减少超过5%。
在一些公司股东户数在减少同时,也有公司在增加。数据显示,129家公司股东人数较月初的时候有所增加。这其中,杰恩设计(300668)、实丰文化(002862)、罗普斯金(002333)、深圳新星(603978)、天夏智慧(000662)、富满电子(300671)、海顺新材(300501)、星帅尔(002860)、精伦电子(600355)、三晖电气(002857)、天孚通信(300394)、寒锐钴业(300618)、锋龙股份(002931)、长春高新(000661)、圣邦股份(300661)、东方雨虹(002271)这16公司最新透露的股东户数较月初披露的时候增长超过10%。
值得注意的是,上述16家股东户数较月初增长超过10%的公司中,多家公司股价都曾出现过“异动”。 如股东人数增加最多的杰恩设计,公司股价在10月12日至18日的五个交易内放量大涨逾54%,而公司股价在10月18至23日的四个交易中换手率高达105.73%,而在10月23至31日的7个交易日公司股价跌16.60%的行情中,累计换手率118.43%。而在整个10月 ,公司的换手率高达233.85%,振幅则有76.61%。数据显示,10月初公司股东人数为8421户,最新为14101户,增加了5680户,增幅达67.45%。
业内资深人士对《投资快报》记者表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。这也是很多家公司股价在大幅走弱或冲高回落后,往往股东户数都会大幅增加的主要原因。
从以往经验来看,华体会赛事竞猜 股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加,股价往往会下挫;股东人数减少,股价走势就比较强。股东人数越少、表明筹码越集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现大行情的概率大增;股东人数越多,表明筹码越分散,短期出现行情的可能性极小。
“从本质上看,股东人数的变化实际上就是股票集中度的变化,这样华体会赛事竞猜 股东人数变化与股价涨跌幅的关系,就转化为股票集中度与股票涨跌幅度的关系,在一定的区间内两者之间存在一定的正比关系,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。”券商投顾称。通过对比股东人数变化,从股东人数增减变化的数据中,便能较真实地反映筹码究竟是流向庄家手中还是散户手中。
市场资深人士告诉记者,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是股价在股价的波动过程中,主力机构接过了散户有筹码。而有部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。这一特征与靠资金推动性的现阶段A股股市有着密不可分的联系。
“股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票走势有一定的预测能力。”分析人士指出,一般情况下,股东人数增加,说明机构投资者在不断地将股票卖给个人投资者;而股东人数减少则是个人投资者抛售的结果。利用股东人数指标进行选股分析时要注意,在华体会赛事竞猜 股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数减少到极限时,反而要果断卖出,以免被主力资金利用股东人数指标达到欺骗目的。
值得一提的是,股东人数的增加与减少与股价的涨跌也并非一一对应,虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况,从而进一步分析出主流资金的进与出,但由于滞后性的影响,同时影响股价涨跌还有其它诸多因素,如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力,故要从多角度来研判。
“前期涨幅太大,主力机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金 ‘割肉’的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘”,券商投顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止9月20日) | 股东户数(截止9月1日) | 股东户数变动数量 | 股东户数变动比例 |
002697 | 红旗连锁 | 20,191 | 58,592 | -38,401 | -65.54% |
000012 | 南玻A | 111,022 | 152,928 | -41,906 | -27.40% |
002871 | 伟隆股份 | 7,440 | 9,271 | -1,831 | -19.75% |
000411 | 英特集团 | 13,203 | 16,185 | -2,982 | -18.42% |
000530 | 大冷股份 | 40,435 | 49,116 | -8,681 | -17.67% |
300173 | 智慧松德 | 24,174 | 28,300 | -4,126 | -14.58% |
300106 | 西部牧业 | 18,000 | 20,465 | -2,465 | -12.04% |
002418 | 康盛股份 | 40,618 | 46,172 | -5,554 | -12.03% |
002475 | 立讯精密 | 34,966 | 39,639 | -4,673 | -11.79% |
002518 | 科士达 | 18,600 | 21,057 | -2,457 | -11.67% |
002917 | 金奥博 | 18,100 | 20,131 | -2,031 | -10.09% |
300715 | 凯伦股份 | 11,640 | 12,943 | -1,303 | -10.07% |
300096 | 易联众 | 26,487 | 29,373 | -2,886 | -9.83% |
002530 | 金财互联 | 27,166 | 30,000 | -2,834 | -9.45% |
600603 | 广汇物流 | 35,138 | 38,186 | -3,048 | -7.98% |
002690 | 美亚光电 | 16,831 | 18,273 | -1,442 | -7.89% |
000401 | 冀东水泥 | 112,978 | 122,581 | -9,603 | -7.83% |
002526 | 山东矿机 | 78,000 | 84,196 | -6,196 | -7.36% |
300426 | 唐德影视 | 20,083 | 21,674 | -1,591 | -7.34% |
000049 | 德赛电池 | 35,896 | 38,708 | -2,812 | -7.26% |
002607 | 亚夏汽车 | 63,565 | 68,505 | -4,940 | -7.21% |
300149 | 量子生物 | 13,134 | 14,147 | -1,013 | -7.16% |
300595 | 欧普康视 | 8,445 | 9,086 | -641 | -7.05% |
000038 | 深大通 | 15,944 | 17,126 | -1,182 | -6.90% |
300489 | 中飞股份 | 11,100 | 11,916 | -816 | -6.85% |
002490 | 山东墨龙 | 44,138 | 47,367 | -3,229 | -6.82% |
300133 | 华策影视 | 27,935 | 29,962 | -2,027 | -6.77% |
002399 | 海普瑞 | 26,480 | 28,388 | -1,908 | -6.72% |
300005 | 探路者 | 44,320 | 47,395 | -3,075 | -6.49% |
002851 | 麦格米特 | 17,000 | 18,160 | -1,160 | -6.39% |
300491 | 通合科技 | 16,083 | 17,151 | -1,068 | -6.23% |
300008 | 天海防务 | 55,186 | 58,791 | -3,605 | -6.13% |
000852 | 石化机械 | 42,249 | 45,008 | -2,759 | -6.13% |
002321 | 华英农业 | 39,146 | 41,641 | -2,495 | -5.99% |
002922 | 伊戈尔 | 19,556 | 20,800 | -1,244 | -5.98% |
300084 | 海默科技 | 28,839 | 30,649 | -1,810 | -5.91% |
603096 | 新经典 | 3,357 | 3,564 | -207 | -5.81% |
300658 | 延江股份 | 12,167 | 12,907 | -740 | -5.73% |
002179 | 中航光电 | 19,002 | 20,092 | -1,090 | -5.43% |
300742 | 越博动力 | 14,622 | 15,454 | -832 | -5.38% |
002424 | 贵州百灵 | 72,314 | 76,359 | -4,045 | -5.30% |
300696 | 爱乐达 | 13,222 | 13,959 | -737 | -5.28% |
300484 | 蓝海华腾 | 16,243 | 17,106 | -863 | -5.05% |
300504 | 天邑股份 | 38,501 | 40,535 | -2,034 | -5.02% |
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止9月20日) | 股东户数(截止9月1日) | 股东户数变动数量 | 股东户数变动比例 |
300668 | 杰恩设计 | 14,101 | 8,421 | 5,680 | 67.45% |
002862 | 实丰文化 | 12,399 | 7,412 | 4,987 | 67.28% |
002333 | 罗普斯金 | 15,292 | 9,511 | 5,781 | 60.78% |
603978 | 深圳新星 | 14,752 | 11,260 | 3,492 | 31.01% |
000662 | 天夏智慧 | 37,492 | 29,908 | 7,584 | 25.36% |
300671 | 富满电子 | 14,672 | 11,766 | 2,906 | 24.70% |
300501 | 海顺新材 | 11,085 | 8,922 | 2,163 | 24.24% |
002860 | 星帅尔 | 13,000 | 10,579 | 2,421 | 22.88% |
600355 | 精伦电子 | 34,380 | 28,547 | 5,833 | 20.43% |
002857 | 三晖电气 | 9,999 | 8,326 | 1,673 | 20.09% |
300394 | 天孚通信 | 14,301 | 12,044 | 2,257 | 18.74% |
300618 | 寒锐钴业 | 35,043 | 29,641 | 5,402 | 18.22% |
002931 | 锋龙股份 | 20,191 | 17,240 | 2,951 | 17.12% |
000661 | 长春高新 | 18,154 | 15,634 | 2,520 | 16.12% |
300661 | 圣邦股份 | 5,531 | 4,880 | 651 | 13.34% |
002271 | 东方雨虹 | 54,293 | 49,253 | 5,040 | 10.23% |
300042 | 朗科科技 | 5,300 | 4,828 | 472 | 9.78% |
300743 | 天地数码 | 15,338 | 13,983 | 1,355 | 9.69% |
300732 | 设研院 | 17,612 | 16,130 | 1,482 | 9.19% |
300230 | 永利股份 | 22,656 | 20,760 | 1,896 | 9.13% |
000042 | 中洲控股 | 13,234 | 12,228 | 1,006 | 8.23% |
300567 | 精测电子 | 6,933 | 6,445 | 488 | 7.57% |
002008 | 大族激光 | 84,608 | 78,895 | 5,713 | 7.24% |
300401 | 花园生物 | 22,905 | 21,417 | 1,488 | 6.95% |
300693 | 盛弘股份 | 15,192 | 14,255 | 937 | 6.57% |
002915 | 中欣氟材 | 18,860 | 17,758 | 1,102 | 6.21% |
300713 | 英可瑞 | 12,213 | 11,566 | 647 | 5.59% |
002110 | 三钢闽光 | 39,919 | 37,902 | 2,017 | 5.32% |
300644 | 南京聚隆 | 12,020 | 11,433 | 587 | 5.13% |
300123 | 亚光科技 | 16,335 | 15,548 | 787 | 5.06% |
300633 | 开立医疗 | 9,230 | 8,794 | 436 | 4.96% |
000895 | 双汇发展 | 49,745 | 47,422 | 2,323 | 4.90% |
300745 | 欣锐科技 | 21,653 | 20,672 | 981 | 4.75% |
002316 | 亚联发展 | 17,597 | 16,845 | 752 | 4.46% |
002030 | 达安基因 | 78,000 | 74,689 | 3,311 | 4.43% |
300403 | 地尔汉宇 | 17,123 | 16,416 | 707 | 4.31% |
300576 | 容大感光 | 8,915 | 8,551 | 364 | 4.26% |
002501 | 利源精制 | 72,663 | 69,704 | 2,959 | 4.25% |
300568 | 星源材质 | 20,872 | 20,066 | 806 | 4.02% |
000735 | 罗牛山 | 182,500 | 176,422 | 6,078 | 3.45% |
300637 | 扬帆新材 | 9,684 | 9,366 | 318 | 3.40% |
300168 | 万达信息 | 43,642 | 42,277 | 1,365 | 3.23% |
300623 | 捷捷微电 | 19,130 | 18,535 | 595 | 3.21% |
002366 | 台海核电 | 42,306 | 40,997 | 1,309 | 3.19% |
000988 | 华工科技 | 85,448 | 82,885 | 2,563 | 3.09% |
002371 | 北方华创 | 36,208 | 35,147 | 1,061 | 3.02% |
(文章来源:投资快报)