原标题:杠杆资金大手笔加仓股名单
截至7月9日,深沪市场融资余额合计1.28万亿元,较前一交易日增加239.77亿元,这已经是融资余额连续9个交易日持续增加,其中,沪市融资余额6698.15亿元,较前一交易日增加120.59亿元;深市融资余额6148.61亿元,较前一交易日增加119.18亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,7月9日共有1110只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有584只,其中70只融资净买入额超亿元。紫光国微融资净买入额居首,当日净买入6.74亿元,其次是航发动力、中国长城,融资净买入金额分别为3.54亿元、3.50亿元,融资净买入金额居前的还有第一创业、招商银行、绿地控股等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,非银金融、电子、计算机等行业最为集中,分别有13只、10只、10只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有42只,中小板有17只,创业板有10只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.84%,融资余额占比最高的是海特高新,该股最新融资余额14.85亿元,占流通市值的比例为12.48%,融资余额占比较高的还有凯撒文化、四维图新、第一创业,占比分别为9.30%、7.57%、7.10%。
7月9日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 7月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 10.00 | 67371.30 | 378310.43 | 4.70 | 电子 |
| 600893 | 航发动力 | 9.99 | 35364.32 | 180769.45 | 2.82 | 国防军工 |
| 000066 | 中国长城 | 10.02 | 35008.43 | 279768.65 | 6.36 | 计算机 |
| 002797 | 第一创业 | 9.98 | 34278.51 | 301243.36 | 7.10 | 非银金融 |
| 600036 | 招商银行 | -1.46 | 32206.19 | 506389.96 | 0.62 | 银行 |
| 600606 | 绿地控股 | 10.01 | 30373.74 | 210014.57 | 1.83 | 房地产 |
| 688027 | 国盾量子 | 923.91 | 29874.68 | 29874.68 | 4.95 | 通信 |
| 002425 | 凯撒文化 | 6.02 | 29619.64 | 153037.30 | 9.30 | 传媒 |
| 000858 | 五粮液 | 0.18 | 28454.94 | 387703.94 | 0.50 | 食品饮料 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.50 | 26506.28 | 1207313.66 | 3.35 | 银行 |
| 002236 | 大华股份 | 10.01 | 26274.05 | 209790.33 | 5.04 | 电子 |
| 002958 | 青农商行 | 3.91 | 25580.62 | 83238.36 | 4.16 | 银行 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10.00 | 25547.28 | 329971.77 | 3.24 | 电子 |
| 601398 | 工商银行 | -1.65 | 25029.23 | 327315.30 | 0.23 | 银行 |
| 000776 | 广发证券 | 1.49 | 24734.99 | 432224.69 | 3.96 | 非银金融 |
| 000547 | 航天发展 | 9.98 | 23180.51 | 119314.63 | 5.32 | 国防军工 |
| 600143 | 金发科技 | 10.00 | 23034.89 | 268510.26 | 6.16 | 化工 |
| 600038 | 中直股份 | 10.01 | 22639.51 | 117125.73 | 3.69 | 国防军工 |
| 300676 | 华大基因 | 3.56 | 22493.42 | 201488.84 | 4.54 | 医药生物 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.79 | 21125.11 | 330258.50 | 2.28 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.27 | 20687.08 | 302058.33 | 4.69 | 计算机 |
| 600111 | 北方稀土 | 7.04 | 20030.34 | 200976.09 | 4.49 | 有色金属 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.82 | 19554.76 | 445165.28 | 2.88 | 非银金融 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.54 | 18964.27 | 267197.80 | 2.74 | 有色金属 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.76 | 18298.05 | 212001.48 | 1.99 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.32 | 17827.30 | 676767.71 | 4.13 | 通信 |
| 300379 | 东方通 | 10.00 | 17720.69 | 92364.66 | 6.98 | 计算机 |
| 002252 | 上海莱士 | 10.00 | 17372.13 | 120954.36 | 2.46 | 医药生物 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.00 | 16989.68 | 285929.57 | 4.30 | 计算机 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10.00 | 16873.94 | 104191.73 | 6.42 | 计算机 |
| 002405 | 四维图新 | 2.74 | 15691.09 | 298003.65 | 7.57 | 计算机 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.04 | 15164.40 | 194416.90 | 1.61 | 有色金属 |
| 000783 | 长江证券 | 8.19 | 15037.82 | 161916.13 | 2.99 | 非银金融 |
| 600109 | 国金证券 | -3.12 | 14829.92 | 322115.06 | 6.46 | 非银金融 |
| 300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 14507.64 | 119212.07 | 4.74 | 计算机 |
| 600050 | 中国联通 | 0.19 | 14492.61 | 298586.71 | 2.59 | 通信 |
| 300059 | 东方财富 | 4.70 | 14387.48 | 984077.48 | 5.54 | 传媒 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.19 | 14358.19 | 125467.44 | 1.93 | 电气设备 |
| 002384 | 东山精密 | 2.66 | 13951.10 | 141400.15 | 3.57 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.29 | 13666.38 | 131715.45 | 2.75 | 电子 |
| 002001 | 新和成 | 2.05 | 13609.52 | 219112.52 | 3.47 | 医药生物 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.47 | 13605.26 | 1248011.80 | 0.58 | 食品饮料 |
| 601878 | 浙商证券 | 10.02 | 13602.48 | 147718.26 | 2.29 | 非银金融 |
| 601555 | 东吴证券 | 5.80 | 13257.18 | 213043.71 | 4.85 | 非银金融 |
| 601236 | 红塔证券 | -2.94 | 13246.21 | 94206.07 | 2.69 | 非银金融 |
| 601318 | 中国平安 | 0.27 | 12933.01 | 2374350.23 | 2.55 | 非银金融 |
| 002024 | 苏宁易购 | 9.98 | 12932.02 | 372796.69 | 4.53 | 商业贸易 |
| 002683 | 宏大爆破 | 7.15 | 12865.12 | 148206.96 | 5.24 | 化工 |
| 002415 | 海康威视 | 8.21 | 12731.57 | 192950.60 | 0.62 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.21 | 12713.11 | 182528.10 | 1.73 | 计算机 |











