原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出559股
证券时报·数据宝统计,截至5月18日收盘,沪深两市共559只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,以岭药业连续22日主力资金净流出,排名第一;商赢环球连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,以岭药业主力资金净流出金额最大,连续22天累计净流出54.88亿元,鱼跃医疗紧随其后,17天累计净流出23.88亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,柯利达占比排名居首,该股近6日跌3.83%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 22 | 54.88 | 8.39 | 7.87 |
002223 | 鱼跃医疗 | 17 | 23.88 | 10.27 | -15.15 |
600410 | 华胜天成 | 9 | 17.09 | 7.35 | 2.16 |
300059 | 东方财富 | 9 | 16.52 | 5.99 | -1.15 |
002498 | 汉缆股份 | 8 | 14.86 | 10.51 | -4.47 |
600196 | 复星医药 | 12 | 14.63 | 8.58 | -9.09 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 11.60 | 15.95 | -4.13 |
601872 | 招商轮船 | 14 | 11.08 | 14.32 | -19.95 |
002001 | 新和成 | 9 | 10.64 | 14.97 | -4.32 |
002624 | 完美世界 | 10 | 10.55 | 12.10 | -5.26 |
600855 | 航天长峰 | 14 | 10.24 | 11.02 | -25.66 |
601162 | 天风证券 | 6 | 10.05 | 11.42 | -3.95 |
002083 | 孚日股份 | 12 | 10.04 | 24.33 | -45.05 |
002174 | 游族网络 | 14 | 9.70 | 9.82 | -14.45 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 9.15 | 9.73 | -9.27 |
002594 | 比亚迪 | 8 | 9.12 | 13.69 | -8.04 |
601360 | 三六零 | 9 | 9.05 | 15.75 | -5.73 |
002385 | 大北农 | 6 | 8.77 | 9.41 | -3.02 |
000001 | 平安银行 | 6 | 8.75 | 15.59 | -5.38 |
600522 | 中天科技 | 5 | 8.73 | 10.62 | -4.91 |
600031 | 三一重工 | 5 | 8.09 | 12.23 | -3.41 |
601601 | 中国太保 | 7 | 7.74 | 17.21 | -5.89 |
600036 | 招商银行 | 6 | 7.34 | 10.33 | -3.35 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 6.92 | 14.34 | -1.89 |
600837 | 海通证券 | 6 | 6.15 | 21.51 | -3.87 |
600056 | 中国医药 | 19 | 6.09 | 12.44 | -15.23 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 5.87 | 13.98 | -5.45 |
600146 | 商赢环球 | 21 | 5.57 | 14.33 | -65.02 |
300363 | 博腾股份 | 11 | 5.50 | 10.74 | -13.02 |
600487 | 亨通光电 | 5 | 5.24 | 17.71 | -7.50 |
300397 | 天和防务 | 8 | 5.07 | 14.57 | -11.73 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 5.01 | 14.12 | -3.29 |
603109 | 神驰机电 | 10 | 4.62 | 13.16 | 2.15 |
300083 | 劲胜智能 | 5 | 4.57 | 18.72 | -17.17 |
601615 | 明阳智能 | 15 | 4.51 | 12.63 | 8.46 |
002236 | 大华股份 | 6 | 4.35 | 12.29 | -5.36 |
000987 | 越秀金控 | 11 | 4.30 | 8.46 | 16.14 |
002602 | 世纪华通 | 7 | 4.25 | 9.81 | -5.53 |
000513 | 丽珠集团 | 17 | 4.25 | 6.60 | -3.02 |
600527 | 江南高纤 | 12 | 4.10 | 9.13 | -21.26 |
002291 | 星期六 | 5 | 4.01 | 11.34 | -6.72 |
601138 | 工业富联 | 5 | 3.91 | 13.08 | -7.09 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 3.75 | 19.51 | -3.54 |
002585 | 双星新材 | 14 | 3.66 | 17.15 | -17.11 |
603601 | 再升科技 | 10 | 3.61 | 11.03 | -13.04 |
600777 | 新潮能源 | 14 | 3.54 | 15.42 | -8.90 |
000401 | 冀东水泥 | 5 | 3.39 | 13.57 | -7.13 |
002214 | 大立科技 | 10 | 3.38 | 6.78 | 6.91 |
600050 | 中国联通 | 8 | 3.38 | 11.64 | -1.71 |
601077 | 渝农商行 | 10 | 3.33 | 17.94 | -5.04 |
601336 | 新华保险 | 9 | 3.32 | 9.50 | -1.02 |
600346 | 恒力石化 | 6 | 3.30 | 13.47 | -3.82 |
300793 | 佳禾智能 | 9 | 3.23 | 6.61 | -14.96 |
002635 | 安洁科技 | 6 | 3.15 | 8.95 | -7.13 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 3.14 | 10.67 | -2.20 |
300026 | 红日药业 | 5 | 3.02 | 9.95 | -8.67 |
603888 | 新华网 | 9 | 3.00 | 8.79 | -0.35 |
002363 | 隆基机械 | 10 | 2.80 | 19.86 | -36.01 |
300124 | 汇川技术 | 11 | 2.78 | 7.52 | 6.55 |
002660 | 茂硕电源 | 9 | 2.70 | 20.96 | -12.70 |
002637 | 赞宇科技 | 11 | 2.65 | 14.90 | -18.49 |
600658 | 电子城 | 8 | 2.60 | 8.91 | -1.32 |
002373 | 千方科技 | 6 | 2.53 | 8.37 | -3.38 |
300297 | 蓝盾股份 | 19 | 2.51 | 12.88 | -19.52 |
300477 | 合纵科技 | 5 | 2.50 | 20.82 | -25.06 |
600126 | 杭钢股份 | 7 | 2.50 | 12.03 | -0.83 |
300401 | 花园生物 | 12 | 2.48 | 12.76 | -5.87 |
002063 | 远光软件 | 6 | 2.45 | 13.77 | -8.09 |
300638 | 广和通 | 8 | 2.40 | 10.92 | 5.02 |
600804 | 鹏博士 | 6 | 2.40 | 8.21 | -8.24 |
002560 | 通达股份 | 8 | 2.39 | 9.71 | -12.81 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 2.39 | 13.45 | -7.93 |
000789 | 万年青 | 7 | 2.38 | 8.48 | -0.66 |
603709 | 中源家居 | 11 | 2.38 | 18.73 | -38.07 |
000503 | 国新健康 | 15 | 2.30 | 13.42 | -17.00 |
600812 | 华北制药 | 6 | 2.26 | 6.40 | -1.11 |
600801 | 华新水泥 | 6 | 2.23 | 7.55 | -0.04 |
601718 | 际华集团 | 12 | 2.21 | 14.30 | -7.35 |
002048 | 宁波华翔 | 5 | 2.15 | 10.63 | -12.89 |
300222 | 科大智能 | 5 | 2.10 | 9.60 | -7.16 |
600309 | 万华化学 | 5 | 2.04 | 8.22 | -1.78 |
002128 | 露天煤业 | 12 | 2.04 | 13.16 | 8.84 |
002626 | 金达威 | 9 | 2.00 | 12.16 | 7.32 |
000625 | 长安汽车 | 7 | 2.00 | 9.10 | -1.80 |
600604 | 市北高新 | 7 | 1.91 | 8.35 | -3.68 |
603218 | 日月股份 | 15 | 1.88 | 14.53 | 10.80 |
300394 | 天孚通信 | 9 | 1.86 | 11.63 | -9.20 |
002938 | 鹏鼎控股 | 8 | 1.86 | 6.02 | -5.77 |
002981 | 朝阳科技 | 5 | 1.83 | 11.14 | -17.53 |
603111 | 康尼机电 | 9 | 1.81 | 11.80 | -11.96 |
002340 | 格林美 | 6 | 1.79 | 12.21 | -4.01 |
600668 | 尖峰集团 | 6 | 1.77 | 12.93 | -5.37 |
600909 | 华安证券 | 6 | 1.75 | 14.75 | -4.67 |
600999 | 招商证券 | 6 | 1.75 | 16.21 | -4.90 |
600195 | 中牧股份 | 6 | 1.75 | 11.74 | -1.63 |
600109 | 国金证券 | 6 | 1.71 | 6.59 | -0.69 |
600208 | 新湖中宝 | 9 | 1.69 | 12.63 | -3.18 |
002326 | 永太科技 | 9 | 1.68 | 7.00 | -2.79 |
300263 | 隆华科技 | 8 | 1.66 | 9.37 | -7.03 |
300828 | 锐新科技 | 6 | 1.65 | 6.46 | -12.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。