4月25日沪深两市全天单边下行,个股一片惨绿,创业板大跌近3%,两市跌停个股近80只,连板个股急剧下降仅5只,,热点板块全线尽墨,氢能源概念股更是上演跌停潮,市场赚钱效应较差,资金观望情绪浓厚。
截至收盘,沪指跌2.43%,报收3123点;深成指跌3.21%,报收9907点;创业板跌2.84%,报收1669点。
周四沪深两市共25只个股涨停。两市无一板块上涨。个股方面,金河生物、煌上煌等个股涨停;新希望、庄园牧场等个股涨超5%。
4月25日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300768.SZ | 迪普科技 | 计算机应用 | 10 |
| 603068.SH | 博通集成 | 半导体 | 9 |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 互联网传媒 | 5 |
| 300771.SZ | 智莱科技 | 计算机设备 | 4 |
| 300773.SZ | N拉卡拉 | 互联网传媒 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 9 | 新药上市 |
| 002054.SZ | 德美化工 | 化学制品 | 4 | 猪肉概念 |
| 002467.SZ | 二六三 | 通信运营 | 2 | 5G概念 |
| 002140.SZ | 东华科技 | 专业工程 | 2 | |
| 000815.SZ | 美利云 | 造纸 | 2 | |
| 601865.SH | 福莱特 | 玻璃制造 | 1 | 开板次新股 |
| 601615.SH | 明阳智能 | 电源设备 | 1 | |
| 002937.SZ | 兴瑞科技 | 电子制造 | 1 | |
| 300622.SZ | 博士眼镜 | 专业零售 | 1 | 滞涨股 |
| 002793.SZ | 东音股份 | 通用机械 | 1 | |
| 300405.SZ | 科隆股份 | 化学制品 | 1 | |
| 603168.SH | 莎普爱思 | 化学制药 | 1 | 滞涨股 |
| 002695.SZ | 煌上煌 | 食品加工 | 1 | |
| 002688.SZ | 金河生物 | 动物保健 | 1 | |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 营销传播 | 1 | 滞涨股 |
| 300051.SZ | 三五互联 | 互联网传媒 | 1 | 区块链 |
| 600470.SH | 六国化工 | 化学制品 | 1 | |
| 600198.SH | 大唐电信 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
| 600794.SH | 保税科技 | 物流 | 1 | |
| 600831.SH | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |











