11月23日沪深两市全天一路单边杀跌,创业板综指大跌超4%,个股一片惨绿,创投龙头光洋股份和市北高新开盘一字封跌停,严重打击市场人气,创投强势股集体大跌,民丰特纸、九鼎投资、鲁信创投等超30只个股跌停,券商股也表现较弱,长城证券、天风证券均跌超7%,高位市场主线热点开启杀跌模式,市场赚钱效应降温。
截至收盘,沪指跌2.49%,报收2579点;深成指跌3.26%,报收7636点;创业板跌3.34%,报收1308点。
周五沪深两市共17只个股涨停。两市无一板块上涨。个股方面,赛象科技、华平股份等个股涨停;益生股份、禾丰牧业等个股涨超3%。
11月23日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 7 |
| 601319 | 中国人保 | 保险 | 6 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002337 | 赛象科技 | 机械行业 | 4 | 天津自贸区概念 |
| 300074 | 华平股份 | 软件服务 | 3 | |
| 600701 | *ST工新 | 综合行业 | 3 | ST概念 |
| 002472 | 双环传动 | 机械行业 | 2 | |
| 600082 | 海泰发展 | 房地产 | 2 | 天津自贸区概念 |
| 600538 | 国发股份 | 农药兽药 | 2 | |
| 002886 | 沃特股份 | 塑胶制品 | 2 | |
| 300410 | 正业科技 | 电子元件 | 2 | 高送转 |
| 300449 | 汉邦高科 | 安防设备 | 2 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 电子元件 | 1 | 沪企改革 |
| 002888 | 惠威科技 | 电子信息 | 1 | |
| 600678 | 四川金顶 | 水泥建材 | 1 | |
| 002480 | 新筑股份 | 机械行业 | 1 | 一带一路 |
| 300173 | 智慧松德 | 机械行业 | 1 | |
| 603069 | 海汽集团 | 交运物流 | 1 | 海南板块 |











