原标题:8股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流出171.01亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入4.65亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.51%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出171.01亿元,共计1053股特大单净流入,1963股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,纺织服装特大单净流入规模居首,净流入资金3.82亿元,该行业指数今日上涨0.48%,其次是银行,今日上涨0.51%,净流入资金为2.78亿元,净流入资金居前的还有汽车、休闲服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金46.11亿元,其次是计算机,特大单净流出资金25.25亿元,净流出资金居前的还有国防军工、医药生物等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入4.65亿元,净流入资金规模居首;京东方A特大单净流入资金4.08亿元,位列第二;净流入资金居前的还有上海新阳、先导智能、星期六等。特大单净流出股中,万科A特大单净流出资金6.58亿元,净流出资金最多;长电科技、华天科技特大单净流出资金分别为5.20亿元、5.05亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.30%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有新农开发等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,农林牧渔、机械设备、纺织服装行业最为集中,上榜个股有1只、1只、1只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 149.30 | 4.22 | 4.65 | 电气设备 |
| 000725 | 京东方A | 3.91 | 1.56 | 4.08 | 电子 |
| 300236 | 上海新阳 | 57.16 | 6.66 | 3.70 | 化工 |
| 300450 | 先导智能 | 42.75 | 7.79 | 3.59 | 机械设备 |
| 002291 | 星期六 | 22.13 | 8.48 | 3.02 | 纺织服装 |
| 600359 | 新农开发 | 11.85 | 10.03 | 2.60 | 农林牧渔 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1351.00 | 0.36 | 2.36 | 食品饮料 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 51.55 | 3.27 | 2.07 | 有色金属 |
| 600094 | 大名城 | 7.84 | 2.89 | 1.94 | 房地产 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 64.74 | 3.01 | 1.90 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20.80 | 3.64 | 1.82 | 电子 |
| 300073 | 当升科技 | 25.98 | 9.99 | 1.63 | 化工 |
| 000333 | 美的集团 | 59.03 | 0.46 | 1.62 | 家用电器 |
| 002505 | 大康农业 | 2.86 | 6.72 | 1.60 | 商业贸易 |
| 000100 | TCL 科技 | 5.16 | 1.38 | 1.53 | 电子 |
| 000676 | 智度股份 | 9.22 | 10.02 | 1.41 | 传媒 |
| 600036 | 招商银行 | 34.68 | 1.20 | 1.28 | 银行 |
| 603659 | 璞泰来 | 84.80 | 7.04 | 1.26 | 电子 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.97 | 2.26 | 1.12 | 传媒 |
| 600859 | 王府井 | 19.55 | 10.02 | 1.08 | 商业贸易 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 25.61 | -1.99 | -6.58 | 房地产 |
| 600584 | 长电科技 | 31.92 | -2.95 | -5.20 | 电子 |
| 002185 | 华天科技 | 13.61 | -4.56 | -5.05 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 39.48 | -4.22 | -4.55 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | 174.20 | -5.22 | -4.14 | 电子 |
| 002049 | 紫光国微 | 75.40 | 0.07 | -3.61 | 电子 |
| 000564 | 供销大集 | 3.95 | -6.40 | -3.49 | 商业贸易 |
| 002475 | 立讯精密 | 46.21 | -1.39 | -3.43 | 电子 |
| 600745 | 闻泰科技 | 108.03 | -3.30 | -3.28 | 电子 |
| 002400 | 省广集团 | 6.75 | -9.15 | -3.23 | 传媒 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.33 | -0.31 | -3.11 | 电气设备 |
| 600703 | 三安光电 | 26.04 | 0.08 | -2.89 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 17.95 | -1.70 | -2.81 | 传媒 |
| 600031 | 三一重工 | 19.52 | -2.45 | -2.73 | 机械设备 |
| 002156 | 通富微电 | 23.92 | -4.09 | -2.51 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6.36 | -3.78 | -2.43 | 计算机 |
| 300223 | 北京君正 | 108.20 | 0.08 | -2.41 | 电子 |
| 300576 | 容大感光 | 71.96 | -7.24 | -2.09 | 化工 |
| 300346 | 南大光电 | 30.86 | -3.86 | -2.07 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 599.99 | -7.61 | -2.05 | 电子 |











