原标题:百元股数量达81只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.64元,其中两市股价超过100元的有81只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月20日收盘,沪指报收2883.74点,下跌0.51%,A股平均股价为9.64元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有81只,股价在50元至100元之间的有166只,股价在30元至50元的有289只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1351.00元,上涨0.36%,其次是长春高新、卓胜微等,最新收盘价分别为650.20元、599.99元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.34%,跑输沪指1.83个百分点。今日上涨的有15只,涨幅居前的有财富趋势、北摩高科等,下跌的有66只,跌停的有值得买、壹网壹创等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨21.55%,期间沪指上涨1.59%,涨幅居前的有北摩高科、湘佳股份、安集科技等,涨幅分别为213.93%、138.97%、105.68%,今年以来平均涨幅为61.77%,强于沪指67.23%,累计涨幅居前的有斯达半导、北摩高科、硕世生物等,涨幅分别为771.12%、213.93%、199.65%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,北摩高科最新收盘价101.84元,上涨10.00%,全天换手率58.62%,成交额21.59亿元,全天主力资金净流入2648.04万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有17只股上榜,占百元股总数的比例为20.99%,;有16只股来自电子行业,占比19.75%;13只股来自计算机行业,占比16.05%。
所属板块来看,百元股中,主板有28只、中小板有11只、创业板有22只,另有20只来自科创板,占百元股的比例为24.69%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有2只个股今日获机构买入评级,深信服为机构首次关注。
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1351.00 | 0.36 | 0.17 | 食品饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 650.20 | -2.21 | 1.18 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 599.99 | -7.61 | 13.38 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 414.83 | -1.65 | 1.31 | 传媒 |
| 688169 | 石头科技 | 392.20 | 2.48 | 6.49 | 机械设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 371.02 | -5.86 | 5.27 | 电子 |
| 300792 | 壹网壹创 | 345.51 | -10.00 | 5.21 | 传媒 |
| 688023 | 安恒信息 | 313.00 | 1.31 | 3.17 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 311.99 | -5.46 | 17.70 | 电子 |
| 300598 | 诚迈科技 | 303.00 | 4.16 | 4.29 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 283.70 | -1.79 | 1.55 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 273.87 | -8.54 | 12.77 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 263.02 | -2.49 | 1.29 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 235.81 | -5.37 | 12.09 | 机械设备 |
| 603160 | 汇顶科技 | 231.46 | 1.83 | 1.73 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 229.99 | -1.78 | 5.33 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 221.77 | -5.31 | 7.40 | 通信 |
| 688318 | 财富趋势 | 218.09 | 13.79 | 29.13 | 计算机 |
| 603986 | 兆易创新 | 216.66 | -2.37 | 3.61 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 215.80 | -0.19 | 3.07 | 机械设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 201.97 | -2.01 | 0.83 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 199.34 | -4.07 | 2.05 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 199.00 | -1.15 | 6.64 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 194.90 | -1.71 | 0.92 | 计算机 |
| 603501 | 韦尔股份 | 189.00 | -5.55 | 6.53 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 185.50 | -6.80 | 4.02 | 电子 |
| 300785 | 值得买 | 183.00 | -10.00 | 10.13 | 传媒 |
| 300770 | 新媒股份 | 177.97 | -1.70 | 2.09 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 174.20 | -5.22 | 3.59 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 173.50 | -11.37 | 29.08 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 171.31 | 1.85 | 5.72 | 轻工制造 |
| 002916 | 深南电路 | 169.90 | -0.82 | 3.12 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 164.11 | -2.14 | 8.28 | 化工 |
| 002912 | 中新赛克 | 159.93 | -9.99 | 14.36 | 计算机 |
| 603290 | 斯达半导 | 159.85 | -5.40 | 12.17 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 154.65 | -0.19 | 0.51 | 食品饮料 |
| 000858 | 五粮液 | 150.85 | -0.38 | 0.45 | 食品饮料 |
| 603605 | 珀莱雅 | 150.45 | -9.63 | 5.55 | 化工 |
| 300750 | 宁德时代 | 149.30 | 4.22 | 2.74 | 电气设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 148.30 | 1.89 | 3.00 | 计算机 |
| 300601 | 康泰生物 | 145.57 | -2.60 | 0.82 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 145.00 | -2.95 | 0.91 | 医药生物 |
| 688058 | 宝兰德 | 141.69 | -4.33 | 9.81 | 计算机 |
| 603658 | 安图生物 | 140.31 | -1.05 | 0.27 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 139.77 | -8.77 | 32.97 | 机械设备 |
| 603208 | 江山欧派 | 135.60 | -0.67 | 0.92 | 轻工制造 |
| 600763 | 通策医疗 | 134.49 | -2.19 | 0.76 | 医药生物 |
| 002975 | 博杰股份 | 128.50 | 0.44 | 9.12 | 机械设备 |
| 300815 | 玉禾田 | 127.00 | -5.16 | 6.15 | 公用事业 |
| 300776 | 帝尔激光 | 125.62 | -2.73 | 3.11 | 机械设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 120.11 | -0.32 | 0.48 | 食品饮料 |
| 002959 | 小熊电器 | 116.60 | -3.68 | 6.17 | 家用电器 |
| 300033 | 同花顺 | 115.66 | -1.80 | 2.73 | 计算机 |
| 603737 | 三棵树 | 115.62 | -0.58 | 0.40 | 化工 |
| 002970 | 锐明技术 | 114.92 | -1.11 | 6.85 | 电子 |
| 603288 | 海天味业 | 114.18 | -0.01 | 0.11 | 食品饮料 |
| 002714 | 牧原股份 | 113.30 | -3.09 | 1.47 | 农林牧渔 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 113.01 | -0.26 | 2.22 | 医药生物 |
| 603127 | 昭衍新药 | 111.51 | -3.40 | 2.42 | 医药生物 |
| 603666 | 亿嘉和 | 111.34 | -5.47 | 3.78 | 机械设备 |
| 603345 | 安井食品 | 110.54 | -4.38 | 0.78 | 食品饮料 |
| 601799 | 星宇股份 | 110.26 | -0.85 | 0.54 | 汽车 |
| 603833 | 欧派家居 | 109.56 | -1.65 | 0.22 | 轻工制造 |
| 603259 | 药明康德 | 109.45 | -1.59 | 0.76 | 医药生物 |
| 603613 | 国联股份 | 108.40 | -6.39 | 7.32 | 传媒 |
| 300223 | 北京君正 | 108.20 | 0.08 | 11.59 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 108.12 | -6.20 | 6.56 | 电子 |
| 600745 | 闻泰科技 | 108.03 | -3.30 | 4.17 | 电子 |
| 600570 | 恒生电子 | 107.95 | -0.41 | 1.36 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 105.60 | 1.54 | 11.67 | 计算机 |
| 688039 | 当虹科技 | 105.12 | 4.31 | 9.84 | 计算机 |
| 688363 | 华熙生物 | 104.80 | -7.93 | 7.96 | 医药生物 |
| 300747 | 锐科激光 | 103.33 | -0.13 | 1.24 | 电子 |
| 300526 | 中潜股份 | 102.50 | 0.30 | 0.49 | 纺织服装 |
| 002304 | 洋河股份 | 102.23 | -1.99 | 0.60 | 食品饮料 |
| 002982 | 湘佳股份 | 101.97 | -4.86 | 28.56 | 农林牧渔 |
| 002985 | 北摩高科 | 101.84 | 10.00 | 58.62 | 国防军工 |
| 688202 | 美迪西 | 101.50 | -3.80 | 5.36 | 医药生物 |
| 688051 | 佳华科技 | 101.40 | -0.21 | 10.58 | 计算机 |
| 300558 | 贝达药业 | 101.00 | -3.94 | 1.14 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 100.09 | -1.47 | 2.90 | 医药生物 |











