6月18日三大股指早盘小幅高开,盘中稍作回落后再度翻红,随后两市维持无量震荡格局,游戏、人工智能等概念异动拉升,而整体市场依旧观望情绪浓厚。从板块上看,猪肉、黄金和次新股等涨幅居前,稀土永磁、钛白粉等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指涨0.09%,报收2890点;深成指涨0.27%,报收8804点;创业板指涨0.93%,报收1455点。
周二沪深两市共51只个股涨停。猪肉概念爆发,位列所有概念板块涨幅榜第一。
消息面上,生猪均价继续小幅上涨,总体上呈北涨南跌态势。生猪出栏数量及屠宰企业库存肉继续下降,6月份猪肉供应将继续下降,猪肉供应不足的矛盾较5月份更为突出,6月份出栏大猪价格持续上涨大趋势很难改变,但因夏季居民猪肉消费需求减弱,猪肉价格上涨幅度低于出栏大猪涨幅,对生猪市场上涨行情有一定限制。
6月18日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300781.SZ | 因赛集团 | 营销传播 | 8 |
603915.SH | 国茂股份 | 通用机械 | 3 |
300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
603258.SH | 电魂网络 | 互联网传媒 | 5 | 电子竞技 |
000912.SZ | 泸天化 | 化学制品 | 4 | |
002107.SZ | 沃华医药 | 中药 | 3 | 青蒿素 |
300777.SZ | 中简科技 | 化学纤维 | 2 | 开板次新 |
002923.SZ | 润都股份 | 化学制药 | 2 | |
603963.SH | 大理药业 | 中药 | 2 | 中药 |
601038.SH | 一拖股份 | 专用设备 | 2 | |
600422.SH | 昆药集团 | 中药 | 2 | 青蒿素 |
600238.SH | ST椰岛 | 饮料制造 | 2 | ST概念 |
600710.SH | 苏美达 | 贸易 | 2 | |
600609.SH | 金杯汽车 | 汽车整车 | 2 | |
300773.SZ | 拉卡拉 | 计算机应用 | 1 | |
300767.SZ | 震安科技 | 橡胶 | 1 | |
002952.SZ | 亚世光电 | 光学光电子 | 1 | |
002950.SZ | 奥美医疗 | 医疗器械 | 1 | |
300730.SZ | 科创信息 | 计算机应用 | 1 | 科创概念 |
300678.SZ | 中科信息 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300584.SZ | 海辰药业 | 化学制药 | 1 | |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机应用 | 1 | |
300539.SZ | 横河模具 | 塑料 | 1 | |
300431.SZ | 暴风集团 | 互联网传媒 | 1 | |
300406.SZ | 九强生物 | 医疗器械 | 1 | |
300405.SZ | 科隆股份 | 化学制品 | 1 | |
300403.SZ | 汉宇集团 | 白色家电 | 1 | |
603099.SH | 长白山 | 景点 | 1 | |
002689.SZ | 远大智能 | 专用设备 | 1 | |
300313.SZ | 天山生物 | 畜禽养殖 | 1 | 猪肉概念 |
002645.SZ | 华宏科技 | 专用设备 | 1 | |
002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车零部件 | 1 | |
002464.SZ | 众应互联 | 互联网传媒 | 1 | |
601518.SH | 吉林高速 | 高速公路 | 1 | |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 互联网传媒 | 1 | |
002247.SZ | 聚力文化 | 互联网传媒 | 1 | |
002204.SZ | 大连重工 | 专用设备 | 1 | |
002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | 1 | |
002157.SZ | 正邦科技 | 饲料 | 1 | 猪肉概念 |
600421.SH | *ST仰帆 | 通用机械 | 1 | ST概念 |
600509.SH | 天富能源 | 电力 | 1 | |
600234.SH | *ST山水 | 综合 | 1 | ST概念 |
000971.SZ | *ST高升 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
000677.SZ | 恒天海龙 | 化学纤维 | 1 | |
000408.SZ | 藏格控股 | 化学制品 | 1 | |
600853.SH | 龙建股份 | 基础建设 | 1 | |
600696.SH | ST岩石 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
000509.SZ | 华塑控股 | 其他建材 | 1 | |
000506.SZ | 中润资源 | 房地产开发 | 1 | |
000018.SZ | *ST神城 | 专业工程 | 1 | ST概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(文章来源:东方财富证券研究所)