5月21日沪深两市集体走高,指数呈单边上行态势,沪指重返2900点,个股普涨,两市下跌个股仅400只,稀土永磁概念股再掀涨停潮,龙头英洛华四连板,燃料电池、自由贸易港等板块也表现强劲,但市场量能依旧低迷,两市成交额不足5000亿。
截至收盘,沪指涨1.23%,报收2905点;深成指涨1.92%,报收9087点;创业板指涨1.66%,报收1493点。
周二沪深两市共79只个股涨停。有色金属、农林牧渔领涨两市。个股方面,五矿稀土、天山生物等个股涨停;中科三环、仙坛股份等个股涨超7%。
5月21日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603267.SH | 鸿远电子 | 元件 | 5 |
| 300777.SZ | 中简科技 | 化学纤维 | 4 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 专用设备 | 3 |
| 300775.SZ | N三角 | 航空装备 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 300029.SZ | 天龙光电 | 电源设备 | 5 | 长三角概念 |
| 300354.SZ | 东华测试 | 仪器仪表 | 4 | |
| 000795.SZ | 英洛华 | 金属非金属新材料 | 4 | 稀土永磁 |
| 600734.SH | 实达集团 | 通信设备 | 4 | 5G概念 |
| 300598.SZ | 诚迈科技 | 计算机应用 | 3 | |
| 300184.SZ | 力源信息 | 其他电子 | 3 | |
| 002388.SZ | 新亚制程 | 其他电子 | 3 | |
| 300066.SZ | 三川智慧 | 仪器仪表 | 3 | |
| 002119.SZ | 康强电子 | 半导体 | 3 | |
| 300748.SZ | 金力永磁 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
| 300475.SZ | 聚隆科技 | 白色家电 | 2 | |
| 300399.SZ | 京天利 | 计算机应用 | 2 | |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
| 300127.SZ | 银河磁体 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
| 002017.SZ | 东信和平 | 通信设备 | 2 | |
| 600980.SH | 北矿科技 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
| 600776.SH | 东方通信 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
| 002905.SZ | 金逸影视 | 文化传媒 | 1 | |
| 603110.SH | 东方材料 | 化学制品 | 1 | |
| 603617.SH | 君禾股份 | 通用机械 | 1 | |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 石油化工 | 1 | |
| 603186.SH | 华正新材 | 元件 | 1 | |
| 002836.SZ | 新宏泽 | 包装印刷 | 1 | |
| 300540.SZ | 深冷股份 | 专用设备 | 1 | |
| 603909.SH | 合诚股份 | 基础建设 | 1 | |
| 603701.SH | 德宏股份 | 汽车零部件 | 1 | 新能源车 |
| 603085.SH | 天成自控 | 汽车零部件 | 1 | 新能源车 |
| 300471.SZ | 厚普股份 | 专用设备 | 1 | |
| 603718.SH | 海利生物 | 动物保健 | 1 | |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
| 300362.SZ | 天翔环境 | 专用设备 | 1 | |
| 002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车零部件 | 1 | |
| 603128.SH | 华贸物流 | 物流 | 1 | |
| 300313.SZ | 天山生物 | 畜禽养殖 | 1 | 人造肉 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 高低压设备 | 1 | |
| 002600.SZ | 领益智造 | 电子制造 | 1 | |
| 300238.SZ | 冠昊生物 | 医疗器械 | 1 | |
| 002591.SZ | 恒大高新 | 营销传播 | 1 | |
| 601519.SH | 大智慧 | 计算机应用 | 1 | 互联网金融 |
| 601137.SH | 博威合金 | 工业金属 | 1 | |
| 300165.SZ | 天瑞仪器 | 仪器仪表 | 1 | |
| 601700.SH | 风范股份 | 高低压设备 | 1 | |
| 300163.SZ | 先锋新材 | 化学制品 | 1 | |
| 002456.SZ | 欧菲光 | 光学光电子 | 1 | 华为概念 |
| 300091.SZ | 金通灵 | 通用机械 | 1 | |
| 300071.SZ | 华谊嘉信 | 营销传播 | 1 | |
| 002383.SZ | 合众思壮 | 计算机设备 | 1 | |
| 300063.SZ | 天龙集团 | 营销传播 | 1 | |
| 002346.SZ | 柘中股份 | 其他建材 | 1 | |
| 002166.SZ | 莱茵生物 | 生物制品 | 1 | 工业大麻 |
| 002134.SZ | 天津普林 | 元件 | 1 | |
| 002132.SZ | 恒星科技 | 金属制品 | 1 | |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 金属非金属新材料 | 1 | |
| 002006.SZ | 精功科技 | 专用设备 | 1 | |
| 600476.SH | 湘邮科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 600392.SH | 盛和资源 | 稀有金属 | 1 | 稀土永磁 |
| 600531.SH | 豫光金铅 | 工业金属 | 1 | |
| 600530.SH | 交大昂立 | 生物制品 | 1 | |
| 600259.SH | 广晟有色 | 稀有金属 | 1 | |
| 600193.SH | ST创兴 | 装修装饰 | 1 | ST概念 |
| 000893.SZ | *ST东凌 | 农产品加工 | 1 | ST概念 |
| 000831.SZ | 五矿稀土 | 稀有金属 | 1 | |
| 600163.SH | 中闽能源 | 电力 | 1 | |
| 600111.SH | 北方稀土 | 稀有金属 | 1 | 稀土永磁 |
| 000792.SZ | *ST盐湖 | 化学制品 | 1 | ST概念 |
| 600059.SH | 古越龙山 | 饮料制造 | 1 | |
| 000758.SZ | 中色股份 | 工业金属 | 1 | |
| 000650.SZ | 仁和药业 | 中药 | 1 | |
| 000612.SZ | 焦作万方 | 工业金属 | 1 | |
| 000408.SZ | 藏格控股 | 化学制品 | 1 | |
| 600703.SH | 三安光电 | 光学光电子 | 1 | |
| 600696.SH | ST岩石 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
| 600624.SH | 复旦复华 | 综合 | 1 | 上海自贸 |
| 600616.SH | 金枫酒业 | 饮料制造 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(文章来源:东方财富证券研究所)











