4月1日大盘在多重利好消息刺激下,沪指跳空大涨2.5%站上3100点,并一举突破年内高点,个股再现普涨格局,两市涨停个股逾170只,区块链概念股上演涨停潮,两市成交量重返万亿,市场做多情绪继续上升。
截至收盘,沪指涨2.58%,报收3170点;深成指涨3.64%,报收10267点;创业板涨3.98%,报收1760点。
周一沪深两市共190只个股涨停。农林牧渔、计算机板块领涨两市。个股方面,正邦科技、数码科技涨停;天康生物、浪潮软件等个股涨超7%。
4月1日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 地面兵装 | 13 |
| 300766.SZ | 每日互动 | 互联网传媒 | 6 |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 5 |
| 603681.SH | 永冠新材 | 化学制品 | 5 |
| 002952.SZ | 亚世光电 | 光学光电子 | 3 |
| 300767.SZ | 震安科技 | 橡胶 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000590.SZ | 启迪古汉 | 中药 | 8 | 中药 |
| 600146.SH | 商赢环球 | 服装家纺 | 5 | 服装 |
| 002532.SZ | 新界泵业 | 通用机械 | 4 | |
| 300527.SZ | 中国应急 | 地面兵装 | 3 | 军工 |
| 300411.SZ | 金盾股份 | 专用设备 | 3 | 军工 |
| 300110.SZ | 华仁药业 | 化学制药 | 3 | |
| 300099.SZ | 精准信息 | 专用设备 | 3 | 区块链 |
| 002265.SZ | 西仪股份 | 汽车零部件 | 3 | 区块链 |
| 002177.SZ | 御银股份 | 计算机设备 | 3 | 区块链 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 汽车整车 | 3 | |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | 计算机应用 | 2 | |
| 603383.SH | 顶点软件 | 计算机应用 | 2 | |
| 300465.SZ | 高伟达 | 计算机应用 | 2 | 区块链 |
| 002663.SZ | 普邦股份 | 园林工程 | 2 | |
| 300194.SZ | 福安药业 | 化学制药 | 2 | |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 包装印刷 | 2 | |
| 601519.SH | 大智慧 | 计算机应用 | 2 | |
| 300085.SZ | 银之杰 | 计算机应用 | 2 | 区块链 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机应用 | 2 | |
| 002207.SZ | ST准油 | 采掘服务 | 2 | ST概念 |
| 600975.SH | 新五丰 | 畜禽养殖 | 2 | 猪肉概念 |
| 600446.SH | 金证股份 | 计算机应用 | 2 | |
| 600546.SH | 山煤国际 | 煤炭开采 | 2 | |
| 600155.SH | 华创阳安 | 证券 | 2 | |
| 600072.SH | 中船科技 | 船舶制造 | 2 | |
| 000759.SZ | 中百集团 | 一般零售 | 2 | |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 煤炭开采 | 2 | 煤炭 |
| 000599.SZ | 青岛双星 | 橡胶 | 2 | |
| 600671.SH | 天目药业 | 中药 | 2 | |
| 600610.SH | *ST毅达 | 园林工程 | 2 | ST概念 |
| 601298.SH | 青岛港 | 港口 | 1 | |
| 601975.SH | 长航油运 | 航运 | 1 | |
| 300709.SZ | 精研科技 | 电子制造 | 1 | |
| 603363.SH | 傲农生物 | 饲料 | 1 | 猪肉概念 |
| 603079.SH | 圣达生物 | 化学制药 | 1 | |
| 002888.SZ | 惠威科技 | 电子制造 | 1 | |
| 002869.SZ | 金溢科技 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 半导体 | 1 | |
| 300645.SZ | 正元智慧 | 计算机应用 | 1 | |
| 603232.SH | 格尔软件 | 计算机应用 | 1 | |
| 002861.SZ | 瀛通通讯 | 电子制造 | 1 | |
| 300639.SZ | 凯普生物 | 医疗器械 | 1 | |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 家用轻工 | 1 | |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 稀有金属 | 1 | |
| 300611.SZ | 美力科技 | 汽车零部件 | 1 | |
| 300609.SZ | 汇纳科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 300608.SZ | 思特奇 | 计算机应用 | 1 | |
| 300597.SZ | 吉大通信 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
| 300598.SZ | 诚迈科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 002835.SZ | 同为股份 | 计算机设备 | 1 | |
| 600996.SH | 贵广网络 | 文化传媒 | 1 | |
| 603577.SH | 汇金通 | 高低压设备 | 1 | 区块链 |
| 300565.SZ | 科信技术 | 通信设备 | 1 | |
| 300561.SZ | 汇金科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 603313.SH | 梦百合 | 家用轻工 | 1 | |
| 300542.SZ | 新晨科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 300541.SZ | 先进数通 | 计算机应用 | 1 | |
| 603393.SH | 新天然气 | 燃气 | 1 | |
| 002803.SZ | 吉宏股份 | 包装印刷 | 1 | |
| 300507.SZ | 苏奥传感 | 汽车零部件 | 1 | |
| 002777.SZ | 久远银海 | 计算机应用 | 1 | |
| 002768.SZ | 国恩股份 | 塑料 | 1 | |
| 603026.SH | 石大胜华 | 化学制品 | 1 | |
| 300468.SZ | 四方精创 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
| 603118.SH | 共进股份 | 通信设备 | 1 | |
| 300415.SZ | 伊之密 | 专用设备 | 1 | |
| 300419.SZ | 浩丰科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 603998.SH | 方盛制药 | 中药 | 1 | |
| 603169.SH | 兰石重装 | 专用设备 | 1 | |
| 603099.SH | 长白山 | 景点 | 1 | |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 1 | 猪肉概念 |
| 300359.SZ | 全通教育 | 互联网传媒 | 1 | |
| 002699.SZ | 美盛文化 | 文化传媒 | 1 | |
| 002682.SZ | 龙洲股份 | 物流 | 1 | |
| 300325.SZ | 德威新材 | 塑料 | 1 | |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电源设备 | 1 | |
| 300266.SZ | 兴源环境 | 环保工程及服务 | 1 | |
| 002615.SZ | 哈尔斯 | 家用轻工 | 1 | |
| 300248.SZ | 新开普 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
| 002604.SZ | *ST龙力 | 农产品加工 | 1 | ST概念 |
| 300237.SZ | 美晨生态 | 园林工程 | 1 | |
| 300205.SZ | 天喻信息 | 通信设备 | 1 | |
| 300202.SZ | 聚龙股份 | 计算机设备 | 1 | |
| 002567.SZ | 唐人神 | 饲料 | 1 | |
| 002568.SZ | 百润股份 | 饮料制造 | 1 | |
| 300175.SZ | 朗源股份 | 农产品加工 | 1 | |
| 300174.SZ | 元力股份 | 化学制品 | 1 | |
| 002537.SZ | 海联金汇 | 通用机械 | 1 | |
| 300154.SZ | 瑞凌股份 | 通用机械 | 1 | |
| 002513.SZ | 蓝丰生化 | 化学制品 | 1 | |
| 002496.SZ | 辉丰股份 | 化学制品 | 1 | |
| 002467.SZ | 二六三 | 通信运营 | 1 | 5G |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | 1 | |
| 002458.SZ | 益生股份 | 畜禽养殖 | 1 | |
| 002451.SZ | 摩恩电气 | 高低压设备 | 1 | |
| 002453.SZ | 华软科技 | 化学制品 | 1 | 区块链 |
| 002445.SZ | ST中南 | 文化传媒 | 1 | |
| 002447.SZ | 晨鑫科技 | 互联网传媒 | 1 | 区块链 |
| 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | 1 | |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 医疗器械 | 1 | |
| 300079.SZ | 数码科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 002373.SZ | 千方科技 | 计算机应用 | 1 | |
| 002370.SZ | 亚太药业 | 化学制药 | 1 | |
| 002366.SZ | 台海核电 | 专用设备 | 1 | |
| 601989.SH | 中国重工 | 船舶制造 | 1 | |
| 002303.SZ | 美盈森 | 包装印刷 | 1 | |
| 300007.SZ | 汉威科技 | 仪器仪表 | 1 | |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 其他电子 | 1 | |
| 300018.SZ | 中元股份 | 电气自动化设备 | 1 | 区块链 |
| 002268.SZ | 卫士通 | 计算机设备 | 1 | 区块链 |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 互联网传媒 | 1 | |
| 002246.SZ | 北化股份 | 化学制品 | 1 | |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 房地产开发 | 1 | |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 造纸 | 1 | |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 电源设备 | 1 | |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 物流 | 1 | |
| 002198.SZ | 嘉应制药 | 中药 | 1 | |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 包装印刷 | 1 | |
| 002190.SZ | *ST集成 | 航空装备 | 1 | ST概念 |
| 002188.SZ | *ST巴士 | 文化传媒 | 1 | ST概念 |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 饲料 | 1 | |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 营销传播 | 1 | |
| 002130.SZ | 沃尔核材 | 金属非金属新材料 | 1 | |
| 002123.SZ | 梦网集团 | 互联网传媒 | 1 | |
| 002117.SZ | 东港股份 | 包装印刷 | 1 | |
| 002118.SZ | 紫鑫药业 | 中药 | 1 | |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | 钢铁 | 1 | |
| 002082.SZ | 万邦德 | 其他建材 | 1 | |
| 002060.SZ | 粤水电 | 基础建设 | 1 | |
| 002035.SZ | 华帝股份 | 白色家电 | 1 | |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 造纸 | 1 | 区块链 |
| 600981.SH | 汇鸿集团 | 贸易 | 1 | |
| 600470.SH | 六国化工 | 化学制品 | 1 | |
| 600438.SH | 通威股份 | 饲料 | 1 | |
| 600517.SH | 置信电气 | 高低压设备 | 1 | |
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 化学制品 | 1 | 涨价概念 |
| 600458.SH | 时代新材 | 化学制品 | 1 | |
| 600536.SH | 中国软件 | 计算机应用 | 1 | |
| 600428.SH | 中远海特 | 航运 | 1 | |
| 600385.SH | 山东金泰 | 黄金 | 1 | |
| 600501.SH | 航天晨光 | 专用设备 | 1 | |
| 600390.SH | 五矿资本 | 多元金融 | 1 | |
| 600238.SH | *ST椰岛 | 饮料制造 | 1 | ST概念 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 汽车整车 | 1 | |
| 000921.SZ | 海信家电 | 白色家电 | 1 | |
| 600208.SH | 新湖中宝 | 房地产开发 | 1 | |
| 600198.SH | *ST大唐 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 化学制品 | 1 | |
| 000851.SZ | 高鸿股份 | 通信设备 | 1 | |
| 000878.SZ | 云南铜业 | 工业金属 | 1 | |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 工业金属 | 1 | |
| 000816.SZ | *ST慧业 | 通用机械 | 1 | ST概念 |
| 000777.SZ | 中核科技 | 通用机械 | 1 | |
| 600081.SH | 东风科技 | 汽车零部件 | 1 | |
| 600093.SH | 易见股份 | 多元金融 | 1 | |
| 000721.SZ | 西安饮食 | 餐饮 | 1 | |
| 000766.SZ | 通化金马 | 中药 | 1 | |
| 000737.SZ | *ST南风 | 化学制品 | 1 | ST概念 |
| 600797.SH | 浙大网新 | 计算机应用 | 1 | |
| 000707.SZ | *ST双环 | 化学原料 | 1 | ST概念 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 工业金属 | 1 | |
| 000061.SZ | 农产品 | 商业物业经营 | 1 | |
| 000655.SZ | *ST金岭 | 其他采掘 | 1 | ST概念 |
| 600776.SH | 东方通信 | 通信设备 | 1 | |
| 000633.SZ | 合金投资 | 金属非金属新材料 | 1 | |
| 600749.SH | *ST藏旅 | 旅游综合 | 1 | ST概念 |
| 600754.SH | 锦江股份 | 酒店 | 1 | |
| 000606.SZ | 顺利办 | 计算机应用 | 1 | |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 电子制造 | 1 | |
| 600733.SH | 北汽蓝谷 | 汽车整车 | 1 | |
| 000422.SZ | *ST宜化 | 化学原料 | 1 | ST概念 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 工业金属 | 1 | |
| 600896.SH | *ST海投 | 医疗服务 | 1 | ST概念 |
| 000595.SZ | 宝塔实业 | 通用机械 | 1 | |
| 600898.SH | 国美通讯 | 专业零售 | 1 | |
| 600890.SH | 中房股份 | 房地产开发 | 1 | |
| 000584.SZ | 哈工智能 | 专用设备 | 1 | |
| 000040.SZ | 东旭蓝天 | 环保工程及服务 | 1 | |
| 600860.SH | 京城股份 | 金属制品 | 1 | |
| 600831.SH | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
| 600696.SH | ST岩石 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
| 600698.SH | *ST天雁 | 汽车零部件 | 1 | ST概念 |
| 600648.SH | 外高桥 | 园区开发 | 1 | 上海自贸 |
| 600619.SH | 海立股份 | 白色家电 | 1 |











