您的位置:>>个股新闻> 111家公司获机构调研(附名单)

111家公司获机构调研(附名单)

2020-09-21 08:30:39 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要52分钟的时间

111家公司获机构调研(附名单)

时间:2020-09-21 08:30:39 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

原标题:111家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研111家公司,经纬辉开迪瑞医疗三全食品等被多家机构扎堆调研。

证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(9月14日至9月18日)两市约111家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对87家公司进行调研,即78.38%的 调研活动有证券公司参与;基金公司调研52家,位列其后;阳光私募机构调研43家,排名第三。

机构调研榜单中,共有12家公司获20家以上机构扎堆调研。经纬辉开最受关注,参与调研的机构达到84家;迪瑞医疗被71家机构调研,榜单中排名第二;三全食品、卫星石化等分别被64家、57家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是汉王科技中航电测等,机构调研最为密集。

证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,楚江新材近5日净流入资金0.72亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有经纬辉开、三全食品等,净流入资金分别为0.56亿元、0.17亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日全部上涨,涨幅居前的有经纬辉开、晶澳科技、楚江新材等,分别上涨21.44%、16.00%、12.25%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业
300120 经纬辉开 2 84 16.14 21.44 电子
300396 迪瑞医疗 1 71 26.92 7.21 医药生物
002216 三全食品 1 64 32.29 4.30 食品饮料
002648 卫星石化 1 57 19.81 10.79 化工
002171 楚江新材 2 51 9.99 12.25 有色金属
002906 华阳集团 2 37 17.51 1.33 汽车
002801 微光股份 1 35 30.82 6.02 电气设备
300114 中航电测 4 30 14.92 0.74 机械设备
002635 安洁科技 1 29 22.89 2.83 电子
300470 中密控股 1 28 43.48 2.28 机械设备
300577 开润股份 1 26 30.12 5.87 纺织服装
002459 晶澳科技 1 23 28.92 16.00 电气设备
300006 莱美药业 1 19 7.16 2.14 医药生物
002714 牧原股份 1 18 75.30 -3.84 农林牧渔
002292 奥飞娱乐 2 18 7.20 -2.96 传媒
000333 美的集团 1 17 70.28 6.20 家用电器
002869 金溢科技 1 16 47.00 -0.30 电子
002532 新界泵业 1 15 7.37 3.22 机械设备
003000 华文食品 1 14 10.59 46.47 食品饮料
002362 汉王科技 4 14 22.08 5.14 计算机
300232 洲明科技 2 13 10.41 -0.67 电子
002084 海鸥住工 3 13 10.60 -1.30 轻工制造
300842 帝科股份 1 13 66.73 9.93 电子
002637 赞宇科技 1 13 14.91 11.27 化工
300487 蓝晓科技 1 12 57.10 14.25 化工
002446 盛路通信 1 11 8.13 -2.63 通信
002190 成飞集成 1 11 28.76 5.46 国防军工
002138 顺络电子 1 11 23.82 7.20 电子
000516 国际医学 1 9 6.97 9.76 医药生物
002454 松芝股份 1 8 5.85 6.56 汽车
300338 开元股份 1 8 8.78 2.09 传媒
300756 中山金马 1 8 31.38 2.95 机械设备
300802 矩子科技 1 8 46.31 18.59 机械设备
002092 中泰化学 1 7 5.28 1.54 化工
300459 金科文化 1 7 5.02 -2.33 传媒
300855 图南股份 1 7 42.38 7.05 有色金属
002079 苏州固锝 1 7 10.90 3.42 电子
002276 万马股份 1 7 7.58 0.40 电气设备
603898 好莱客 1 7 17.48 1.45 轻工制造
300218 安利股份 1 6 13.61 14.18 化工
002023 海特高新 1 6 16.61 3.94 国防军工
002966 苏州银行 1 6 8.23 0.37 银行
002353 杰瑞股份 1 6 31.77 8.80 机械设备
002294 信立泰 1 6 35.66 -4.17 医药生物
000657 中钨高新 1 5 7.22 3.44 有色金属
300785 值得买 1 5 112.69 8.88 传媒
000568 泸州老窖 1 5 142.17 -2.62 食品饮料
300676 华大基因 2 5 142.29 2.96 医药生物
300296 利亚德 1 5 8.66 0.12 电子
002049 紫光国微 1 5 114.70 0.44 电子
002938 鹏鼎控股 1 5 57.55 15.75 电子
002991 甘源食品 1 5 127.82 3.16 食品饮料
002614 奥佳华 1 5 15.36 1.65 家用电器
002168 惠程科技 1 5 7.95 0.63 传媒
601827 三峰环境 1 5 9.34 1.19 公用事业
002940 昂利康 1 5 57.52 -1.62 医药生物
002068 黑猫股份 1 4 5.19 11.37 化工
300554 三超新材 1 4 22.43 8.73 机械设备
300872 天阳科技 1 4 52.35 22.57 计算机
300823 建科机械 1 4 36.70 1.77 机械设备
300198 纳川股份 1 4 5.62 4.66 建筑材料
300207 欣旺达 1 4 29.10 12.14 电子
002556 辉隆股份 1 4 9.78 9.52 化工
603878 武进不锈 1 3 9.61 4.34 钢铁
300501 海顺新材 1 3 21.69 3.29 轻工制造
002908 德生科技 1 3 13.74 0.51 通信
603055 台华新材 1 3 9.24 -5.71 纺织服装
002722 金轮股份 1 3 13.60 6.83 机械设备
300624 万兴科技 1 3 69.24 3.41 计算机
300415 伊之密 1 2 13.43 -1.10 机械设备
300748 金力永磁 1 2 38.02 1.79 有色金属
300096 易联众 1 2 11.48 10.70 计算机
300772 运达股份 1 2 13.61 -1.09 电气设备
002137 麦达数字 1 2 7.87 2.47 传媒
002254 泰和新材 1 2 14.92 3.04 化工
000513 丽珠集团 1 2 48.36 2.65 医药生物
000338 潍柴动力 1 2 16.59 17.08 汽车
002107 沃华医药 1 2 9.47 -1.04 医药生物
300199 翰宇药业 1 2 8.55 -6.76 医药生物
000402 金融街 1 2 6.95 3.42 房地产
300009 安科生物 1 2 16.23 2.08 医药生物
000166 申万宏源 2 2 5.42 2.85 非银金融
002035 华帝股份 1 2 10.72 -1.92 家用电器
002839 张家港行 1 2 6.15 1.99 银行
002304 洋河股份 1 2 133.58 -1.92 食品饮料
300746 汉嘉设计 1 2 15.49 7.57 建筑装饰
002646 青青稞酒 1 1 10.15 1.40 食品饮料
002641 永高股份 1 1 8.14 -0.49 建筑材料
002125 湘潭电化 1 1 7.77 7.02 化工
002927 泰永长征 1 1 15.08 4.22 电气设备
002020 京新药业 1 1 11.60 1.67 医药生物
300691 联合光电 1 1 16.64 1.65 电子
002135 东南网架 1 1 7.77 1.97 建筑装饰
002232 启明信息 1 1 12.05 3.61 计算机
002182 云海金属 1 1 10.80 2.37 有色金属
300417 南华仪器 1 1 19.04 11.48 机械设备
300448 浩云科技 1 1 10.94 0.83 计算机
000667 美好置业 1 1 3.88 5.72 房地产
002877 智能自控 1 1 8.20 0.37 机械设备
000589 贵州轮胎 1 1 5.81 1.93 化工
300243 瑞丰高材 1 1 12.40 4.82 化工
300495 美尚生态 1 1 8.56 0.71 建筑装饰
002419 天虹股份 1 1 9.95 -0.40 商业贸易
300116 坚瑞沃能 1 1 3.66 -7.11 电气设备
000729 燕京啤酒 1 1 7.96 10.86 食品饮料
000876 新希望 1 1 29.59 -8.11 农林牧渔
002387 维信诺 1 1 13.89 0.14 电子
300151 昌红科技 1 1 20.71 3.71 机械设备
300674 宇信科技 1 1 43.90 2.09 计算机
关键字:三全食品万马股份三超新材
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map