原标题:掘金低市值个股 656股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月8日收盘,两市共1203只个股流通市值低于30亿元,其中656只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1609只个股总市值低于50亿元,其中835只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为金亚退1.31亿元、龙力退1.38亿元、天宝退1.65亿元。总市值最小的前3只股票分别为金亚退1.31亿元、龙力退1.62亿元、天宝退1.92亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300028 | 金亚退 | 1.31 | 1.31 | - | 通信 |
| 002604 | 龙力退 | 1.38 | 1.62 | - | 农林牧渔 |
| 002220 | 天宝退 | 1.65 | 1.92 | - | 农林牧渔 |
| 300156 | 神雾环保 | 2.31 | 3.23 | - | 公用事业 |
| 000820 | *ST 节能 | 2.62 | 5.80 | - | 公用事业 |
| 002509 | 天茂退 | 3.63 | 4.24 | - | 机械设备 |
| 603157 | *ST 拉夏 | 3.81 | 8.69 | - | 纺织服装 |
| 300090 | 盛运环保 | 4.09 | 4.22 | - | 公用事业 |
| 603709 | 中源家居 | 5.02 | 20.07 | - | 轻工制造 |
| 603922 | 金鸿顺 | 5.28 | 21.13 | - | 汽车 |
| 600634 | *ST 富控 | 5.76 | 5.76 | - | 传媒 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.77 | 23.08 | - | 休闲服务 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 6.12 | 61.24 | 201.13 | 化工 |
| 300727 | 润禾材料 | 6.13 | 19.97 | 67.57 | 化工 |
| 600247 | *ST 成城 | 6.16 | 6.16 | - | 商业贸易 |
| 300786 | 国林科技 | 6.41 | 25.62 | 63.36 | 机械设备 |
| 002356 | *ST 赫美 | 6.48 | 7.13 | - | 轻工制造 |
| 300796 | 贝斯美 | 6.49 | 25.95 | 749.59 | 化工 |
| 002499 | *ST 科林 | 6.58 | 6.58 | - | 公用事业 |
| 300681 | 英搏尔 | 6.72 | 26.86 | - | 汽车 |
| 000835 | *ST 长动 | 6.72 | 7.25 | - | 传媒 |
| 603683 | 晶华新材 | 6.75 | 16.96 | - | 化工 |
| 603499 | 翔港科技 | 6.76 | 26.99 | - | 轻工制造 |
| 600175 | 退市美都 | 6.80 | 6.80 | 1.02 | 综合 |
| 603860 | 中公高科 | 6.84 | 18.87 | - | 建筑装饰 |
| 603996 | *ST 中新 | 6.84 | 6.84 | - | 家用电器 |
| 300717 | 华信新材 | 6.87 | 16.55 | 39.83 | 化工 |
| 300722 | 新余国科 | 6.98 | 27.93 | 10375.76 | 国防军工 |
| 603992 | 松霖科技 | 7.02 | 68.69 | 48.99 | 轻工制造 |
| 603895 | 天永智能 | 7.03 | 23.17 | 79.97 | 机械设备 |











