您的位置:>>个股新闻> 高管减持排行榜:7股减持额超亿元

高管减持排行榜:7股减持额超亿元

2020-06-04 23:58:53 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要60分钟的时间

高管减持排行榜:7股减持额超亿元

时间:2020-06-04 23:58:53 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

原标题:高管减持排行榜:7股减持额超亿元

近10个交易日119家公司股份遭高管减持,合计减持量1.86亿股,减持金额35.29亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(5月22日~6月4日)共录得381条高管减持记录,涉及119家公司,合计减持量达1.86亿股,减持金额为35.29亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是大华股份,累计减持4928.29万股,减持金额合计7.74亿元;其次是顺丰控股,减持量为660.19万股,减持金额3.00亿元;开立医疗近10日遭高管减持2.46亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,爱乐达减持最频繁,近10日共有19条减持记录,璞泰来福莱特等紧随其后,近10日分别有14条、13条减持记录。期间减持记录较多的还有北斗星通汇川技术蓝海华腾

以减持的高管家数统计,近10日北斗星通共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是福莱特,有6位高管减持;减持高管数居前的还有爱乐达、汇川技术等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板56只、主板32只、中小板31只,减持金额来看,创业板减持12.05亿元,主板减持4.93亿元,中小板减持18.31亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、医药生物、电子等行业,分别包含16股、15股、11股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨4.82%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨1.79%)。个股看,近10日涨幅居前的有漫步者万润科技鄂武商A等,涨幅分别为37.88%、35.42%、28.45%。跌幅居前的有华菱精工新莱应材等,分别下跌27.60%、16.33%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有35只,净流入资金最多的是大华股份,合计净流入资金4.52亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有顺丰控股、拓斯达等,净流出资金分别为5.06亿元、4.44亿元。

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持数量(万股) 合计减持金额(万元) 近10日涨跌(%)
002236 大华股份 6 2 4928.29 77376.34 4.10
002352 顺丰控股 8 1 660.19 30014.54 11.11
300633 开立医疗 2 2 800.00 24640.00 -4.90
300122 智飞生物 1 1 324.00 24312.96 1.69
002151 北斗星通 10 8 642.29 21094.93 6.77
300607 拓斯达 8 2 233.47 17030.04 -8.51
603659 璞泰来 14 4 133.47 11784.70 11.47
601865 福莱特 13 6 757.44 9850.41 2.81
002324 普利特 7 2 767.03 8485.83 -2.28
300529 健帆生物 1 1 130.00 8010.60 -1.17
002351 漫步者 2 1 295.30 6951.30 37.88
000034 神州数码 6 1 270.50 6301.11 -2.88
300001 特锐德 4 1 293.77 6060.01 -2.25
002216 三全食品 5 1 244.29 5964.34 -6.27
002792 通宇通讯 5 2 229.72 5583.14 -1.02
002174 游族网络 2 1 280.91 5161.71 3.64
603258 电魂网络 4 3 122.15 4935.15 9.59
300578 会畅通讯 5 2 124.90 4695.07 -2.90
603027 千禾味业 7 3 120.35 4506.76 -0.08
002465 海格通信 2 1 346.08 4117.18 3.09
002654 万润科技 4 1 1154.34 4114.55 35.42
603866 桃李面包 2 1 80.20 3537.67 10.08
300562 乐心医疗 2 1 189.70 3185.02 3.41
300233 金城医药 6 2 130.80 3115.47 19.70
300456 赛微电子 2 1 126.00 2659.86 1.03
300659 中孚信息 1 1 54.40 2654.18 1.00
300253 卫宁健康 2 2 105.50 2337.77 -6.06
002555 三七互娱 1 1 68.00 2206.60 -4.36
603629 利通电子 4 1 95.56 2146.87 3.01
002893 华通热力 1 1 159.99 1908.68 2.45
300459 金科文化 3 1 891.00 1906.14 15.79
002780 三夫户外 4 2 91.09 1704.82 1.80
300565 科信技术 3 2 153.45 1647.51 7.27
300441 鲍斯股份 4 1 158.96 1449.56 6.80
002751 易尚展示 7 1 67.29 1430.50 6.79
002426 *ST胜利 4 1 926.80 1424.47 5.06
300647 超频三 3 1 166.41 1346.43 1.64
002821 凯莱英 6 3 5.96 1230.98 8.45
603739 蔚蓝生物 2 1 50.00 1208.66 6.81
300424 航新科技 2 2 86.20 1096.46 0.71
000863 三湘印象 4 1 296.32 1073.01 6.47
300666 江丰电子 3 2 18.56 1035.79 5.28
300050 世纪鼎利 1 1 230.00 1025.80 5.38
002860 星帅尔 4 2 69.40 1015.11 -1.68
300124 汇川技术 9 4 29.56 1012.22 0.29
002828 贝肯能源 6 2 112.40 961.80 -1.60
603833 欧派家居 3 1 7.55 914.93 4.67
300577 开润股份 6 3 29.42 858.02 6.69
300484 蓝海华腾 8 4 76.55 839.34 1.60
300270 中威电子 7 1 115.85 791.88 13.49
300505 川金诺 1 1 53.39 788.57 -0.07
300403 汉宇集团 2 1 153.34 741.20 -3.89
603686 龙马环卫 2 1 33.89 735.02 19.64
300249 依米康 2 1 123.00 722.30 5.25
300610 晨化股份 7 3 61.57 709.85 2.89
002890 弘宇股份 2 1 17.06 642.80 10.03
300696 爱乐达 19 6 20.00 609.10 6.49
300405 科隆股份 2 1 98.50 590.25 6.69
300502 新易盛 1 1 14.00 586.60 -2.88
002852 道道全 8 3 32.40 527.27 7.20
300007 汉威科技 2 1 41.20 519.34 4.08
300615 欣天科技 8 1 31.46 499.10 0.26
300453 三鑫医疗 2 2 30.28 454.58 6.62
002484 江海股份 2 1 45.10 401.69 1.86
300686 智动力 3 3 16.64 378.50 9.12
603626 科森科技 3 2 31.84 378.12 11.65
300604 长川科技 1 1 13.53 376.13 12.00
600552 凯盛科技 3 1 62.11 324.77 3.99
603700 宁水集团 5 3 10.10 311.49 8.36
603319 湘油泵 1 1 13.71 261.67 3.28
300513 恒实科技 1 1 18.85 253.16 4.72
300737 科顺股份 3 2 11.60 238.07 3.40
002398 垒知集团 1 1 20.00 222.60 12.88
600570 恒生电子 1 1 2.00 207.74 5.19
300626 华瑞股份 2 1 20.00 193.60 5.99
300673 佩蒂股份 2 2 4.70 170.58 6.66
300769 德方纳米 2 1 1.80 156.75 6.18
300780 德恩精工 1 1 8.12 141.29 -2.35
002873 新天药业 3 1 7.89 137.30 -2.31
603016 新宏泰 3 2 5.57 130.45 -7.50
000676 智度股份 1 1 13.83 119.63 4.27
300260 新莱应材 4 4 5.72 109.91 -16.33
002327 富安娜 1 1 13.92 108.44 2.09
603890 春秋电子 2 1 7.40 105.79 24.17
000501 鄂武商A 3 2 8.15 104.40 28.45
300640 德艺文创 1 1 9.00 93.96 6.46
300271 华宇软件 1 1 3.15 85.30 0.04
603330 上海天洋 6 1 4.37 84.53 17.53
002813 路畅科技 1 1 4.00 82.44 1.53
603363 傲农生物 1 1 4.00 81.70 3.85
300507 苏奥传感 2 2 5.85 79.64 22.04
300517 海波重科 3 2 4.52 71.00 1.37
300348 长亮科技 1 1 2.50 61.35 2.77
002640 跨境通 1 1 11.32 57.28 2.28
002356 *ST赫美 1 1 43.52 51.79 16.67
300200 高盟新材 1 1 3.25 50.67 17.22
300672 国科微 1 1 0.89 46.29 1.88
300179 四方达 1 1 8.00 45.60 0.00
002051 中工国际 1 1 6.38 45.49 4.64
002816 和科达 1 1 1.18 33.95 11.36
603159 上海亚虹 1 1 3.00 32.17 5.18
002717 岭南股份 2 2 6.00 30.45 1.27
603912 佳力图 2 1 1.54 28.08 -1.69
603200 上海洗霸 1 1 0.50 25.03 -10.75
600998 九州通 2 2 1.06 19.25 6.43
600380 健康元 2 1 1.42 18.98 7.46
603127 昭衍新药 3 1 0.15 17.99 15.07
300235 方直科技 1 1 1.00 14.86 4.16
300452 山河药辅 1 1 0.50 12.11 19.79
300592 华凯创意 1 1 1.00 10.09 7.56
603998 方盛制药 1 1 1.25 7.90 1.88
002802 洪汇新材 1 1 0.36 7.16 10.92
300246 宝莱特 1 1 0.26 5.16 -5.36
300550 和仁科技 1 1 0.16 4.22 0.26
300164 通源石油 1 1 1.00 4.03 3.75
600480 凌云股份 2 2 0.15 1.67 4.45
603081 大丰实业 1 1 0.10 1.14 5.81
603356 华菱精工 1 1 0.05 0.92 -27.60
300630 普利制药 1 1 0.01 0.75 -0.05
关键字:三全食品三七互娱三夫户外
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map