原标题:36股今日获机构买入评级 8股上涨空间超20%
36只股今日获机构买入型评级,比亚迪最新评级被调高,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布39条买入型评级记录,共涉及36只个股。华测检测、中天科技等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,御家汇上涨空间最高,5月12日国泰君安预计公司目标价为20.00元,上涨空间达80.34%,上涨空间较高的个股还有北京利尔、金地集团等,上涨空间分别为54.24%、44.96%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及北京利尔、东方雨虹等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.83%,表现强于沪指。股价上涨的有19只,涨停的有御家汇、国网信通等。涨幅居前的有山西汾酒、山东药玻、华测检测等,今日涨幅分别为3.91%、3.59%、3.49%。跌幅较大的个股有北京利尔、中天科技、宇信科技等,跌幅为2.02%、1.82%、1.79%。
行业来看,计算机行业最受青睐,三泰控股、石基信息等4只个股上榜机构买入评级榜。电气设备、公用事业等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 126.00 | 111.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 77.00 | 59.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 国金证券 | 买入 | 46.84 | 38.86 | |
| 600131 | 国网信通 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 24.00 | 21.26 |
| 603936 | 博敏电子 | 太平洋证券 | 增持 | 买入 | 22.40 | 18.40 |
| 300740 | 御家汇 | 国泰君安 | 增持 | 20.00 | 11.09 | |
| 600383 | 金地集团 | 华创证券 | 买入 | 买入 | 18.83 | 12.99 |
| 601137 | 博威合金 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 18.00 | 13.52 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国金证券 | 买入 | 14.20 | 10.09 | |
| 600522 | 中天科技 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 13.77 | 12.40 |
| 002392 | 北京利尔 | 东北证券 | 买入 | 6.00 | 3.89 | |
| 600522 | 中天科技 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 12.40 | |
| 600529 | 山东药玻 | 财信证券 | 买入 | 42.45 | ||
| 600547 | 山东黄金 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 35.71 | |
| 600547 | 山东黄金 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 35.71 | |
| 600141 | 兴发集团 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 8.94 | |
| 002312 | 三泰控股 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 4.91 | |
| 600873 | 梅花生物 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 4.54 | |
| 600398 | 海澜之家 | 国盛证券 | 增持 | 6.19 | ||
| 601888 | 中国国旅 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 90.44 | |
| 603583 | 捷昌驱动 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 51.26 | |
| 603588 | 高能环境 | 上海证券 | 增持 | 增持 | 12.89 | |
| 002839 | 张家港行 | 中泰证券 | 增持 | 5.45 | ||
| 300012 | 华测检测 | 海通证券 | 买入 | 18.11 | ||
| 300012 | 华测检测 | 上海证券 | 增持 | 增持 | 18.11 | |
| 300144 | 宋城演艺 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 31.12 | |
| 300190 | 维尔利 | 上海证券 | 增持 | 增持 | 7.05 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 上海证券 | 增持 | 增持 | 23.44 | |
| 300674 | 宇信科技 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 39.95 | |
| 002434 | 万里扬 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 10.18 | |
| 002531 | 天顺风能 | 平安证券 | 增持 | 5.99 | ||
| 002570 | 贝因美 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 6.34 | |
| 000651 | 格力电器 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 59.00 | |
| 000902 | 新洋丰 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 9.10 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 43.57 | |
| 002022 | 科华生物 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 17.60 | |
| 002142 | 宁波银行 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 25.57 | |
| 002153 | 石基信息 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 32.91 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 9.06 |











