11月7日大小指数全线再现分化行情,权重股低迷,题材股持续强势,两市龙头恒立实业现罕见的10连板,刷新了特力A以及万兴科技的9板记录,带动大批题材股走强,但市场板块轮动节奏加快,做多情绪有减弱迹象。
截至收盘,沪指跌0.68%,报收2641点;深成指跌0.50%,报收7752点;创业板跌0.25%,报收1345点。从盘面上看,黄金、ST板块、5G、壳资源、纺织制造、生物制品等板块领涨;自由贸易港、证券、碳纤维、在线旅游、西安自贸区等板块领跌。
周三两市共计60只个股涨停。板块方面,有色金属、通信领涨两市。个股方面,寒锐钴业、宜通世纪等个股涨停;恒信东方、华友钴业等个股涨超6%。
11月7日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300674 | N宇信 | 软件服务 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 10 | 壳资源 |
| 600128 | 弘业股份 | 国际贸易 | 4 | |
| 002459 | 天业通联 | 机械行业 | 3 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 3 | 并购重组 |
| 600604 | 市北高新 | 房地产 | 3 | 创投概念 |
| 002263 | *ST东南 | 包装材料 | 3 | |
| 002054 | 德美化工 | 化工行业 | 3 | |
| 600783 | 鲁信创投 | 综合行业 | 3 | 创投概念 |
| 000532 | 华金资本 | 综合行业 | 3 | |
| 600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 3 | |
| 600053 | 九鼎投资 | 多元金融 | 3 | |
| 600290 | 华仪电气 | 输配电气 | 3 | |
| 600689 | 上海三毛 | 纺织服装 | 3 | 创投概念 |
| 600462 | 九有股份 | 电子元件 | 3 | |
| 600895 | 张江高科 | 房地产 | 3 | |
| 300688 | 创业黑马 | 文化传媒 | 3 | 创投概念 |
| 002328 | 新朋股份 | 机械行业 | 2 | |
| 002141 | 贤丰控股 | 金属制品 | 2 | |
| 603366 | 日出东方 | 家电行业 | 2 | 超跌低价股 |
| 002192 | 融捷股份 | 电子元件 | 2 | |
| 600532 | 宏达矿业 | 钢铁行业 | 2 | 上海本地股 |
| 002888 | 惠威科技 | 电子信息 | 2 | |
| 300618 | 寒锐钴业 | 有色金属 | 1 | |
| 600238 | *ST椰岛 | 酿酒行业 | 1 | |
| 000608 | 阳光股份 | 房地产 | 1 | |
| 603718 | 海利生物 | 农药兽药 | 1 | |
| 300310 | 宜通世纪 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 002261 | 拓维信息 | 软件服务 | 1 | |
| 300584 | 海辰药业 | 医药制造 | 1 | |
| 600232 | 金鹰股份 | 纺织服装 | 1 | |
| 600744 | 华银电力 | 电力行业 | 1 | |
| 002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 1 | ST概念 |
| 300025 | 华星创业 | 通讯行业 | 1 | |
| 000953 | ST河化 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 002102 | ST冠福 | 医药制造 | 1 | ST概念 |
| 300289 | 利德曼 | 医药制造 | 1 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 1 | ST概念 |
| 000638 | 万方发展 | 国际贸易 | 1 | |
| 300221 | 银禧科技 | 塑胶制品 | 1 | |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
| 002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 1 | |
| 000755 | *ST三维 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
| 300126 | 锐奇股份 | 机械行业 | 1 | |
| 002796 | 世嘉科技 | 金属制品 | 1 | |
| 600701 | *ST工新 | 综合行业 | 1 | |
| 600695 | 绿庭投资 | 多元金融 | 1 | |
| 002840 | 华统股份 | 食品饮料 | 1 | |
| 603040 | 新坐标 | 金属制品 | 1 | |
| 600490 | 鹏欣资源 | 有色金属 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗行业 | 1 | |
| 002800 | 天顺股份 | 交运物流 | 1 | |
| 603032 | 德新交运 | 交运物流 | 1 | 并购重组 |
| 002098 | 浔兴股份 | 化纤行业 | 1 | 重组预期 |
| 002058 | 威尔泰 | 仪器仪表 | 1 | |
| 002793 | 东音股份 | 机械行业 | 1 | |
| 002625 | 光启技术 | 汽车行业 | 1 | |
| 300730 | 科创信息 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 603016 | 新宏泰 | 输配电气 | 1 | |
| 000609 | 中迪投资 | 房地产 | 1 |











