原标题:北向资金增仓榜:33股持股量环比增加超20%
上证指数昨日下跌0.63%,收报3316.94点。当天,北向资金合计成交860.88亿元,成交净卖出64.96亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2140只个股,环比上一日,增持的有485只,减持的有919只。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月21日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2140只个股,合计持股量808.42亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.84亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有33只,环比增幅最大的是中船应急,陆股通最新持有1024.00万股,持股量环比增幅达224.70%,昨日该股上涨8.66%,全天换手率为5.98%,主力资金净流出1168.83万元;其次是中航电测、天和防务,陆股通最新持股量分别为1104.46万股、162.51万股,环比增幅为192.08%、183.31%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,6只为沪股通标的,27只为深股通标的,其中,中小板有6只,创业板有15只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、国防军工行业,上榜个股有6只、4只、3只。
公布三季度业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是誉衡药业,预计净利润中值为6.50亿元,同比增幅为109.47%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300527 | 中船应急 | 1024.00 | 224.70 | 8.66 | 
| 300114 | 中航电测 | 1104.46 | 192.08 | 10.39 | 
| 300397 | 天和防务 | 162.51 | 183.31 | 8.02 | 
| 300202 | 聚龙股份 | 210.34 | 90.15 | -1.16 | 
| 002488 | 金固股份 | 2073.52 | 76.67 | 10.04 | 
| 002618 | 丹邦科技 | 678.59 | 63.08 | 3.86 | 
| 300197 | 铁汉生态 | 2551.37 | 49.98 | 7.53 | 
| 000793 | 华闻集团 | 707.66 | 47.51 | 0.31 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 5830.40 | 47.39 | 7.58 | 
| 603681 | 永冠新材 | 18.06 | 46.71 | 1.70 | 
| 603848 | 好太太 | 214.01 | 39.66 | 3.37 | 
| 000878 | 云南铜业 | 5364.15 | 35.62 | 2.39 | 
| 002075 | 沙钢股份 | 5824.61 | 33.61 | 3.25 | 
| 300045 | 华力创通 | 59.21 | 33.53 | 1.42 | 
| 600775 | 南京熊猫 | 429.13 | 31.40 | 5.17 | 
| 600970 | 中材国际 | 4168.83 | 30.64 | 1.90 | 
| 300083 | 创世纪 | 779.86 | 30.53 | -0.19 | 
| 300296 | 利亚德 | 6058.64 | 30.34 | 2.19 | 
| 300799 | 左江科技 | 15.70 | 29.58 | 0.31 | 
| 300352 | 北信源 | 456.80 | 28.56 | 3.81 | 
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是中航电测,陆股通最新持股量为1104.46万股,占流通股比例为1.87%,持股占比较上一日增加了1.23%;其次是金固股份,持股比例较上一日增加了1.09%;万丰奥威持股比例较上一日增加0.89%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300114 | 中航电测 | 1104.46 | 1.87 | 1.23 | 
| 002488 | 金固股份 | 2073.52 | 2.52 | 1.09 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 5830.40 | 2.76 | 0.89 | 
| 000878 | 云南铜业 | 5364.15 | 3.27 | 0.86 | 
| 603848 | 好太太 | 214.01 | 3.01 | 0.85 | 
| 300527 | 中船应急 | 1024.00 | 1.12 | 0.78 | 
| 300296 | 利亚德 | 6058.64 | 3.12 | 0.73 | 
| 002075 | 沙钢股份 | 5824.61 | 2.64 | 0.66 | 
| 300274 | 阳光电源 | 4872.74 | 4.49 | 0.63 | 
| 600970 | 中材国际 | 4168.83 | 2.40 | 0.56 | 
| 600699 | 均胜电子 | 5753.63 | 4.65 | 0.51 | 
| 300197 | 铁汉生态 | 2551.37 | 1.44 | 0.48 | 
| 002618 | 丹邦科技 | 678.59 | 1.24 | 0.48 | 
| 002156 | 通富微电 | 5467.80 | 4.74 | 0.47 | 
| 603128 | 华贸物流 | 3949.39 | 3.02 | 0.43 | 
| 603956 | 威派格 | 547.96 | 6.24 | 0.42 | 
| 000729 | 燕京啤酒 | 7507.54 | 2.99 | 0.34 | 
| 300397 | 天和防务 | 162.51 | 0.52 | 0.33 | 
| 002648 | 卫星石化 | 3644.34 | 3.42 | 0.32 | 
| 300487 | 蓝晓科技 | 711.63 | 6.03 | 0.31 | 












