原标题:119家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研119家公司,卫宁健康、洽洽食品、东诚药业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(9月9日至9月15日)两市约119家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对97家公司进行调研,即81.51%的华体会赛事竞猜 调研活动有证券公司参与;基金公司调研66家,位列其后;阳光私募机构调研42家,排名第三。
机构调研榜单中,共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。卫宁健康最受关注,参与调研的机构达到286家;洽洽食品被170家机构调研,榜单中排名第二;东诚药业、贵州百灵等分别被75家、70家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是海鸥住工、利亚德、浩云科技等,机构调研最为密集。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,洽洽食品近5日净流入资金0.45亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有开润股份、东诚药业等,净流入资金分别为0.18亿元、0.13亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有利亚德、洽洽食品、金科文化等,涨幅为5.07%、3.57%、0.92%;下跌的有10只,跌幅居前的有纳川股份、海鸥住工、美亚柏科等,跌幅为10.47%、10.00%、9.46%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 1 | 286 | 20.27 | -4.02 | 计算机 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 170 | 63.02 | 3.57 | 食品饮料 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 75 | 24.27 | -2.45 | 医药生物 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 70 | 9.09 | -5.61 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 51 | 19.42 | -9.46 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 34 | 17.15 | -3.92 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 32 | 51.81 | -7.48 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 27 | 43.02 | -2.91 | 计算机 |
300198 | 纳川股份 | 1 | 27 | 5.73 | -10.47 | 建筑材料 |
300577 | 开润股份 | 1 | 26 | 30.10 | -3.93 | 纺织服装 |
300459 | 金科文化 | 1 | 24 | 5.49 | 0.92 | 传媒 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 24 | 7.77 | 0.26 | 电气设备 |
002084 | 海鸥住工 | 3 | 22 | 10.89 | -10.00 | 轻工制造 |
300296 | 利亚德 | 3 | 22 | 8.70 | 5.07 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 17 | 18.04 | -0.33 | 化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 17 | 7.70 | 4.48 | 食品饮料 |
000050 | 深天马A | 2 | 17 | 14.96 | -4.10 | 电子 |
002681 | *ST 奋达 | 1 | 16 | 5.41 | -6.72 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15 | 16.11 | -7.15 | 电子 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 14 | 41.30 | -10.86 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 13 | 357.66 | 8.59 | 机械设备 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 13 | 63.00 | -2.72 | 电子 |
300050 | 世纪鼎利 | 1 | 12 | 6.41 | -11.59 | 通信 |
300397 | 天和防务 | 2 | 11 | 25.23 | -12.91 | 国防军工 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 11 | 9.29 | -3.63 | 建筑装饰 |
002641 | 永高股份 | 1 | 11 | 8.14 | -4.91 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 1 | 11 | 31.74 | -1.03 | 医药生物 |
002137 | 麦达数字 | 1 | 11 | 7.85 | -5.08 | 传媒 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 10 | 11.90 | -4.42 | 机械设备 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 10 | 68.38 | -6.30 | 食品饮料 |
300726 | 宏达电子 | 2 | 10 | 40.38 | -0.44 | 电子 |
002940 | 昂利康 | 1 | 9 | 58.52 | -6.59 | 医药生物 |
300448 | 浩云科技 | 3 | 9 | 11.57 | -3.42 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 9 | 10.65 | -0.93 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 2 | 9 | 6.39 | -3.77 | 食品饮料 |
002989 | 中天精装 | 1 | 8 | 60.01 | -1.64 | 建筑装饰 |
002488 | 金固股份 | 1 | 7 | 7.97 | 6.98 | 汽车 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 7 | 84.76 | -5.87 | 计算机 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 7 | 47.48 | -1.88 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 6 | 4.18 | -1.65 | 建筑装饰 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 6 | 14.59 | -1.62 | 家用电器 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 6 | 30.38 | -2.97 | 化工 |
002124 | 天邦股份 | 1 | 6 | 16.45 | -4.97 | 农林牧渔 |
300114 | 中航电测 | 1 | 6 | 15.27 | -1.93 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 6 | 14.27 | -4.10 | 汽车 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 6 | 25.70 | 0.94 | 医药生物 |
300240 | 飞力达 | 1 | 5 | 7.34 | -18.35 | 交通运输 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 5 | 10.86 | -12.63 | 建筑材料 |
002482 | 广田集团 | 1 | 5 | 3.64 | -6.43 | 建筑装饰 |
603612 | 索通发展 | 1 | 5 | 15.00 | 0.67 | 有色金属 |
300841 | 康华生物 | 1 | 4 | 507.65 | 0.72 | 医药生物 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 4 | 49.07 | -2.70 | 化工 |
000667 | 美好置业 | 1 | 4 | 3.82 | 0.26 | 房地产 |
002749 | 国光股份 | 2 | 4 | 12.80 | -4.48 | 化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 34.72 | -1.17 | 电子 |
002377 | 国创高新 | 1 | 3 | 4.06 | -6.02 | 房地产 |
002458 | 益生股份 | 1 | 3 | 13.14 | -9.50 | 农林牧渔 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 10.44 | 0.87 | 电气设备 |
002722 | 金轮股份 | 1 | 3 | 13.25 | 0.84 | 机械设备 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 3 | 23.86 | 10.06 | 计算机 |
603055 | 台华新材 | 1 | 3 | 9.56 | 8.39 | 纺织服装 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 3 | 22.08 | -7.73 | 汽车 |
000155 | 川能动力 | 1 | 3 | 4.78 | -1.04 | 公用事业 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 3 | 8.73 | -4.07 | 化工 |
600350 | 山东高速 | 1 | 3 | 5.81 | -7.63 | 交通运输 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 3 | 7.26 | -13.05 | 传媒 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 13.18 | -3.94 | 农林牧渔 |
002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 5.29 | 2.12 | 银行 |
300746 | 汉嘉设计 | 1 | 2 | 14.81 | -11.48 | 建筑装饰 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 2 | 10.00 | 0.20 | 食品饮料 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 7.72 | -5.62 | 建筑装饰 |
002839 | 张家港行 | 1 | 2 | 6.04 | -1.47 | 银行 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 5.11 | -0.58 | 公用事业 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 2 | 8.60 | -1.94 | 医药生物 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 2 | 15.10 | 0.87 | 农林牧渔 |
002250 | 联化科技 | 1 | 2 | 27.79 | -0.89 | 化工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 2 | 21.84 | 0.41 | 机械设备 |
300767 | 震安科技 | 1 | 2 | 84.88 | -9.24 | 化工 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 2 | 8.92 | 0.90 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 13.35 | 9.43 | 化工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 2 | 14.83 | -0.40 | 建筑材料 |
000876 | 新希望 | 1 | 2 | 31.05 | -8.89 | 农林牧渔 |
300787 | 海能实业 | 1 | 2 | 64.80 | 11.09 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 44.73 | 2.47 | 机械设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 5.32 | -0.56 | 银行 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 2 | 9.83 | 3.36 | 机械设备 |
300076 | GQY 视讯 | 1 | 2 | 6.26 | -17.52 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 1 | 2 | 15.72 | -4.26 | 食品饮料 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 1 | 7.57 | 0.26 | 有色金属 |
002801 | 微光股份 | 1 | 1 | 30.04 | -3.10 | 电气设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 14.89 | 2.27 | 化工 |
002543 | 万和电气 | 1 | 1 | 8.48 | -1.97 | 家用电器 |
300117 | 嘉寓股份 | 1 | 1 | 4.02 | -23.57 | 建筑材料 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 16.70 | -4.90 | 电气设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1 | 4.05 | 5.47 | 轻工制造 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 1 | 28.54 | -1.35 | 电子 |
300816 | 艾可蓝 | 1 | 1 | 91.78 | 1.10 | 汽车 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 11.23 | -1.84 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 9.96 | -2.83 | 商业贸易 |
002144 | 宏达高科 | 1 | 1 | 11.09 | 0.91 | 纺织服装 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 21.77 | -4.39 | 有色金属 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 28.99 | 7.05 | 轻工制造 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 1 | 5.88 | 5.19 | 化工 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 7.28 | -9.34 | 传媒 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 37.70 | -4.34 | 公用事业 |
002020 | 京新药业 | 1 | 1 | 11.56 | -1.11 | 医药生物 |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 1 | 2.78 | 1.09 | 采掘 |
000600 | 建投能源 | 1 | 1 | 5.19 | -2.26 | 公用事业 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 1 | 48.82 | -0.55 | 交通运输 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 15.94 | -3.16 | 非银金融 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 1 | 123.30 | -6.43 | 食品饮料 |
002646 | 青青稞酒 | 1 | 1 | 10.05 | -2.80 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 9.64 | -5.49 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 1 | 138.08 | -10.40 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访