2059只股获北向资金持有,合计持股量721.03亿股,持股市值为1.49万亿元。以持股量占比统计,22只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有41只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至5月15日,2059只股获北向资金持有,合计持股量为721.03亿股,合计持股市值1.49万亿元,相比上一交易日,持股市值减少62.26亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、银行、电子,持股市值分别为2753.58亿元、1921.39亿元、1468.63亿元、1133.51亿元、1019.32亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有22只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.50亿股,占总股本的比例达21.04%,生物股份、方正证券持股量占总股本的比例分别为18.52%、17.81%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300012 | 华测检测 | 3.50 | 21.04 | 63.72 |
| 600201 | 生物股份 | 2.09 | 18.52 | 52.92 |
| 601901 | 方正证券 | 14.66 | 17.81 | 104.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.27 | 16.97 | 103.32 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.54 | 16.90 | 31.34 |
| 000333 | 美的集团 | 11.59 | 16.57 | 660.32 |
| 000651 | 格力电器 | 9.57 | 15.90 | 554.27 |
| 002508 | 老板电器 | 1.39 | 14.62 | 43.44 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.71 | 13.87 | 237.23 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.01 | 12.66 | 50.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 12.52 | 41.31 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.47 | 12.35 | 44.10 |
| 600009 | 上海机场 | 2.25 | 11.66 | 147.45 |
| 002410 | 广联达 | 1.29 | 11.40 | 66.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.02 | 11.36 | 476.46 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.05 | 11.25 | 42.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.93 | 11.15 | 67.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.39 | 10.54 | 182.09 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 10.38 | 16.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.15 | 10.37 | 244.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.48 | 10.27 | 97.96 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.60 | 10.21 | 59.06 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为索菲亚,持股量占流通股比例为24.19%;持股比例居前的还有泰格医药、华测检测、上海机场等,持股量占流通股的比例分别为23.58%、23.18%、20.56%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有9只,创业板有9只,深沪主板有23只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、电子等行业,分别有10只、4只、4只个股上榜。
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002572 | 索菲亚 | 1.54 | 24.19 | 31.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.27 | 23.58 | 103.32 |
| 300012 | 华测检测 | 3.50 | 23.18 | 63.72 |
| 600009 | 上海机场 | 2.25 | 20.56 | 147.45 |
| 600201 | 生物股份 | 2.09 | 18.52 | 52.92 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.12 | 17.86 | 9.31 |
| 601901 | 方正证券 | 14.66 | 17.81 | 104.66 |
| 000333 | 美的集团 | 11.59 | 16.95 | 660.32 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.26 | 16.90 | 56.80 |
| 000538 | 云南白药 | 1.02 | 16.88 | 89.33 |
| 000651 | 格力电器 | 9.57 | 16.03 | 554.27 |
| 002508 | 老板电器 | 1.39 | 14.84 | 43.44 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.05 | 14.76 | 42.42 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.60 | 14.56 | 59.06 |
| 002916 | 深南电路 | 0.20 | 14.44 | 36.71 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 14.18 | 16.02 |
| 002410 | 广联达 | 1.29 | 14.16 | 66.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.93 | 13.98 | 67.82 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.71 | 13.87 | 237.23 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.13 | 13.37 | 13.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.54 | 13.05 | 76.31 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.47 | 12.75 | 44.10 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.01 | 12.66 | 50.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 12.52 | 41.31 |
| 603259 | 药明康德 | 1.24 | 12.30 | 135.73 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.32 | 12.26 | 13.24 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.86 | 12.09 | 21.13 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.07 | 11.79 | 11.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.02 | 11.39 | 476.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.78 | 11.06 | 132.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.39 | 10.87 | 182.09 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.94 | 10.67 | 39.42 |
| 603236 | 移远通信 | 0.02 | 10.65 | 5.57 |
| 603882 | 金域医学 | 0.30 | 10.61 | 20.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.09 | 10.53 | 61.35 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03 | 10.41 | 32.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.52 | 10.39 | 134.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.15 | 10.37 | 244.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.48 | 10.27 | 97.96 |
| 002727 | 一心堂 | 0.31 | 10.24 | 8.40 |
| 300271 | 华宇软件 | 0.69 | 10.24 | 17.91 |











