2月12日,A股三大股指继续强势上涨,整个盘面处于普涨状态,市场延续权重搭台、题材唱戏的格局,医药、OLED等超跌板块受关注,光伏、风电热点持续活跃,昨天表现抢眼的大消费股小幅调整。
截至收盘,沪指涨0.68%,报收2671.89点;深成指涨1.15%,报收8010.07点;创业板涨1.23%,报收1332.27点。
周二沪深两市共78只个股涨停,OLED、医药制造领涨两市。个股方面,银星能源、*ST成城等个股涨停;沙钢股份、广汇汽车等个股涨超8%。
2月12日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 
| 002946.SZ | 新乳业 | 食品加工 | 8 | 
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医疗服务 | 7 | 
| 002947.SZ | 恒铭达 | 电子制造 | 3 | 
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 | 
| 000862.SZ | 银星能源 | 公用事业 | 5 | 扭亏+光伏 | 
| 600247.SH | *ST成城 | 商业贸易 | 4 | 扭亏 | 
| 300250.SZ | 初灵信息 | 计算机 | 4 | 一季报预增 | 
| 600610.SH | *ST毅达 | 建筑装饰 | 3 | ST概念 | 
| 601218.SH | 吉鑫科技 | 电气设备 | 3 | 预亏预减 | 
| 000518.SZ | 四环生物 | 医药生物 | 2 | |
| 600776.SH | 东方通信 | 通信 | 2 | |
| 600086.SH | 东方金钰 | 轻工制造 | 2 | |
| 600192.SH | 长城电工 | 电气设备 | 2 | |
| 002017.SZ | 东信和平 | 通信 | 2 | |
| 002427.SZ | *ST尤夫 | 化工 | 2 | |
| 002451.SZ | 摩恩电气 | 电气设备 | 2 | |
| 002496.SZ | 辉丰股份 | 化工 | 2 | |
| 002552.SZ | *ST宝鼎 | 机械设备 | 2 | |
| 002600.SZ | 领益智造 | 电子 | 2 | |
| 603822.SH | 嘉澳环保 | 化工 | 2 | |
| 300582.SZ | 英飞特 | 电子 | 2 | |
| 002875.SZ | 安奈儿 | 纺织服装 | 2 | |
| 603063.SH | 禾望电气 | 电气设备 | 2 | 风电 | 
| 603912.SH | 佳力图 | 机械设备 | 2 | |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 汽车 | 1 | |
| 600800.SH | 天津磁卡 | 计算机 | 1 | |
| 600807.SH | *ST天业 | 房地产 | 1 | |
| 000566.SZ | 海南海药 | 医药生物 | 1 | |
| 600892.SH | 大晟文化 | 传媒 | 1 | |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 1 | |
| 600701.SH | *ST工新 | 计算机 | 1 | |
| 600766.SH | 园城黄金 | 有色金属 | 1 | 黄金 | 
| 000700.SZ | 模塑科技 | 汽车 | 1 | |
| 000760.SZ | 斯太尔 | 汽车 | 1 | |
| 600095.SH | 哈高科 | 房地产 | 1 | |
| 600084.SH | 中葡股份 | 食品饮料 | 1 | |
| 000806.SZ | 银河生物 | 电气设备 | 1 | |
| 600157.SH | 永泰能源 | 采掘 | 1 | |
| 000815.SZ | 美利云 | 轻工制造 | 1 | |
| 000859.SZ | 国风塑业 | 化工 | 1 | |
| 600280.SH | 中央商场 | 商业贸易 | 1 | |
| 600318.SH | 新力金融 | 非银金融 | 1 | |
| 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 1 | OLED概念 | 
| 600518.SH | 康美药业 | 医药生物 | 1 | |
| 600530.SH | 交大昂立 | 医药生物 | 1 | |
| 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 1 | |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 房地产 | 1 | |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 电气设备 | 1 | |
| 002243.SZ | 通产丽星 | 轻工制造 | 1 | |
| 300021.SZ | 大禹节水 | 农林牧渔 | 1 | |
| 002387.SZ | 维信诺 | 计算机 | 1 | |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 医药生物 | 1 | |
| 002450.SZ | ST康得新 | 化工 | 1 | |
| 300097.SZ | 智云股份 | 机械设备 | 1 | |
| 300128.SZ | 锦富技术 | 电子 | 1 | OLED概念 | 
| 002529.SZ | 海源复材 | 机械设备 | 1 | |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 轻工制造 | 1 | |
| 601208.SH | 东材科技 | 化工 | 1 | |
| 002592.SZ | 八菱科技 | 汽车 | 1 | |
| 002638.SZ | 勤上股份 | 传媒 | 1 | |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 电子 | 1 | |
| 002661.SZ | 克明面业 | 食品饮料 | 1 | |
| 300423.SZ | 鲁亿通 | 电气设备 | 1 | |
| 300436.SZ | 广生堂 | 医药生物 | 1 | |
| 002762.SZ | 金发拉比 | 纺织服装 | 1 | |
| 300481.SZ | 濮阳惠成 | 化工 | 1 | |
| 002786.SZ | 银宝山新 | 机械设备 | 1 | |
| 603996.SH | 中新科技 | 家用电器 | 1 | |
| 300519.SZ | 新光药业 | 医药生物 | 1 | |
| 300545.SZ | 联得装备 | 电子 | 1 | |
| 300566.SZ | 激智科技 | 电子 | 1 | |
| 002831.SZ | 裕同科技 | 轻工制造 | 1 | |
| 002826.SZ | 易明医药 | 医药生物 | 1 | |
| 002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 1 | OLED概念 | 
| 002870.SZ | 香山股份 | 机械设备 | 1 | |
| 002883.SZ | 中设股份 | 建筑装饰 | 1 | |
| 603707.SH | 健友股份 | 医药生物 | 1 | |
| 603676.SH | 卫信康 | 医药生物 | 1 | |
| 300684.SZ | 中石科技 | 化工 | 1 | 











