相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报数据宝统计,截至5月11日收盘,两市共1408只个股流通市值低于30亿元,其中807只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1826只个股总市值低于50亿元,其中1009只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市保千2.15亿元、*ST节能2.85亿元、安奈儿4.52亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市保千5.12亿元、*ST节能6.31亿元、暴风集团6.39亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600074 | 退市保千 | 2.15 | 5.12 | - | 电子 |
| 000820 | *ST 节能 | 2.85 | 6.31 | - | 公用事业 |
| 002875 | 安奈儿 | 4.52 | 16.73 | - | 纺织服装 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 4.61 | 10.52 | - | 纺织服装 |
| 300362 | 天翔环境 | 4.70 | 6.51 | - | 机械设备 |
| 300431 | 暴风集团 | 4.72 | 6.39 | - | 传媒 |
| 603709 | 中源家居 | 4.94 | 19.76 | - | 轻工制造 |
| 603580 | 艾艾精工 | 5.04 | 15.59 | 108.99 | 化工 |
| 603922 | 金鸿顺 | 5.13 | 20.51 | - | 汽车 |
| 603196 | 日播时尚 | 5.23 | 19.18 | - | 纺织服装 |
| 300779 | 惠城环保 | 5.25 | 20.98 | 346.70 | 公用事业 |
| 300727 | 润禾材料 | 5.36 | 17.47 | 59.12 | 化工 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.38 | 21.51 | - | 休闲服务 |
| 603331 | 百达精工 | 5.48 | 22.10 | 50.88 | 机械设备 |
| 603499 | 翔港科技 | 5.49 | 21.93 | - | 轻工制造 |
| 300722 | 新余国科 | 5.57 | 22.27 | 8272.65 | 国防军工 |
| 300652 | 雷迪克 | 5.68 | 16.93 | 51.87 | 汽车 |
| 300729 | 乐歌股份 | 5.69 | 19.74 | 35.23 | 轻工制造 |
| 300649 | 杭州园林 | 5.75 | 22.99 | 28.74 | 建筑装饰 |
| 002356 | *ST 赫美 | 5.86 | 6.44 | - | 轻工制造 |
| 300156 | 神雾环保 | 5.92 | 8.28 | - | 公用事业 |
| 300594 | 朗进科技 | 5.95 | 23.79 | 54.77 | 机械设备 |
| 002220 | ST 天宝 | 5.95 | 6.90 | - | 农林牧渔 |
| 603860 | 中公高科 | 6.03 | 16.64 | - | 建筑装饰 |
| 300717 | 华信新材 | 6.03 | 14.54 | 35.00 | 化工 |
| 300781 | 因赛集团 | 6.11 | 24.43 | 71.23 | 传媒 |
| 300720 | 海川智能 | 6.13 | 15.89 | 54.32 | 机械设备 |
| 603076 | 乐惠国际 | 6.19 | 17.17 | 11.27 | 机械设备 |
| 603059 | 倍加洁 | 6.24 | 24.95 | 44.52 | 轻工制造 |
| 002919 | 名臣健康 | 6.24 | 18.04 | 74.67 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。











