4月26日沪深两市持续走弱,沪指盘中失守3100点,尾盘回补4月1日的跳空缺口,个股延续普跌态势,下跌个股超2400只,跌停个股逾40只,但以云计算、5G为代表的的科技股逆市较强,总体来看,市场人气持续低迷,短期仍以规避风险为主。
截至收盘,沪指跌1.20%,报收3086点;深成指跌1.28%,报收9780点;创业板跌0.73%,报收1657点。
周五沪深两市共53只个股涨停。通信、计算机领涨两市。个股方面,大唐电信、巨龙股份等个股涨停;高鸿股份、神州信息等个股涨超5%。
4月26日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300768.SZ | 迪普科技 | 计算机应用 | 11 |
| 300771.SZ | 智莱科技 | 计算机设备 | 5 |
| 300773.SZ | 拉卡拉 | 计算机应用 | 2 |
| 300772.SZ | N运达 | 电源设备 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 10 | 新药上市 |
| 002054.SZ | 德美化工 | 化学制品 | 5 | 氢能源电池 |
| 002467.SZ | 二六三 | 通信运营 | 3 | |
| 000815.SZ | 美利云 | 造纸 | 3 | 国企改革 |
| 601865.SH | 福莱特 | 玻璃制造 | 2 | |
| 002793.SZ | 东音股份 | 通用机械 | 2 | |
| 300405.SZ | 科隆股份 | 化学制品 | 2 | |
| 300051.SZ | 三五互联 | 互联网传媒 | 2 | |
| 600198.SH | 大唐电信 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
| 600794.SH | 保税科技 | 物流 | 2 | |
| 603317.SH | 天味食品 | 食品加工 | 1 | 开板次新 |
| 603882.SH | 金域医学 | 医疗服务 | 1 | |
| 300659.SZ | 中孚信息 | 计算机应用 | 1 | |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 石油化工 | 1 | 油价上涨 |
| 300609.SZ | 汇纳科技 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
| 603637.SH | 镇海股份 | 专业工程 | 1 | |
| 300561.SZ | 汇金科技 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
| 603777.SH | 来伊份 | 食品加工 | 1 | 一季报净利大增 |
| 603887.SH | 城地股份 | 房屋建设 | 1 | |
| 300526.SZ | 中潜股份 | 服装家纺 | 1 | |
| 002761.SZ | 多喜爱 | 服装家纺 | 1 | |
| 300442.SZ | 普丽盛 | 专用设备 | 1 | |
| 002723.SZ | 金莱特 | 白色家电 | 1 | 重组预期 |
| 300366.SZ | 创意信息 | 计算机应用 | 1 | |
| 300344.SZ | 太空智造 | 其他建材 | 1 | |
| 300310.SZ | 宜通世纪 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
| 300292.SZ | 吴通控股 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
| 002656.SZ | 摩登大道 | 服装家纺 | 1 | |
| 601789.SH | 宁波建工 | 房屋建设 | 1 | |
| 300249.SZ | 依米康 | 白色家电 | 1 | |
| 300202.SZ | 聚龙股份 | 计算机设备 | 1 | |
| 300146.SZ | 汤臣倍健 | 食品加工 | 1 | 业绩超预期 |
| 002417.SZ | 深南股份 | 通信设备 | 1 | |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 白色家电 | 1 | |
| 300050.SZ | 世纪鼎利 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机设备 | 1 | |
| 002316.SZ | 亚联发展 | 通信设备 | 1 | |
| 002214.SZ | 大立科技 | 其他电子 | 1 | |
| 002194.SZ | *ST凡谷 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 通用机械 | 1 | |
| 002148.SZ | 北纬科技 | 互联网传媒 | 1 | |
| 002113.SZ | ST天润 | 互联网传媒 | 1 | ST概念 |
| 600410.SH | 华胜天成 | 计算机应用 | 1 | |
| 600368.SH | 五洲交通 | 高速公路 | 1 | |
| 600175.SH | 美都能源 | 综合 | 1 | |
| 600162.SH | 香江控股 | 房地产开发 | 1 | |
| 000590.SZ | 启迪古汉 | 中药 | 1 | 中药 |
| 600864.SH | 哈投股份 | 证券 | 1 | |
| 600682.SH | 南京新百 | 一般零售 | 1 | 新零售 |
(数据来源:东方财富Choice数据)











