您的位置:>>个股新闻> 362公司透露新股东户数 近六成个股筹码趋向集中

362公司透露新股东户数 近六成个股筹码趋向集中

2020-12-17 04:28:12 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要64分钟的时间

362公司透露新股东户数 近六成个股筹码趋向集中

时间:2020-12-17 04:28:12 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

结构性行情下,个股走势冰火两重天。12月以来, 披露股东户数变化情况显示,主力在近期进行了调仓换股。数据显示,披露股东户数的362家公司中,208家公司股东户数较月初有所减少,占比57.46%。

2020年最后一个月,机构业绩排名战背景下,市场结构性行情越发突出,板块表现分化更趋严重,个股走势冰火两重天。从 月内披露的最新股东户数变化情况来看,主力在近期行情中进行了调仓换股。

据数据统计,扣除当月才上市的新股,12月以来沪深两市合计有362家公司通过互动平台披露了最新股东户数。其中,208家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比57.46%。

众所周知,股东户数是筹码集中度趋向的重要风向标之一。而股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加意味着筹码趋向分散,股价后市往往会下挫;股东人数减少意味着筹码趋向集中,股价未来走势一般比较强。

当中,耀皮玻璃(600819)、爱克股份(300889)、坚朗五金(002791)、品渥食品(300892)、铜牛信息(300895)、乾照光电(300102)、龙洲股份(002682)、建科院(300675)、一心堂(002727)、欧普康视(300595)、西部牧业(300106)、康平科技(300907)、阿石创(300706)等17家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。

股东户数减少最多是耀皮玻璃,数据显示公司12月1日的股东户数为46397户,最近透露的户数仅为26000户,较月初整整减少了20397户,减小幅度达43.96%。其次是爱克股份,公司最近透露的股东为32072户,较月初时的39851户减少7779户(19.52%)。排第三的是坚朗五金,公司最新透露的股东为8026户较月初9713户减少了17.37%。

有减就有增,统计显示154家公司股东人数较月初增加。其中,昊志机电(300503)、长安汽车(000625)、佛山照明(000541)、河钢资源(000923)、天汽模(002510)、中航光电(002179)、实丰文化(002862)、立昂微(605358)、国瑞科技(300600)等20家公司股东户数较月初增加超过10%。

从二级市场看,股东户数减少超过10%的17家公司中,有8家公司跑赢了同期大市(沪指跌幅0.73%),占比47.06%;股东户数增加超过10%的20家公司中,有10家公司跑赢了同期大市,占比50%。市场人士表示,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,主力机构接过了散户筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。

以往经验来看,一般情况下,股东人数增加说明机构投资者在不断将股票卖给个人投资者,而股东人数减少则是个人投资者抛售的结果。利用股东人数指标进行选股分析时要注意,在 股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数增加时要果断卖出。

如数据显示,金龙鱼(300999)在10月30日时的股东户数是23.80万户,至11月10日是18.57万户,环比减少21.97%,这期间(11月1日至10日)公司股价上涨38.49%;至11月20日,股东户数进一步下降至17.80万户,期间公司股价上涨13.6%;至11月30日,股东户数幅回升至17.85万户,这期间公司股价下跌3.62%;至12月10日,股东户数小幅下降至17.76万户,期间股价下跌2.05%;不过在12月11日至16日的四个交易日中,股价又大涨超过18%。而在11月1日至20日这段公司股东户数减少较多的时期,公司股价是表现较好的(累计涨幅57.40%)。

国海证券策略分析师称,一只牛股的造就是由公司基本面、宏观面及资金面诸多因素共同作用的结果。但供求是牛股形成的直接原因,而股东人数变化又是供求变化的直接体现,实证分析显示一些先知先觉的主力资金开始关注并逐渐介入一只个股,很难逃过股东人数变化的“金星火眼”,因此利用股东人数变化进行精选未来潜力股不失为一种有效的方法。

浙商证券也表示, 的股东户数减少,表明很多中小投资者不看好而选择离场,机构却在买入,这说明筹码正在向机构手中流去,这种股票的组合可以获得一定的超额收益。

值得注意的是,股东集中度的变化背后也有“伪装操作”。随着股东集中度分析技巧的普及,越来越多的投资者参与应用,机构主力利用股东户数信息进行反向操作误导散户,掩护其操作方向的实例并不鲜见。一位不愿具名的机构操盘手告诉记者,其具体操作是往往在期末采用突击重仓或分仓的方法,改变持股的数量来达到迷惑中小投资者的目的。特别是那些典型的“庄股”,即使股东人数在减少我们也应该岿然不动,正确的方法应该是与公司基本面的变化结合起来判断。

股东户数较月初减少超过5%公司

证券代码 证券名称 股东户数(11月19日) 股东户数(11月1日) 变动数量 变动比例
003010 若羽臣 20,915 63,247 -42,332 -66.93%
605358 立昂微 24,972 43,578 -18,606 -42.70%
300999 金龙鱼 185,723 238,002 -52,279 -21.97%
300547 川环科技 22,867 28,487 -5,620 -19.73%
002979 雷赛智能 12,501 15,372 -2,871 -18.68%
300314 戴维医疗 22,000 27,000 -5,000 -18.52%
003007 直真科技 14,188 17,256 -3,068 -17.78%
300014 亿纬锂能 85,893 102,950 -17,057 -16.57%
003013 地铁设计 33,811 40,378 -6,567 -16.26%
003017 大洋生物 15,936 18,951 -3,015 -15.91%
300718 长盛轴承 15,519 18,280 -2,761 -15.10%
002906 华阳集团 17,733 20,795 -3,062 -14.72%
003011 海象新材 13,650 15,985 -2,335 -14.61%
300476 胜宏科技 24,724 28,872 -4,148 -14.37%
300641 正丹股份 24,077 27,981 -3,904 -13.95%
300883 龙利得 36,812 42,756 -5,944 -13.90%
002726 龙大肉食 34,227 39,697 -5,470 -13.78%
300668 杰恩设计 9,163 10,615 -1,452 -13.68%
300782 卓胜微 32,536 37,314 -4,778 -12.80%
300658 延江股份 15,629 17,890 -2,261 -12.64%
300490 华自科技 22,650 25,811 -3,161 -12.25%
300640 德艺文创 7,845 8,860 -1,015 -11.46%
300517 海波重科 8,863 9,992 -1,129 -11.30%
300488 恒锋工具 8,478 9,485 -1,007 -10.62%
601702 华峰铝业 58,477 65,296 -6,819 -10.44%
300064 ST金刚 55,843 61,812 -5,969 -9.66%
300421 力星股份 19,056 21,032 -1,976 -9.40%
300585 奥联电子 15,498 17,095 -1,597 -9.34%
300840 酷特智能 23,525 25,931 -2,406 -9.28%
300289 利德曼 19,338 21,314 -1,976 -9.27%
002206 海利得 29,000 31,926 -2,926 -9.16%
003002 壶化股份 28,503 31,359 -2,856 -9.11%
002180 纳思达 34,177 37,541 -3,364 -8.96%
002074 国轩高科 99,843 109,364 -9,521 -8.71%
300481 濮阳惠成 18,275 19,974 -1,699 -8.51%
002571 德力股份 15,751 17,186 -1,435 -8.35%
002389 航天彩虹 55,411 60,458 -5,047 -8.35%
300610 晨化股份 13,700 14,900 -1,200 -8.05%
300628 亿联网络 22,732 24,640 -1,908 -7.74%
002970 锐明技术 18,656 20,155 -1,499 -7.44%
003009 中天火箭 50,814 54,792 -3,978 -7.26%
002878 元隆雅图 13,041 14,047 -1,006 -7.16%
300095 华伍股份 29,057 31,265 -2,208 -7.06%
002460 赣锋锂业 88,962 95,436 -6,474 -6.78%
300177 中海达 48,279 51,631 -3,352 -6.49%
300870 欧陆通 20,469 21,864 -1,395 -6.38%
002437 誉衡药业 101,700 108,600 -6,900 -6.35%
000950 重药控股 40,197 42,908 -2,711 -6.32%
000988 华工科技 80,802 86,164 -5,362 -6.22%
300845 捷安高科 17,000 18,101 -1,101 -6.08%
002205 国统股份 19,671 20,883 -1,212 -5.80%
300143 盈康生命 10,197 10,821 -624 -5.77%
300811 铂科新材 10,451 11,076 -625 -5.64%
002081 金螳螂 67,000 71,000 -4,000 -5.63%
300008 天海防务 119,028 126,124 -7,096 -5.63%
002566 益盛药业 22,177 23,486 -1,309 -5.57%
002020 京新药业 38,000 40,109 -2,109 -5.26%
002975 博杰股份 18,090 19,078 -988 -5.18%
300096 易联众 34,639 36,510 -1,871 -5.12%
000688 国城矿业 42,329 44,562 -2,233 -5.01%
300675 建科院 20,268 21,334 -1,066 -5.00%
证券代码 证券名称 股东户数(11月19日) 股东户数(11月1日) 变动数量 变动比例
300403 汉宇集团 36,309 18,001 18,308 101.71%
300667 必创科技 22,826 13,926 8,900 63.91%
300333 兆日科技 62,081 38,491 23,590 61.29%
300656 民德电子 12,964 8,555 4,409 51.54%
300428 四通新材 23,312 17,033 6,279 36.86%
300623 捷捷微电 81,310 63,058 18,252 28.94%
300597 吉大通信 32,189 25,225 6,964 27.61%
300823 建科机械 9,200 7,335 1,865 25.43%
300491 通合科技 20,899 16,837 4,062 24.13%
300740 御家汇 22,000 17,895 4,105 22.94%
000608 阳光股份 27,055 22,110 4,945 22.37%
300647 超频三 37,885 31,020 6,865 22.13%
002705 新宝股份 14,784 12,149 2,635 21.69%
300249 依米康 20,526 16,889 3,637 21.53%
300514 友讯达 21,974 18,246 3,728 20.43%
300317 珈伟新能 55,176 46,550 8,626 18.53%
300259 新天科技 39,229 33,209 6,020 18.13%
002251 步步高 27,132 23,058 4,074 17.67%
002430 杭氧股份 18,259 15,539 2,720 17.50%
300827 上能电气 10,512 8,964 1,548 17.27%
002241 歌尔股份 216,740 187,438 29,302 15.63%
002989 中天精装 11,053 9,589 1,464 15.27%
300706 阿石创 25,918 22,775 3,143 13.80%
603167 渤海轮渡 30,137 26,586 3,551 13.36%
300334 津膜科技 21,168 18,706 2,462 13.16%
300724 捷佳伟创 12,233 10,815 1,418 13.11%
000625 长安汽车 145,000 129,000 16,000 12.40%
000026 飞亚达 21,724 19,496 2,228 11.43%
603059 倍加洁 5,909 5,326 583 10.95%
002727 一心堂 20,162 18,228 1,934 10.61%
002827 高争民爆 19,094 17,420 1,674 9.61%
002438 江苏神通 16,763 15,308 1,455 9.50%
300670 大烨智能 17,939 16,402 1,537 9.37%
300223 北京君正 38,572 35,275 3,297 9.35%
000070 特发信息 63,014 57,659 5,355 9.29%
300817 双飞股份 13,947 12,763 1,184 9.28%
000547 航天发展 82,279 75,353 6,926 9.19%
002049 紫光国微 152,235 139,457 12,778 9.16%
300057 万顺新材 25,516 23,453 2,063 8.80%
300831 派瑞股份 37,447 34,420 3,027 8.79%
300271 华宇软件 21,662 19,979 1,683 8.42%
300124 汇川技术 27,603 25,472 2,131 8.37%
300821 东岳硅材 81,079 75,185 5,894 7.84%
000661 长春高新 100,788 93,871 6,917 7.37%
002079 苏州固锝 89,323 83,277 6,046 7.26%
002382 蓝帆医疗 84,660 79,099 5,561 7.03%
300830 金现代 30,148 28,177 1,971 7.00%
300227 光韵达 38,299 35,841 2,458 6.86%
300504 天邑股份 32,418 30,356 2,062 6.79%
002949 华阳国际 10,095 9,457 638 6.75%
000576 甘化科工 40,071 37,548 2,523 6.72%
300399 京天利 19,992 18,734 1,258 6.72%
002695 煌上煌 37,381 35,184 2,197 6.24%
300010 豆神教育 37,140 34,977 2,163 6.18%
300787 海能实业 19,382 18,270 1,112 6.09%
300666 江丰电子 41,499 39,144 2,355 6.02%
300383 光环新网 137,407 130,066 7,341 5.64%
300094 国联水产 24,789 23,508 1,281 5.45%
300528 幸福蓝海 25,240 23,958 1,282 5.35%
002406 远东传动 46,486 44,269 2,217 5.01%
002254 泰和新材 21,000 20,000 1,000 5.00%
关键字:中海达个股走势中航光电
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map