您的位置:>>个股新闻> 121家公司获机构调研(附名单)

121家公司获机构调研(附名单)

2020-09-10 08:32:29 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要56分钟的时间

121家公司获机构调研(附名单)

时间:2020-09-10 08:32:29 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

原标题:121家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研121家公司,迈瑞医疗宁波银行海鸥住工等被多家机构扎堆调研。

证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(9月3日至9月9日)两市约121家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对99家公司进行调研,即81.82%的 调研活动有证券公司参与;基金公司调研76家,位列其后;阳光私募机构调研50家,排名第三。

机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到226家;宁波银行被176家机构调研,榜单中排名第二;海鸥住工、航天宏图等分别被64家、63家机构调研。

机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构9次调研。康华生物江苏神通等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有1只,涨幅居前的有聚飞光电等,涨幅为2.98%;下跌的有20只,跌幅居前的有富瀚微新希望恒林股份等,跌幅为22.65%、20.31%、18.83%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德赛西威,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为110.02%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业
300760 迈瑞医疗 1 226 312.12 -10.13 医药生物
002142 宁波银行 1 176 33.18 -3.04 银行
002084 海鸥住工 9 64 10.89 -15.78 轻工制造
002920 德赛西威 1 54 60.48 -13.71 计算机
300613 富瀚微 1 51 133.31 -22.65 电子
002635 安洁科技 1 39 22.69 -10.98 电子
002191 劲嘉股份 1 38 9.60 -6.89 轻工制造
300166 东方国信 1 36 14.61 -0.20 计算机
300674 宇信科技 1 32 42.60 -12.16 计算机
002250 联化科技 1 30 26.95 -6.84 化工
000876 新希望 1 27 32.88 -20.31 农林牧渔
300303 聚飞光电 2 25 7.61 2.98 电子
002481 双塔食品 1 25 15.95 -6.40 食品饮料
000555 神州信息 1 25 17.65 -11.48 计算机
002406 远东传动 1 25 6.82 -5.93 汽车
603661 恒林股份 2 24 70.11 -18.83 轻工制造
300082 奥克股份 1 23 9.53 -3.64 化工
600804 鹏博士 1 22 8.43 -14.33 通信
600260 凯乐科技 1 21 13.18 -3.51 通信
002960 青鸟消防 1 20 42.68 -9.42 机械设备
300860 锋尚文化 1 20 133.43 -12.22 休闲服务
002987 京北方 2 19 54.40 -9.77 计算机
002236 大华股份 1 18 21.21 -11.03 电子
002841 视源股份 1 18 98.10 -0.96 电子
603966 法兰泰克 1 17 17.25 -13.53 机械设备
300459 金科文化 1 16 5.15 22.91 传媒
300726 宏达电子 2 15 40.00 -9.73 电子
300296 利亚德 2 15 8.55 4.65 电子
002831 裕同科技 1 14 34.98 -8.50 轻工制造
002415 海康威视 1 14 36.10 -6.04 电子
000547 航天发展 1 13 19.88 -9.76 国防军工
603777 来伊份 1 13 15.68 -7.93 食品饮料
002743 富煌钢构 1 13 9.02 -4.95 建筑装饰
300192 科斯伍德 1 12 21.42 -19.62 传媒
300026 红日药业 1 12 6.05 0.17 医药生物
000055 方大集团 1 11 4.83 -0.62 建筑装饰
300841 康华生物 3 10 463.51 -14.62 医药生物
002702 海欣食品 1 10 9.16 -18.21 食品饮料
002717 岭南股份 1 9 4.25 -1.16 建筑装饰
002152 广电运通 1 9 13.09 -5.76 计算机
002487 大金重工 1 9 8.35 -0.24 机械设备
300832 新产业 1 9 143.03 -8.31 医药生物
300250 初灵信息 1 9 15.56 -2.20 计算机
300630 普利制药 1 8 45.80 -3.50 医药生物
002282 博深股份 1 8 11.39 -5.56 机械设备
002387 维信诺 1 8 14.12 -8.79 电子
002421 达实智能 1 8 4.41 2.32 计算机
605123 派克新材 1 7 76.13 -1.65 国防军工
300448 浩云科技 2 6 11.98 7.83 计算机
300554 三超新材 2 6 22.28 4.60 机械设备
300865 大宏立 1 6 43.00 -18.22 机械设备
002869 金溢科技 1 6 46.44 -10.86 电子
300512 中亚股份 2 6 17.45 -9.59 机械设备
002158 汉钟精机 2 6 12.55 -10.99 机械设备
300748 金力永磁 1 5 40.20 -4.06 有色金属
300827 上能电气 1 5 48.79 -13.45 电气设备
000818 航锦科技 1 5 23.32 -7.28 化工
002068 黑猫股份 1 5 5.04 -0.98 化工
300049 福瑞股份 1 5 11.40 -2.65 医药生物
300083 创世纪 1 5 10.28 -7.80 电子
300213 佳讯飞鸿 1 5 10.36 6.26 通信
300498 温氏股份 1 5 21.43 -12.21 农林牧渔
002556 辉隆股份 1 5 8.89 -5.83 化工
300041 回天新材 1 5 13.27 -9.11 化工
002434 万里扬 1 4 9.75 -5.25 汽车
002979 雷赛智能 1 4 38.30 -13.33 电气设备
002797 第一创业 1 4 10.00 -6.72 非银金融
000831 五矿稀土 1 4 12.99 -7.28 有色金属
002135 东南网架 1 4 7.80 -5.57 建筑装饰
300397 天和防务 1 4 29.30 8.32 国防军工
002315 焦点科技 1 4 20.15 -21.72 传媒
002878 元隆雅图 2 4 20.75 -3.31 传媒
002254 泰和新材 1 4 14.21 -7.73 化工
002438 江苏神通 2 4 11.75 -0.42 机械设备
002362 汉王科技 2 3 20.31 -14.59 计算机
002991 甘源食品 1 3 126.50 -8.05 食品饮料
300452 山河药辅 1 3 26.42 -12.40 医药生物
002614 奥佳华 1 3 15.06 -20.06 家用电器
300541 先进数通 1 3 22.35 -4.85 计算机
000338 潍柴动力 2 3 14.34 -4.59 汽车
002430 杭氧股份 1 3 21.12 -3.56 机械设备
002384 东山精密 1 3 25.27 -9.98 电子
002284 亚太股份 1 3 5.44 -0.91 汽车
002989 中天精装 1 3 57.41 -1.54 建筑装饰
000589 贵州轮胎 1 3 5.50 1.10 化工
300633 开立医疗 1 3 30.91 -5.45 医药生物
002190 成飞集成 1 3 27.89 -9.68 国防军工
300617 安靠智电 1 3 46.90 -7.40 电气设备
000962 东方钽业 1 3 8.03 -2.07 有色金属
002683 宏大爆破 1 3 50.45 -4.76 化工
002110 三钢闽光 1 3 7.05 2.03 钢铁
002085 万丰奥威 1 2 7.14 2.59 汽车
002140 东华科技 1 2 7.38 -4.90 建筑装饰
000069 华侨城A 1 2 7.17 -2.45 房地产
300326 凯利泰 1 2 23.88 -11.36 医药生物
002935 天奥电子 1 2 25.65 -3.61 国防军工
002015 协鑫能科 1 2 5.84 -2.99 公用事业
300112 万讯自控 1 2 9.57 -0.83 机械设备
000811 冰轮环境 2 2 7.31 -4.82 机械设备
000729 燕京啤酒 2 2 7.13 -8.59 食品饮料
002749 国光股份 1 2 13.07 -6.38 化工
000932 华菱钢铁 1 1 5.21 1.36 钢铁
002488 金固股份 1 1 7.40 4.52 汽车
002441 众业达 1 1 9.01 -2.28 电气设备
002906 华阳集团 1 1 17.41 -10.21 汽车
300856 科思股份 1 1 85.12 -12.71 化工
002775 文科园林 1 1 5.57 0.91 建筑装饰
002419 天虹股份 1 1 9.98 -7.16 商业贸易
002046 轴研科技 1 1 8.65 -15.44 机械设备
605008 长鸿高科 1 1 14.57 -9.56 化工
300625 三雄极光 1 1 18.65 4.25 电子
002132 恒星科技 1 1 2.99 5.65 机械设备
300259 新天科技 1 1 5.91 0.68 机械设备
000667 美好置业 1 1 3.77 -0.53 房地产
002807 江阴银行 1 1 4.24 -1.17 银行
002058 威尔泰 1 1 16.48 -9.95 电气设备
300248 新开普 1 1 15.00 -3.16 计算机
关键字:万丰奥威三钢闽光三超新材
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map