原标题:81家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研81家公司,歌尔股份、一心堂、新产业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(8月19日至8月25日)两市约81家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对76家公司进行调研,即93.83%的 调研活动有证券公司参与;基金公司调研69家,位列其后;阳光私募机构调研54家,排名第三。
机构调研榜单中,共有39家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份最受关注,参与调研的机构达到311家;一心堂被307家机构调研,榜单中排名第二;新产业、海鸥住工等分别被218家、195家机构调研。
机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构11次调研。一心堂、图南股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研8次、4次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,歌尔股份近5日净流入资金23.46亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有领益智造、中国巨石等,净流入资金分别为4.19亿元、0.95亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有分众传媒、海鸥住工、中国巨石等,涨幅为17.40%、14.90%、14.77%;下跌的有15只,跌幅居前的有保龄宝、亿联网络、新大正等,跌幅为26.16%、7.93%、6.15%。
机构扎堆股中,有37股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是亚玛顿、三全食品,净利润分别增长619.33%、409.61%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 1 | 311 | 43.78 | 8.96 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 8 | 307 | 38.50 | 9.44 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 1 | 218 | 159.97 | 3.47 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 11 | 195 | 13.42 | 14.90 | 轻工制造 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 175 | 38.13 | -1.17 | 计算机 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 174 | 7.76 | 17.40 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 1 | 142 | 11.95 | 2.40 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 1 | 117 | 19.13 | -4.35 | 商业贸易 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 88 | 27.60 | 0.80 | 计算机 |
300357 | 我武生物 | 1 | 82 | 59.59 | -4.52 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 80 | 46.96 | 0.77 | 建筑材料 |
002373 | 千方科技 | 1 | 71 | 25.02 | -1.18 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 67 | 38.38 | -1.77 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 54 | 6.92 | 1.02 | 电子 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 53 | 17.78 | -26.16 | 农林牧渔 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 51 | 11.14 | -0.54 | 食品饮料 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 48 | 12.00 | 4.80 | 有色金属 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 47 | 41.30 | 3.46 | 计算机 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 46 | 15.15 | 14.77 | 化工 |
002623 | 亚玛顿 | 2 | 42 | 36.48 | -1.70 | 建筑材料 |
002179 | 中航光电 | 1 | 41 | 48.44 | 2.48 | 国防军工 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 39 | 71.26 | -1.29 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 4 | 35 | 49.73 | -5.55 | 有色金属 |
002641 | 永高股份 | 2 | 34 | 9.25 | 1.31 | 建筑材料 |
002968 | 新大正 | 1 | 33 | 60.10 | -6.15 | 房地产 |
002637 | 赞宇科技 | 3 | 32 | 13.17 | -1.94 | 化工 |
603079 | 圣达生物 | 1 | 31 | 35.30 | -0.42 | 医药生物 |
000789 | 万年青 | 1 | 31 | 18.12 | - | 建筑材料 |
002216 | 三全食品 | 1 | 31 | 36.64 | 5.02 | 食品饮料 |
000026 | 飞亚达 | 3 | 30 | 16.51 | 1.91 | 轻工制造 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 29 | 48.99 | 8.38 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 28 | 57.69 | -7.93 | 通信 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 28 | 14.05 | 2.86 | 机械设备 |
300364 | 中文在线 | 1 | 27 | 8.40 | 3.32 | 传媒 |
002585 | 双星新材 | 1 | 23 | 10.30 | -1.62 | 轻工制造 |
300423 | 鲁亿通 | 1 | 21 | 15.40 | 4.05 | 电气设备 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 20 | 12.44 | 5.60 | 建筑装饰 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 19 | 73.67 | -11.77 | 国防军工 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2 | 19 | 8.99 | 0.11 | 通信 |
600823 | 世茂股份 | 1 | 19 | 6.12 | 34.80 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 19 | 41.11 | 0.22 | 化工 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 18 | 28.39 | 10.90 | 医药生物 |
300620 | 光库科技 | 1 | 17 | 49.85 | -0.93 | 通信 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 17 | 39.00 | 6.85 | 电子 |
002852 | 道道全 | 1 | 15 | 23.67 | 6.33 | 农林牧渔 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 15 | 18.28 | -2.87 | 钢铁 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 13 | 33.22 | 2.53 | 家用电器 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 12 | 17.36 | 16.67 | 机械设备 |
300512 | 中亚股份 | 2 | 12 | 20.10 | -2.43 | 机械设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 12 | 32.16 | 3.24 | 综合 |
002376 | 新北洋 | 1 | 12 | 10.97 | 0.09 | 计算机 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 11 | 7.42 | -0.27 | 食品饮料 |
603301 | 振德医疗 | 1 | 11 | 77.49 | -3.62 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 11 | 24.24 | 0.37 | 农林牧渔 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 11 | 22.15 | 18.07 | 机械设备 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 11 | 12.45 | -2.89 | 医药生物 |
000553 | 安道麦A | 2 | 11 | 9.38 | -0.53 | 化工 |
002054 | 德美化工 | 1 | 10 | 8.59 | 1.66 | 化工 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 9 | 18.31 | 4.87 | 电气设备 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 8 | 72.39 | -3.48 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 1 | 8 | 10.00 | -3.19 | 有色金属 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 8 | 10.84 | -5.16 | 商业贸易 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 7 | 18.43 | -2.28 | 化工 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 7 | 140.21 | 13.99 | 农林牧渔 |
002481 | 双塔食品 | 1 | 7 | 17.71 | -2.69 | 食品饮料 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 6 | 83.88 | 1.28 | 轻工制造 |
300366 | 创意信息 | 1 | 5 | 14.22 | -4.82 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 4 | 33.90 | 1.50 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 4 | 48.09 | -14.11 | 建筑装饰 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 4 | 11.05 | -2.30 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 3 | 251.00 | 4.78 | 医药生物 |
002978 | 安宁股份 | 2 | 2 | 38.08 | -5.08 | 采掘 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 2 | 27.29 | -6.28 | 医药生物 |
000955 | 欣龙控股 | 1 | 1 | 9.95 | -1.78 | 纺织服装 |
002028 | 思源电气 | 1 | 1 | 25.73 | -5.40 | 电气设备 |
603317 | 天味食品 | 1 | 1 | 69.35 | 11.85 | 食品饮料 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 6.30 | -1.41 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 1 | 8.14 | -6.22 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 1 | 1 | 20.81 | -1.84 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。