您的位置:>>个股新闻> 百元股数量达86只 医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

百元股数量达86只 医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

2020-06-01 22:44:29 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要39分钟的时间

百元股数量达86只 医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

时间:2020-06-01 22:44:29 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

原标题:百元股数量达86只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.77元,其中两市股价超过100元的有86只,相比上一个交易日增加7只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月1日收盘,沪指报收2915.43点,上涨2.21%,A股平均股价为9.77元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有86只,股价在50元至100元之间的有165只,股价在30元至50元的有277只

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1419.50元,上涨3.87%,其次是长春高新卓胜微等,最新收盘价分别为670.92元、572.93元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨4.50%,跑赢沪指2.29个百分点。今日上涨的有81只,涨停的有中潜股份迈为股份等,下跌的有5只,跌幅居前的有康泰生物三棵树等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨20.21%,期间沪指上涨1.94%,涨幅居前的有新产业北摩高科湘佳股份等,涨幅分别为261.06%、191.90%、73.20%,今年以来平均涨幅为68.07%,强于沪指72.49%,累计涨幅居前的有斯达半导、新产业、江山欧派等,涨幅分别为739.02%、261.06%、226.73%。

今日有2只股收盘价首次突破百元大关,三人行最新收盘价105.62元,上涨10.00%,全天换手率0.29%,成交额531.05万元,全天主力资金净流入513.09万元。凯迪股份今日报收133.33元,上涨44.00%,全天换手率0.62%,成交额1028.97万元,全天主力资金净流入1024.52万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有20只股上榜,占百元股总数的比例为23.26%,;有14只股来自电子行业,占比16.28%;13只股来自计算机行业,占比15.12%。

所属板块来看,百元股中,主板有31只、中小板有11只、创业板有23只,另有21只来自科创板,占百元股的比例为24.42%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信五粮液恒生电子等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1419.50 3.87 0.28 食品饮料
000661 长春高新 670.92 0.74 1.00 医药生物
300782 卓胜微 572.93 4.43 8.90 电子
603444 吉比特 418.50 3.59 1.18 传媒
688169 石头科技 405.79 3.12 4.79 机械设备
688019 安集科技 320.00 8.47 13.29 电子
688023 安恒信息 287.01 8.74 3.00 计算机
300760 迈瑞医疗 281.26 0.88 0.86 医药生物
688111 金山办公 281.15 5.11 1.62 计算机
688200 华峰测控 273.65 12.95 9.01 机械设备
688016 心脉医疗 253.70 1.08 4.10 医药生物
688318 财富趋势 250.85 20.00 20.71 计算机
300751 迈为股份 250.23 10.00 3.72 机械设备
300598 诚迈科技 249.92 6.71 3.33 计算机
688012 中微公司 226.60 4.37 7.15 机械设备
603160 汇顶科技 224.15 3.53 1.55 电子
300661 圣邦股份 223.86 2.34 4.93 电子
603236 移远通信 223.20 3.64 7.14 通信
002821 凯莱英 218.00 0.21 0.97 医药生物
688029 南微医学 209.30 0.81 2.29 医药生物
603986 兆易创新 206.30 6.68 3.68 电子
300792 壹网壹创 195.56 0.56 5.94 传媒
603501 韦尔股份 191.00 4.04 5.24 电子
300785 值得买 190.21 3.27 5.29 传媒
300454 深信服 190.00 1.05 1.57 计算机
300613 富瀚微 186.18 6.33 2.15 电子
688399 硕世生物 185.50 2.19 15.47 医药生物
688018 乐鑫科技 184.28 6.95 6.22 电子
603195 公牛集团 177.85 -0.43 4.30 轻工制造
300770 新媒股份 174.60 3.77 2.58 传媒
603208 江山欧派 166.50 9.60 1.22 轻工制造
300832 新产业 163.20 4.57 45.96 医药生物
603605 珀莱雅 160.70 0.33 2.72 化工
000858 五粮液 158.59 7.01 0.94 食品饮料
002371 北方华创 157.25 3.45 2.46 电子
002916 深南电路 157.11 4.05 4.96 电子
603658 安图生物 154.00 5.48 0.47 医药生物
603290 斯达半导 153.70 4.03 8.57 电子
000596 古井贡酒 151.41 1.10 0.93 食品饮料
300750 宁德时代 150.95 3.72 1.26 电气设备
688188 柏楚电子 150.95 2.34 3.47 计算机
002912 中新赛克 150.09 3.15 5.23 计算机
600436 片仔癀 148.55 1.25 0.63 医药生物
600763 通策医疗 142.41 0.37 1.20 医药生物
300601 康泰生物 140.78 -3.58 4.13 医药生物
002959 小熊电器 139.07 6.98 6.78 家用电器
002975 博杰股份 133.48 6.83 12.58 机械设备
605288 凯迪股份 133.33 44.00 0.62 电气设备
688058 宝兰德 132.18 8.26 8.94 计算机
600809 山西汾酒 131.85 2.92 0.66 食品饮料
688037 芯源微 129.96 7.04 20.90 机械设备
300815 玉禾田 129.00 4.37 4.39 公用事业
300776 帝尔激光 128.50 3.31 4.15 机械设备
300676 华大基因 124.75 3.46 3.93 医药生物
603127 昭衍新药 122.30 2.05 2.43 医药生物
603833 欧派家居 122.12 0.88 0.37 轻工制造
688298 东方生物 121.40 5.72 19.30 医药生物
002714 牧原股份 119.99 -0.17 0.94 农林牧渔
300526 中潜股份 119.19 10.00 0.47 纺织服装
603345 安井食品 117.80 0.90 0.69 食品饮料
300033 同花顺 116.56 8.64 6.11 计算机
688202 美迪西 116.51 1.08 6.96 医药生物
603288 海天味业 116.44 1.34 0.18 食品饮料
603737 三棵树 115.35 -0.72 1.01 化工
300573 兴齐眼药 114.15 8.80 2.77 医药生物
688363 华熙生物 113.61 0.75 3.96 医药生物
601799 星宇股份 113.30 4.02 0.80 汽车
600570 恒生电子 111.36 5.74 2.23 计算机
603259 药明康德 109.08 2.42 1.02 医药生物
002847 盐津铺子 108.84 6.71 1.74 食品饮料
002982 湘佳股份 108.20 1.12 21.05 农林牧渔
688020 方邦股份 108.18 4.64 4.86 电子
603489 八方股份 107.49 1.91 4.88 电气设备
002304 洋河股份 107.25 1.65 0.62 食品饮料
603666 亿嘉和 107.25 1.50 4.11 机械设备
300767 震安科技 106.15 2.96 2.81 化工
605168 三人行 105.62 10.00 0.29 传媒
300558 贝达药业 105.10 -0.01 1.27 医药生物
002985 北摩高科 104.15 1.45 24.16 国防军工
300747 锐科激光 103.37 0.26 2.59 电子
600745 闻泰科技 103.00 5.34 3.57 电子
688051 佳华科技 102.82 5.03 9.77 计算机
601888 中国国旅 102.18 0.94 0.81 休闲服务
688258 卓易信息 101.86 13.04 12.82 计算机
300725 药石科技 100.82 3.20 3.17 医药生物
688039 当虹科技 100.00 2.91 8.51 计算机
关键字:中国国旅中小板中潜股份
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map