您的位置:>>个股新闻> 516家公司预告上半年业绩 18.80%报喜

516家公司预告上半年业绩 18.80%报喜

2020-05-30 09:44:39 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要53分钟的时间

516家公司预告上半年业绩 18.80%报喜

时间:2020-05-30 09:44:39 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

原标题:516家公司预告上半年业绩 18.80%报喜

进入半年报业绩密集披露期,已有516家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比18.80%。

证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日,已经有516家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司80家、预盈17家,合计报喜公司比例为18.80%;业绩预亏、预降公司分别有137家、115家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有39家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有24家。具体到个股看,新五丰大北农等4只个股净利润同比增幅超过10倍。新五丰预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为20000.00万元,同比增长3227.32%;大北农、三利谱预计上半年净利润同比增幅中值分别为2725.53%、2408.02%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、机械设备、房地产等行业,分别有6只、4只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板中小板创业板分别有7只、30只、2只。

证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨14.71%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是申通地铁,累计上涨138.68%;亚玛顿雅克科技4月以来分别上涨51.06%、40.16%紧随其后。股价下跌个股中,佛慈制药跌幅最大,累计下跌13.30%,跌幅较大的还有*ST融捷、新五丰,累计跌幅分别为7.96、7.78%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有誉衡药业、申通地铁、宁波联合,资金净流入金额分别为6257.25万元、3682.02万元、821.29万元。主力资金净流出金额较高的有大北农、达安基因、雅克科技,资金净流出金额分别为41632.02万元、37303.32万元、29928.64万元。

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 4月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元 行业
600975 新五丰 2020.04.30 3227.32 8.30 -7.78 -11560.64 农林牧渔
002385 大北农 2020.04.25 2725.53 8.24 -2.21 -41632.02 农林牧渔
002876 三利谱 2020.04.27 2408.02 46.26 13.50 -968.51 电子
300083 劲胜智能 2020.05.11 1005.00 4.85 11.24 -12502.17 电子
002260 *ST德奥 2020.04.29 823.42 3.15 0.00 家用电器
002486 嘉麟杰 2020.04.30 591.86 3.67 0.55 -1879.31 纺织服装
002030 达安基因 2020.04.30 521.82 21.12 21.80 -37303.32 医药生物
002623 亚玛顿 2020.04.29 484.90 37.90 51.06 18.40 建筑材料
000965 天保基建 2020.04.29 469.51 3.29 8.52 530.26 房地产
002432 九安医疗 2020.04.29 451.95 9.23 2.33 -2113.50 医药生物
002214 大立科技 2020.04.30 421.22 20.43 5.31 -16442.14 电子
002308 威创股份 2020.04.29 400.00 6.04 13.32 -3617.16 计算机
002184 海得控制 2020.04.29 377.24 13.36 -2.62 -542.78 电气设备
002709 天赐材料 2020.04.30 343.89 27.20 39.34 -1909.94 化工
600051 宁波联合 2020.04.28 312.94 8.57 34.97 821.29 综合
002702 海欣食品 2020.04.29 256.40 6.38 20.60 -11462.49 食品饮料
002443 金洲管道 2020.04.25 255.00 6.34 9.69 243.38 钢铁
002699 美盛文化 2020.05.20 246.86 5.02 4.80 -32.18 传媒
000786 北新建材 2020.04.28 190.39 22.41 -5.04 -7726.44 建筑材料
002107 沃华医药 2020.04.29 185.00 14.15 32.00 -2741.93 医药生物
000691 亚太实业 2020.04.28 184.64 4.00 10.19 -1658.59 房地产
002437 誉衡药业 2020.04.28 181.99 3.26 25.87 6257.25 医药生物
002324 普利特 2020.04.11 175.00 12.17 7.00 666.18 化工
002903 宇环数控 2020.04.27 164.29 12.29 3.89 -470.44 机械设备
002487 大金重工 2020.04.28 155.00 5.24 15.93 18.83 机械设备
000027 深圳能源 2020.04.30 151.88 5.43 0.93 -220.76 公用事业
002208 合肥城建 2020.04.28 150.00 7.49 9.18 -561.59 房地产
002592 八菱科技 2020.04.30 139.05 11.08 22.84 -865.14 汽车
002401 中远海科 2020.04.28 125.00 15.19 25.64 -9173.59 计算机
002585 双星新材 2020.04.28 125.00 5.03 -0.59 -2718.82 轻工制造
002420 *ST毅昌 2020.04.30 123.77 3.73 3.61 -186.97 家用电器
002218 拓日新能 2020.04.29 122.42 3.45 9.52 -833.07 电气设备
002409 雅克科技 2020.04.28 114.25 43.41 40.16 -29928.64 化工
002006 精功科技 2020.04.29 113.88 4.49 7.67 -2708.16 机械设备
002192 *ST融捷 2020.04.28 111.54 15.50 -7.96 -1423.97 机械设备
002290 *ST中科 2020.04.29 110.54 5.10 4.29 -258.41 家用电器
002644 佛慈制药 2020.04.25 105.00 7.63 -13.30 -1447.56 医药生物
300497 富祥药业 2020.05.27 100.00 17.59 3.86 -391.44 医药生物
600834 申通地铁 2020.04.30 100.00 14.87 138.68 3682.02 交通运输
002661 克明面业 2020.05.22 96.97 22.95 30.97 -12924.50 食品饮料
002414 高德红外 2020.04.28 95.00 45.22 33.99 -13800.12 电子
002310 东方园林 2020.04.30 91.05 4.80 -9.60 -2366.42 建筑装饰
002708 光洋股份 2020.04.28 89.52 6.25 1.13 -873.54 汽车
002515 金字火腿 2020.04.24 88.65 6.43 0.14 -7081.13 食品饮料
300115 长盈精密 2020.04.29 82.47 18.25 -3.23 -11953.88 电子
002028 思源电气 2020.04.25 82.06 17.82 -1.05 -24915.71 电气设备
002504 弘高创意 2020.04.28 74.40 2.50 -6.37 -223.55 建筑装饰
002289 *ST宇顺 2020.04.29 69.90 10.28 -15.67 -477.32 电子
300666 江丰电子 2020.04.25 65.00 53.95 12.49 -6442.13 电子
002531 天顺风能 2020.04.30 65.00 5.93 17.19 -2235.02 电气设备
002711 *ST欧浦 2020.04.30 64.85 0.77 -34.19 交通运输
002765 蓝黛传动 2020.04.28 63.65 4.32 1.41 -279.63 汽车
002418 *ST康盛 2020.04.29 61.10 1.59 -25.35 529.47 家用电器
002616 长青集团 2020.04.29 60.00 10.06 24.66 544.16 公用事业
002551 尚荣医疗 2020.04.30 60.00 6.81 -29.94 -3391.89 医药生物
300715 凯伦股份 2020.04.23 55.00 39.92 22.30 1349.95 建筑材料
002049 紫光国微 2020.04.24 55.00 70.77 41.82 -77180.69 电子
002766 *ST索菱 2020.04.30 54.22 3.36 -12.04 319.74 计算机
002223 鱼跃医疗 2020.04.18 52.50 30.68 -14.40 -46777.36 医药生物
002560 通达股份 2020.04.30 52.23 7.75 -7.63 -8536.15 电气设备
002475 立讯精密 2020.04.28 50.00 44.45 16.48 -29839.47 电子
300171 东富龙 2020.04.29 50.00 11.30 41.60 -10048.93 机械设备
000961 中南建设 2020.04.30 50.00 7.84 1.16 -4017.44 房地产
002496 *ST辉丰 2020.04.29 48.47 2.27 -7.72 2252.64 化工
002555 三七互娱 2020.04.30 40.36 33.68 3.94 -7545.94 传媒
002539 云图控股 2020.04.28 35.00 6.09 16.44 1032.08 化工
002021 *ST中捷 2020.04.30 32.32 1.95 -2.99 -10.27 机械设备
002813 路畅科技 2020.04.29 31.76 20.20 -7.30 -191.29 汽车
002719 *ST麦趣 2020.04.30 25.00 6.50 -33.40 -522.22 食品饮料
000558 莱茵体育 2020.04.29 24.76 2.58 -4.44 634.13 房地产
300832 新产业 2020.05.11 22.01 141.88 213.89 85375.16 医药生物
002384 东山精密 2020.04.25 20.00 23.45 13.78 -14885.02 电子
002262 恩华药业 2020.04.27 20.00 13.71 20.16 -815.67 医药生物
300731 科创新源 2020.04.29 20.00 31.44 3.42 -472.08 化工
300476 胜宏科技 2020.04.29 20.00 21.84 21.88 -5062.11 电子
601778 晶科科技 2020.04.23 18.38 10.10 60.57 115419.56 公用事业
002501 *ST利源 2020.04.30 18.31 1.59 1.92 655.52 有色金属
002594 比亚迪 2020.04.29 16.88 57.48 -4.15 -15670.85 汽车
002604 *ST龙力 2020.04.29 16.23 1.96 0.00 农林牧渔
300830 金现代 2020.04.10 15.21 18.89 197.95 35296.84 计算机
002398 垒知集团 2020.04.25 15.00 11.97 34.80 5634.70 建筑材料
002733 雄韬股份 2020.04.28 14.79 20.45 1.44 -4904.06 电气设备
002990 盛视科技 2020.05.06 13.38 70.55 33.09 1747.66 计算机
002985 北摩高科 2020.04.28 12.50 108.75 235.23 -7903.90 国防军工
300829 金丹科技 2020.04.21 11.58 47.79 47.32 -5135.48 农林牧渔
300831 派瑞股份 2020.04.14 11.24 23.93 317.63 9087.22 电子
002489 浙江永强 2020.04.30 10.00 3.83 13.23 -740.75 轻工制造
002978 安宁股份 2020.04.16 4.53 31.89 -19.39 -6691.90 采掘
300836 佰奥智能 2020.05.14 3.06 40.58 127.37 机械设备
关键字:三七互娱东富龙三利谱
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map