您的位置:>>个股新闻> 154家中小板公司上半年业绩亮相 29.22%预增

154家中小板公司上半年业绩亮相 29.22%预增

2020-05-30 09:44:23 来源:个股新闻 本篇文章有字,看完大约需要27分钟的时间

154家中小板公司上半年业绩亮相 29.22%预增

时间:2020-05-30 09:44:23 来源:个股新闻

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

原标题:154家中小板公司上半年业绩亮相 29.22%预增

154家中小板公司公布了上半年业绩预告,业绩预增公司有45家,占比29.22%。

证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日,有154家中小板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司45家、预盈9家,合计报喜公司比例为35.06%;业绩预降、预亏公司分别有42家、43家。

具体到个股看,大北农预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2725.53%;三利谱*ST德奥预计上半年净利润同比增幅中值分别为2408.02%、823.42%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、机械设备、化工等行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有43家中小板公司上半年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,天齐锂业预计亏损9.32亿元,亏损额居首;其次是美年健康,预计最大亏损金额8.50亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
002385 大北农 2020.04.25 2725.53 8.24 69.86 农林牧渔
002876 三利谱 2020.04.27 2408.02 46.26 -5.10 电子
002260 *ST 德奥 2020.04.29 823.42 3.15 0.00 家用电器
002486 嘉麟杰 2020.04.30 591.86 3.67 12.23 纺织服装
002030 达安基因 2020.04.30 521.82 21.12 83.65 医药生物
002623 亚玛顿 2020.04.29 484.90 37.90 69.96 建筑材料
002432 九安医疗 2020.04.29 451.95 9.23 81.69 医药生物
002214 大立科技 2020.04.30 421.22 20.43 92.92 电子
002308 威创股份 2020.04.29 400.00 6.04 30.74 计算机
002184 海得控制 2020.04.29 377.24 13.36 25.80 电气设备
002709 天赐材料 2020.04.30 343.89 27.20 31.40 化工
002702 海欣食品 2020.04.29 256.40 6.38 48.03 食品饮料
002443 金洲管道 2020.04.25 255.00 6.34 -5.65 钢铁
002699 美盛文化 2020.05.20 246.86 5.02 -25.63 传媒
002107 沃华医药 2020.04.29 185.00 14.15 65.50 医药生物
002437 誉衡药业 2020.04.28 181.99 3.26 7.59 医药生物
002324 普利特 2020.04.11 175.00 12.17 45.83 化工
002903 宇环数控 2020.04.27 164.29 12.29 -15.94 机械设备
002487 大金重工 2020.04.28 155.00 5.24 -3.68 机械设备
002208 合肥城建 2020.04.28 150.00 7.49 12.29 房地产
002592 八菱科技 2020.04.30 139.05 11.08 -19.59 汽车
002585 双星新材 2020.04.28 125.00 5.03 9.59 轻工制造
002401 中远海科 2020.04.28 125.00 15.19 34.42 计算机
002420 *ST 毅昌 2020.04.30 123.77 3.73 -6.05 家用电器
002218 拓日新能 2020.04.29 122.42 3.45 15.00 电气设备
002409 雅克科技 2020.04.28 114.25 43.41 87.35 化工
002006 精功科技 2020.04.29 113.88 4.49 -3.65 机械设备
002192 *ST 融捷 2020.04.28 111.54 15.50 -38.35 机械设备
002290 *ST 中科 2020.04.29 110.54 5.10 2.20 家用电器
002644 佛慈制药 2020.04.25 105.00 7.63 3.67 医药生物
002661 克明面业 2020.05.22 96.97 22.95 104.09 食品饮料
002414 高德红外 2020.04.28 95.00 45.22 115.33 电子
002310 东方园林 2020.04.30 91.05 4.80 -4.38 建筑装饰
002708 光洋股份 2020.04.28 89.52 6.25 -22.93 汽车
002515 金字火腿 2020.04.24 88.65 6.43 18.66 食品饮料
002028 思源电气 2020.04.25 82.06 17.82 29.41 电气设备
002504 弘高创意 2020.04.28 74.40 2.50 -21.88 建筑装饰
002289 *ST 宇顺 2020.04.29 69.90 10.28 27.39 电子
002531 天顺风能 2020.04.30 65.00 5.93 -6.17 电气设备
002711 *ST 欧浦 2020.04.30 64.85 0.77 -38.89 交通运输
002765 蓝黛传动 2020.04.28 63.65 4.32 -15.79 汽车
002418 *ST 康盛 2020.04.29 61.10 1.59 -44.41 家用电器
002616 长青集团 2020.04.29 60.00 10.06 22.98 公用事业
002551 尚荣医疗 2020.04.30 60.00 6.81 47.40 医药生物
002049 紫光国微 2020.04.24 55.00 70.77 39.20 电子
002766 *ST 索菱 2020.04.30 54.22 3.36 7.01 计算机
002223 鱼跃医疗 2020.04.18 52.50 30.68 52.83 医药生物
002560 通达股份 2020.04.30 52.23 7.75 34.55 电气设备
002475 立讯精密 2020.04.28 50.00 44.45 21.78 电子
关键字:中小板中远海科九安医疗
来源:个股新闻编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map