5月31日沪深两市延续缩量震荡格局,题材股回暖,金力永磁7连板继续向上拓展个股空间,次新股上演涨停潮,但午后热点轮动太快,资金接力不足,高位股筹码开始松动,市场短线情绪仍在活跃区间。
截至收盘,沪指跌0.24%,报收2898点;深成指跌0.23%,报收8922点;创业板指跌0.11%,报收1483点。北上5月全月净流出达534.43亿元,净流出金额为历史上最高规模。
周五沪深两市共77只个股涨停。电气设备、国防军工领涨两市。个股方面,清源股份、新佘国科等个股涨停;协鑫集成、安达维尔等个股涨超7%。
5月31日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300777.SZ | 中简科技 | 化学纤维 | 12 |
300775.SZ | 三角防务 | 航空装备 | 9 |
300779.SZ | 惠城环保 | 环保工程及服务 | 8 |
603982.SH | 泉峰汽车 | 汽车零部件 | 8 |
603327.SH | 福蓉科技 | 电子制造 | 7 |
300780.SZ | N德恩 | 通用机械 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300748.SZ | 金力永磁 | 金属非金属新材料 | 7 | 稀土永磁 |
300184.SZ | 力源信息 | 其他电子 | 5 | |
002953.SZ | 日丰股份 | 高低压设备 | 4 | |
603739.SH | 蔚蓝生物 | 动物保健 | 4 | 次新股 |
600463.SH | 空港股份 | 园区开发 | 4 | |
600354.SH | 敦煌种业 | 种植业 | 4 | 乡村振兴 |
601975.SH | 招商南油 | 航运 | 3 | |
002902.SZ | 铭普光磁 | 电子制造 | 3 | |
603701.SH | 德宏股份 | 汽车零部件 | 3 | |
600371.SH | 万向德农 | 种植业 | 3 | 乡村振兴 |
600614.SH | *ST鹏起 | 金属非金属新材料 | 3 | ST概念 |
603697.SH | 有友食品 | 食品加工 | 2 | |
603619.SH | 中曼石油 | 采掘服务 | 2 | 石化油服 |
603266.SH | 天龙股份 | 塑料 | 2 | |
002828.SZ | 贝肯能源 | 采掘服务 | 2 | 石化油服 |
603727.SH | 博迈科 | 采掘服务 | 2 | 石化油服 |
300526.SZ | 中潜股份 | 服装家纺 | 2 | |
002696.SZ | 百洋股份 | 渔业 | 2 | |
002554.SZ | 惠博普 | 采掘服务 | 2 | 石化油服 |
300095.SZ | 华伍股份 | 通用机械 | 2 | |
002428.SZ | 云南锗业 | 稀有金属 | 2 | |
600525.SH | 长园集团 | 电气自动化设备 | 2 | |
000586.SZ | 汇源通信 | 通信设备 | 2 | 5G |
000010.SZ | *ST美丽 | 园林工程 | 2 | ST概念 |
600617.SH | 国新能源 | 燃气 | 2 | 石化油服 |
300772.SZ | 运达股份 | 电源设备 | 1 | |
300768.SZ | 迪普科技 | 计算机应用 | 1 | |
300767.SZ | 震安科技 | 橡胶 | 1 | |
002952.SZ | 亚世光电 | 光学光电子 | 1 | 次新股 |
300763.SZ | 锦浪科技 | 电源设备 | 1 | 次新股 |
603956.SH | 威派格 | 专用设备 | 1 | 次新股 |
300749.SZ | 顶固集创 | 家用轻工 | 1 | 次新股 |
601068.SH | 中铝国际 | 专业工程 | 1 | |
603693.SH | 江苏新能 | 电力 | 1 | |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 基础建设 | 1 | |
603045.SH | 福达合金 | 金属非金属新材料 | 1 | |
603890.SH | 春秋电子 | 电子制造 | 1 | |
300722.SZ | 新余国科 | 航天装备 | 1 | 军工 |
603396.SH | 金辰股份 | 电源设备 | 1 | |
603079.SH | 圣达生物 | 化学制药 | 1 | |
601619.SH | 嘉泽新能 | 电力 | 1 | |
300653.SZ | 正海生物 | 生物制品 | 1 | |
002866.SZ | 传艺科技 | 电子制造 | 1 | |
603628.SH | 清源股份 | 电源设备 | 1 | |
300555.SZ | 路通视信 | 通信设备 | 1 | 5G |
603663.SH | 三祥新材 | 稀有金属 | 1 | 稀土永磁 |
300430.SZ | 诚益通 | 通用机械 | 1 | |
300391.SZ | 康跃科技 | 通用机械 | 1 | |
002725.SZ | 跃岭股份 | 汽车零部件 | 1 | |
300366.SZ | 创意信息 | 计算机应用 | 1 | |
300345.SZ | 红宇新材 | 通用机械 | 1 | 军民融合 |
300330.SZ | 华虹计通 | 计算机应用 | 1 | |
002676.SZ | 顺威股份 | 白色家电 | 1 | |
300290.SZ | 荣科科技 | 计算机应用 | 1 | |
300262.SZ | 巴安水务 | 环保工程及服务 | 1 | 一带一路 |
300245.SZ | 天玑科技 | 计算机应用 | 1 | |
300220.SZ | 金运激光 | 其他电子 | 1 | |
002310.SZ | 东方园林 | 园林工程 | 1 | |
002261.SZ | 拓维信息 | 互联网传媒 | 1 | |
002194.SZ | *ST凡谷 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
002188.SZ | *ST巴士 | 文化传媒 | 1 | ST概念 |
002175.SZ | *ST东网 | 文化传媒 | 1 | ST概念 |
002089.SZ | *ST新海 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
002079.SZ | 苏州固锝 | 半导体 | 1 | 国产芯片 |
600316.SH | 洪都航空 | 航空装备 | 1 | |
000970.SZ | 中科三环 | 金属非金属新材料 | 1 | |
600198.SH | 大唐电信 | 通信设备 | 1 | 5G |
000862.SZ | 银星能源 | 电力 | 1 | |
000409.SZ | *ST地矿 | 综合 | 1 | ST概念 |
600807.SH | ST天业 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
600654.SH | *ST中安 | 计算机应用 | 1 | ST概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(文章来源:东方财富证券研究所)