5月15日A股三大股指集体反弹,沪指重返2900点整数关口上方,个股现普涨走势,题材股全面开花,白酒、食品饮料等大消费板块受追捧,泸州老窖封涨停,洋河股份、五粮液均涨逾7%,农业、燃料电池、工业大麻等题材股表现活跃,但市场热点主线表现并不突出,两市涨停个股超百只,市场总体缩量企稳,炒作情绪明显升温。
截至收盘,沪指涨1.91%,报收2938点;深成指涨2.44%,报收9259点;创业板指涨2.28%,报收1528点。
周三沪深两市共116只个股涨停。食品饮料、电气设备领涨两市。个股方面,双塔食品、向日葵等个股涨停;五粮液、隆基股份等个股涨超7%。
5月15日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603697.SH | 有友食品 | 食品加工 | 6 |
002953.SZ | 日丰股份 | 高低压设备 | 5 |
300778.SZ | 新城市 | 房屋建设 | 4 |
603267.SH | N鸿远 | 元件 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002077.SZ | 大港股份 | 半导体 | 7 | 国产芯片 |
300292.SZ | 吴通控股 | 通信设备 | 4 | 5G概念 |
000982.SZ | *ST中绒 | 纺织制造 | 4 | ST概念 |
300542.SZ | 新晨科技 | 计算机应用 | 3 | |
002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 纺织制造 | 3 | 贬值受益 |
000713.SZ | 丰乐种业 | 种植业 | 3 | |
603722.SH | XD阿科力 | 化学制品 | 2 | |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽车零部件 | 2 | |
300342.SZ | 天银机电 | 白色家电 | 2 | |
002316.SZ | 亚联发展 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
300023.SZ | 宝德股份 | 多元金融 | 2 | |
002238.SZ | 天威视讯 | 文化传媒 | 2 | |
002231.SZ | 奥维通信 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
000523.SZ | 广州浪奇 | 化学制品 | 2 | 工业大麻 |
300772.SZ | 运达股份 | 电源设备 | 1 | |
300742.SZ | 越博动力 | 汽车零部件 | 1 | |
002931.SZ | 锋龙股份 | 汽车零部件 | 1 | |
002905.SZ | 金逸影视 | 文化传媒 | 1 | |
603055.SH | 台华新材 | 纺织制造 | 1 | 贬值受益 |
603776.SH | 永安行 | 其他交运设备 | 1 | |
603880.SH | 南卫股份 | 医疗器械 | 1 | |
601619.SH | 嘉泽新能 | 电力 | 1 | |
002886.SZ | 沃特股份 | 塑料 | 1 | |
603320.SH | 迪贝电气 | 电机 | 1 | |
603906.SH | 龙蟠科技 | 石油化工 | 1 | |
300626.SZ | 华瑞股份 | 电机 | 1 | |
603032.SH | 德新交运 | 公交 | 1 | |
002836.SZ | 新宏泽 | 包装印刷 | 1 | |
002828.SZ | 贝肯能源 | 采掘服务 | 1 | |
002825.SZ | 纳尔股份 | 塑料 | 1 | |
002813.SZ | 路畅科技 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
300508.SZ | 维宏股份 | 计算机应用 | 1 | |
603028.SH | 赛福天 | 金属制品 | 1 | |
002786.SZ | 银宝山新 | 专用设备 | 1 | |
002770.SZ | 科迪乳业 | 食品加工 | 1 | |
300460.SZ | 惠伦晶体 | 元件 | 1 | |
603020.SH | 爱普股份 | 食品加工 | 1 | 人造肉 |
300391.SZ | 康跃科技 | 通用机械 | 1 | |
002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车零部件 | 1 | |
300338.SZ | 开元股份 | 文化传媒 | 1 | |
300325.SZ | 德威新材 | 塑料 | 1 | |
300274.SZ | 阳光电源 | 电源设备 | 1 | |
601908.SH | 京运通 | 电源设备 | 1 | |
002590.SZ | 万安科技 | 汽车零部件 | 1 | |
300221.SZ | 银禧科技 | 塑料 | 1 | |
300207.SZ | 欣旺达 | 电子制造 | 1 | |
300202.SZ | 聚龙股份 | 计算机设备 | 1 | |
002569.SZ | *ST步森 | 服装家纺 | 1 | |
002565.SZ | 顺灏股份 | 包装印刷 | 1 | |
002524.SZ | 光正集团 | 燃气 | 1 | |
002519.SZ | 银河电子 | 视听器材 | 1 | |
002504.SZ | 弘高创意 | 装修装饰 | 1 | |
002490.SZ | 山东墨龙 | 专用设备 | 1 | |
002481.SZ | 双塔食品 | 食品加工 | 1 | 人造肉 |
300119.SZ | 瑞普生物 | 动物保健 | 1 | |
002476.SZ | 宝莫股份 | 化学制品 | 1 | |
300118.SZ | 东方日升 | 电源设备 | 1 | |
300111.SZ | 向日葵 | 电源设备 | 1 | |
002445.SZ | ST中南 | 文化传媒 | 1 | |
002431.SZ | 棕榈股份 | 园林工程 | 1 | |
300081.SZ | 恒信东方 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
002391.SZ | 长青股份 | 化学制品 | 1 | |
300029.SZ | 天龙光电 | 电源设备 | 1 | |
002259.SZ | *ST升达 | 燃气 | 1 | ST概念 |
002218.SZ | 拓日新能 | 电源设备 | 1 | |
002220.SZ | 天宝食品 | 农产品加工 | 1 | |
002214.SZ | 大立科技 | 其他电子 | 1 | |
002211.SZ | 宏达新材 | 化学制品 | 1 | |
002164.SZ | 宁波东力 | 通用机械 | 1 | |
002140.SZ | 东华科技 | 专业工程 | 1 | |
601008.SH | 连云港 | 港口 | 1 | |
002086.SZ | ST东海洋 | 渔业 | 1 | |
002057.SZ | 中钢天源 | 金属非金属新材料 | 1 | |
002020.SZ | 京新药业 | 化学制药 | 1 | |
002005.SZ | *ST德豪 | 光学光电子 | 1 | ST概念 |
600421.SH | *ST仰帆 | 通用机械 | 1 | ST概念 |
600410.SH | 华胜天成 | 计算机应用 | 1 | |
600273.SH | 嘉化能源 | 化学制品 | 1 | |
600525.SH | 长园集团 | 电气自动化设备 | 1 | |
600595.SH | *ST中孚 | 工业金属 | 1 | ST概念 |
600509.SH | 天富能源 | 电力 | 1 | |
600418.SH | 江淮汽车 | 汽车整车 | 1 | 新能源车 |
600313.SH | 农发种业 | 种植业 | 1 | |
600378.SH | 天科股份 | 化学制品 | 1 | |
600287.SH | 江苏舜天 | 贸易 | 1 | |
600300.SH | 维维股份 | 饮料制造 | 1 | 人造肉 |
000971.SZ | *ST高升 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
600146.SH | 商赢环球 | 服装家纺 | 1 | |
600191.SH | 华资实业 | 农产品加工 | 1 | |
000862.SZ | 银星能源 | 电力 | 1 | |
000815.SZ | 美利云 | 造纸 | 1 | |
600163.SH | 中闽能源 | 电力 | 1 | |
600127.SH | 金健米业 | 农产品加工 | 1 | 人造肉 |
600136.SH | 当代明诚 | 文化传媒 | 1 | |
001896.SZ | 豫能控股 | 电力 | 1 | |
000723.SZ | 美锦能源 | 煤炭开采 | 1 | |
000715.SZ | 中兴商业 | 一般零售 | 1 | 新零售 |
600794.SH | 保税科技 | 物流 | 1 | |
000670.SZ | *ST盈方 | 半导体 | 1 | ST概念 |
000650.SZ | 仁和药业 | 中药 | 1 | 工业大麻 |
000616.SZ | 海航投资 | 房地产开发 | 1 | |
600758.SH | 红阳能源 | 煤炭开采 | 1 | |
600751.SH | 海航科技 | 其他电子 | 1 | |
600744.SH | 华银电力 | 电力 | 1 | |
600894.SH | 广日股份 | 专用设备 | 1 | |
600870.SH | ST厦华 | 视听器材 | 1 | |
000558.SZ | 莱茵体育 | 房地产开发 | 1 | |
000568.SZ | 泸州老窖 | 饮料制造 | 1 | 大消费 |
600834.SH | 申通地铁 | 公交 | 1 | |
600807.SH | ST天业 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
600662.SH | 强生控股 | 公交 | 1 | 上海自贸 |
600626.SH | 申达股份 | 贸易 | 1 | 上海自贸 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(文章来源:东方财富证券研究所)