5月9日早盘沪深两市股指低开低走,沪指跌破2850后盘中企稳;创业板指相对较强,主要在平盘线附近震荡,尾盘小幅跳水;上证50指数杀跌严重,盘中一度跌逾2.5%。从盘面上看,养殖业、种植业、高送转、芯片等板块涨幅居前;白酒、工业大麻、医药等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指下跌1.48%,报收2850点;深成指下跌1.39%,报收8877;创业板指下跌0.84%,报收1469点。
周四沪深两市共47只个股涨停。两市仅农林牧渔一个板块上涨。个股方面,金健米业、双塔食品等个股涨停;登海种业、航天通信等个股涨超4%。
5月9日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300772.SZ | 运达股份 | 电源设备 | 7 |
603697.SH | 有友食品 | 食品加工 | 2 |
002953.SZ | N日丰 | 高低压设备 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600127.SH | 金健米业 | 农产品加工 | 5 | 人造肉 |
002481.SZ | 双塔食品 | 食品加工 | 4 | 人造肉 |
600095.SH | 哈高科 | 房地产开发 | 4 | 人造肉 |
000713.SZ | 丰乐种业 | 种植业 | 4 | 人造肉 |
300488.SZ | 恒锋工具 | 通用机械 | 3 | |
300119.SZ | 瑞普生物 | 动物保健 | 3 | |
002077.SZ | 大港股份 | 半导体 | 3 | |
000504.SZ | *ST生物 | 文化传媒 | 3 | ST概念 |
300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 2 | |
300421.SZ | 力星股份 | 通用机械 | 2 | |
002119.SZ | 康强电子 | 半导体 | 2 | |
000897.SZ | *ST津滨 | 房地产开发 | 2 | ST概念 |
000589.SZ | 贵州轮胎 | 橡胶 | 2 | |
603890.SH | 春秋电子 | 电子制造 | 1 | |
603335.SH | 迪生力 | 汽车零部件 | 1 | |
300647.SZ | 超频三 | 电子制造 | 1 | 5G概念 |
603929.SH | 亚翔集成 | 专业工程 | 1 | |
300576.SZ | 容大感光 | 化学制品 | 1 | |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 种植业 | 1 | 农业 |
603067.SH | 振华股份 | 化学原料 | 1 | |
300480.SZ | 光力科技 | 专用设备 | 1 | |
603222.SH | 济民制药 | 化学制药 | 1 | 人造肉 |
603600.SH | 永艺股份 | 家用轻工 | 1 | |
603077.SH | 和邦生物 | 化学原料 | 1 | |
300325.SZ | 德威新材 | 塑料 | 1 | |
002569.SZ | *ST步森 | 服装家纺 | 1 | ST概念 |
300184.SZ | 力源信息 | 其他电子 | 1 | |
601700.SH | 风范股份 | 高低压设备 | 1 | |
002535.SZ | 林州重机 | 专用设备 | 1 | |
300152.SZ | 科融环境 | 环保工程及服务 | 1 | |
002519.SZ | 银河电子 | 视听器材 | 1 | |
300123.SZ | 亚光科技 | 船舶制造 | 1 | |
600371.SH | 万向德农 | 种植业 | 1 | 独角兽 |
600448.SH | 华纺股份 | 纺织制造 | 1 | |
000953.SZ | *ST河化 | 化学制品 | 1 | ST概念 |
600213.SH | 亚星客车 | 汽车整车 | 1 | |
000893.SZ | *ST东凌 | 农产品加工 | 1 | ST概念 |
000876.SZ | 新希望 | 饲料 | 1 | |
000791.SZ | 甘肃电投 | 电力 | 1 | |
000795.SZ | 英洛华 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
000626.SZ | 远大控股 | 贸易 | 1 | |
600870.SH | ST厦华 | 视听器材 | 1 | |
000571.SZ | *ST大洲 | 煤炭开采 | 1 | ST概念 |
000025.SZ | 特力A | 汽车服务 | 1 | 老妖股 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(文章来源:东方财富证券研究所)