1月29日早盘受业绩地雷影响,A股三大股指早盘全线重挫,创业板指一度跌超2%,午后在银行、零售板块带动下,沪指探底回升,恐慌情绪得到缓解,临近尾盘,前期燃料电池龙头股全柴动力放量封涨停,有利于修复资金情绪,但两市近50只个股跌停,创投、高送转、半导体等板块集体大跌,节前集中兑现压力较大。
截至收盘,沪指跌0.11%,报收2594点;深成指跌0.50%,报收7551点;创业板跌1.28%,报收1243点。
周二沪深两市共24只个股涨停。家用电器、钢铁领涨两市。个股方面,武汉中商、北巴传媒等个股涨停;朗迪集团、新钢股份等个股涨超7%。
1月29日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 601615 | 明阳智能 | 专用设备 | 5 |
| 002946 | 新乳业 | 食品饮料 | 3 |
| 300759 | 康龙化成 | 医药制造 | 2 |
| 300755 | N华致 | 酿酒行业 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000785 | 武汉中商 | 商业百货 | 4 | 新零售 |
| 600386 | 北巴传媒 | 交运物流 | 3 | 独角兽 |
| 002943 | 宇晶股份 | 专用设备 | 2 | |
| 300118 | 东方日升 | 输配电气 | 2 | |
| 600361 | 华联综超 | 商业百货 | 2 | 新零售 |
| 000912 | *ST天化 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 002358 | 森源电气 | 输配电气 | 1 | |
| 600712 | 南宁百货 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 1 | |
| 002129 | 中环股份 | 电子元件 | 1 | |
| 300392 | 腾信股份 | 文化传媒 | 1 | |
| 600620 | 天宸股份 | 综合行业 | 1 | |
| 000422 | *ST宜化 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 002055 | 得润电子 | 电子元件 | 1 | |
| 000715 | 中兴商业 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 机械行业 | 1 | |
| 300277 | 海联讯 | 软件服务 | 1 | 年报净利预增 |
| 600218 | 全柴动力 | 机械行业 | 1 | 燃料电池 |
| 300684 | 中石科技 | 材料行业 | 1 | |
| 002102 | ST冠福 | 医药制造 | 1 | ST概念 |











