12月10日沪指全天再现单边下挫走势,再度失守2600点,医药、家用电器、白酒、航空等白马品种带头杀跌,5G概念持续走强,东方通信、东信和平涨停,连续缩量调整,市场人气低迷,沪指失守所有均线,大盘再次进入空头市场。
截至收盘,沪指跌0.82%,报收2584点;深成指跌1.41%,报收7624点;创业板跌1.06%,报收1326点。盘面上看,油改、5G、ST板块、充电桩等板块涨幅居前;高送转、知识产权保护、军工、生物医药、雄安新区等板块跌幅居前。
周一沪深两市共27只个股涨停。两市仅通信板块上涨。个股方面,东信和平、东方通信等个股涨停;宜通世纪、三七互娱等个股涨超7%。
12月10日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300752 | 隆利科技 | 电子元件 | 7 |
| 002942 | 新农股份 | 农药兽药 | 4 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 600556 | ST慧球 | 房地产 | 7 | ST概念 |
| 600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 2 | ST概念 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 文化传媒 | 2 | |
| 002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 1 | ST概念 |
| 00572 | 海马汽车 | 汽车行业 | 1 | |
| 000972 | ST中基 | 食品饮料 | 1 | |
| 300655 | 晶瑞股份 | 化工行业 | 1 | |
| 002098 | 浔兴股份 | 化纤行业 | 1 | 股权转让 |
| 002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 1 | |
| 002443 | 金洲管道 | 金属制品 | 1 | 天燃气 |
| 300141 | 和顺电气 | 输配电气 | 1 | |
| 000035 | 中国天楹 | 环保工程 | 1 | |
| 002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 1 | ST概念 |
| 000409 | *ST地矿 | 钢铁行业 | 1 | ST概念 |
| 002256 | 兆新股份 | 输配电气 | 1 | |
| 600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 1 | |
| 600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | ST概念 |
| 600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 1 | ST概念 |
| 002768 | 国恩股份 | 化工行业 | 1 | |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 1 | |
| 002592 | 八菱科技 | 汽车行业 | 1 | |
| 002077 | 大港股份 | 房地产 | 1 | |
| 002017 | 东信和平 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300063 | 天龙集团 | 化工行业 | 1 |











