周二,沪指延续疲弱表现,收盘小幅下挫0.18%,收报2664.80点,盘中再创逾两年半新低,在2016年1月27日创下的2638点“熔断底”再度岌岌可危。两市合计成交仅有2211亿元,其中沪市单日成交969亿元,再度不足千亿元,同时刷新2016年1月“熔断”以来新低。
随着市场的连续下跌,不少个股均创出阶段新低,甚至较“熔断底”腰斩。数据显示,最近二个月(60天)2015只股创出2638点以来新低。截止9月11日收盘,有650只个股较2638点下跌超过50%。
其中,较2638点下跌幅度最大的是目前处于停牌状态的金亚科技(300028),其停牌股价的1.09元,较2638点当天跌去了97.77%。排第二和第三的是*ST华信(002018)和ST中安(600654),他们跌幅分别达94.38%和92.55%。
此外,非ST股中,乐视网(300104)、暴风集团(300431)、新文化(300336)、千山药机(300216)、金雷风电(300443)、万方发展(000638)、奥瑞德(600666)、银河生物(000806)和奥飞娱乐(002292)这9只个股也较2638点“熔断底”跌幅超过80%。
而ST股中,除上述两只个股外,*ST毅达(600610)、*ST保千(600074)、*ST巴士(002188)、*ST德奥(002260)、*ST百特(002323)、*ST圣莱(002473)、*ST富控(600634)、*ST龙力(002604)、ST慧球(600556)、ST长生(002680)和*ST天业(600807)这11只个股也较2638点时跌幅超过80%。
从以上个股的相关情况来看,公司出现问题是其股价出现大幅下跌的主要原因。以金亚科技为例,公开资料显示,金亚科技是首批登陆创业板企业,公司上市后借助“文化游戏产业链”,“泛家庭互联网生态圈”等概念,股价一度从发行价11.30元冲至68.3元。今年6月25日,证监会宣布将金亚科技涉嫌欺诈发行股票的案件移送公安机关后,深交所宣布因欺诈发行启动对金亚科技的强制退市机制。随后,其股价断崖式下跌。
又如*ST华信,公司主营业务为能源和金融,数据显示,*ST华信2017年实现的归属净利润约为4.47亿元,同比上涨21.58%。,会计师事务为华信2017年财务报表出具了无法表示意见的审计报告。5月2日,华信被实行退市风险警示,股票简称变更为*ST华信。
8月22日晚间,*ST华信收到了证监会《调查通知书》,因公司披露的2017年度报告涉嫌虚假记载,证监会决定对*ST华信进行立案调查。而自年初以来,公司股价跌幅己超过八成。
从所在行业分布来看,传媒行业为目前股价较2638点“熔断底”腰斩股的重灾区。统计显示,按申万一级行业划分,传媒股中较2638点处于腰斩的个股多达68只,是最多的行业。此外,计算机、机械设备、医药生物、电子等行业也超过30家公司处于腰斩状态中。
数据显示,2015年新经济牛市泡沫破灭,传媒板块开始价值回归。2016年以来,传媒行业连续两年跌幅第一。今年迄今跌幅仍旧靠前,即便如今龙头估值已回落到20倍,市场仍投出不信任票,传媒板块俨然成为近两年来“最坑”投资者的板块。
其中,*ST富控、*ST巴士(002188)、文投控股(600715)、乐视网、印纪传媒(002143)恺英网络(002517)、华闻传媒(000793)、天神娱乐(002354)、龙韵股份(603729)、唐德影视(300426)、帝龙文化(002247)、奥飞娱乐(002292)、腾信股份(300392)、东方网络(002175)、慈文传媒(002343)、长城影视(002071)这16只个股年内跌幅已超过五成。
对于传媒板块,业内人士分析认为,市场仍担心传媒行业有外延受阻、商誉减值等。东吴证券表示,行业增速整体缺少亮点,短期受政策、现金趋紧、行业红利趋尽增速换挡等多重因素的影响。天风证券则指出,板块资产减值损失尚未充分体现,行业因并购对赌带来的业绩增厚红利渐趋下降,需警惕板块隐藏的商誉减值风险。
值得一提的是650只目前股价较“熔断”低点2638“腰斩”的公司中,129股年内的股价跌幅超过50%。其中,*ST富控、*ST保千(600074)、金亚科技、*ST华信、*ST百特和*ST龙力(0002604)这6只个股2018年以来累计跌幅更是超过80%,当中的*ST富控跌幅更是高达88.11%。
对于A股后市,华鑫证券表示, 9月反弹行情是可以期待的,毕竟对经济的过分悲观预期已经在指数上反应,但包括大基建政策的对冲以及市场流动性的边际宽松政策的推进均存在时滞效应,大概率将在9月、10月宏观经济指标上体现,而这些影响却被投资者忽视了。在2700点附近区域并不需要太悲观,或迎来一个较好的做多时间窗口。
证券代码 | 证券名称 | 2638点以来跌幅(% ) | 2018年以来跌幅% |
300028 | 金亚技 | -97.77 | -84.75 |
002018 | *ST华信 | -94.38 | -81.61 |
600654 | ST中安 | -92.55 | -59.55 |
600610 | *ST毅达 | -89.99 | -72.84 |
600074 | *ST保千 | -89.70 | -86.93 |
002188 | *ST巴士 | -89.34 | -79.43 |
002260 | *ST德奥 | -88.26 | -72.99 |
300104 | 乐视网 | -85.86 | -72.93 |
002323 | *ST百特 | -83.68 | -80.79 |
300216 | 千山药机 | -82.60 | -72.54 |
600634 | *ST富控 | -82.08 | -88.11 |
002604 | *ST龙力 | -82.06 | -80.09 |
000638 | 万方发展 | -81.96 | -55.48 |
600666 | 奥瑞德 | -81.89 | -77.59 |
000806 | 银河生物 | -81.07 | -65.80 |
002292 | 奥飞娱乐 | -81.02 | -55.42 |
600556 | ST慧球 | -80.82 | -56.71 |
002680 | ST长生 | -80.27 | -76.95 |
600807 | *ST天业 | -80.20 | -74.83 |
300238 | 冠昊生物 | -79.22 | -50.77 |
300392 | 腾信股份 | -78.92 | -55.06 |
600289 | *ST信通 | -78.87 | -75.15 |
300032 | 金龙机电 | -76.94 | -72.07 |
002175 | 东方网络 | -76.15 | -53.21 |
600701 | *ST工新 | -75.68 | -63.76 |
002143 | 印纪传媒 | -75.36 | -68.18 |
002219 | 恒康医疗 | -74.83 | -67.98 |
000018 | 神州长城 | -74.76 | -53.50 |
300310 | 宜通世纪 | -74.01 | -56.93 |
300004 | 南风股份 | -73.85 | -60.42 |
002354 | 天神娱乐 | -73.72 | -60.09 |
600532 | 宏达矿业 | -73.48 | -64.74 |
002569 | 步森股份 | -73.19 | -67.74 |
000816 | *ST慧业 | -73.09 | -51.71 |
000585 | *ST东电 | -72.98 | -61.79 |
002622 | 融钰集团 | -72.70 | -76.60 |
000939 | *ST凯迪 | -72.63 | -73.95 |
000693 | *ST华泽 | -72.58 | -73.52 |
600165 | 新日恒力 | -72.11 | -73.97 |
600193 | *ST创兴 | -72.05 | -50.00 |
600651 | 飞乐音响 | -71.96 | -59.49 |
002122 | *ST天马 | -71.61 | -79.27 |
600421 | ST仰帆 | -71.37 | -55.83 |
000893 | *ST东凌 | -70.75 | -61.26 |
600715 | 文投控股 | -70.24 | -76.75 |
600682 | 南京新百 | -69.56 | -69.94 |
002760 | 凤形股份 | -69.52 | -66.06 |
002164 | 宁波东力 | -69.01 | -62.61 |
300426 | 唐德影视 | -68.92 | -58.95 |
600687 | 刚泰控股 | -68.85 | -62.49 |
000982 | *ST中绒 | -68.53 | -58.29 |
600896 | *ST海投 | -68.44 | -50.07 |
002077 | 大港股份 | -67.91 | -68.32 |
603555 | 贵人鸟 | -67.73 | -58.11 |
600275 | ST昌鱼 | -66.62 | -60.00 |
002575 | 群兴玩具 | -65.98 | -56.26 |
603729 | 龙韵股份 | -65.22 | -59.02 |
002581 | 未名医药 | -65.05 | -60.51 |
002721 | 金一文化 | -65.00 | -55.24 |
600107 | 美尔雅 | -64.48 | -55.82 |
300266 | 兴源环境 | -64.43 | -78.10 |
600695 | 绿庭投资 | -64.40 | -68.72 |
300090 | 盛运环保 | -64.06 | -67.42 |
000587 | 金洲慈航 | -63.64 | -57.43 |
300202 | 聚龙股份 | -62.99 | -50.06 |
002112 | 三变科技 | -62.96 | -59.33 |
002517 | 恺英网络 | -62.60 | -63.88 |
002194 | *ST凡谷 | -62.60 | -61.72 |
002170 | 芭田股份 | -62.55 | -51.16 |
002552 | *ST宝鼎 | -62.25 | -50.53 |
000576 | 广东甘化 | -62.22 | -64.92 |
603703 | 盛洋科技 | -62.04 | -50.91 |
300074 | 华平股份 | -62.01 | -57.21 |
000953 | ST河化 | -61.86 | -50.67 |
000662 | 天夏智慧 | -61.76 | -55.42 |
600749 | *ST藏旅 | -61.69 | -54.22 |
600870 | *ST厦华 | -61.55 | -68.44 |
002071 | 长城影视 | -61.29 | -50.59 |
300116 | 坚瑞沃能 | -61.21 | -70.87 |
002418 | 康盛股份 | -61.18 | -60.34 |
000592 | 平潭发展 | -60.88 | -53.39 |
000712 | 锦龙股份 | -60.80 | -55.07 |
300306 | 远方信息 | -60.78 | -55.62 |
603063 | 禾望电气 | -60.53 | -57.88 |
002547 | 春兴精工 | -60.49 | -54.45 |
600209 | *ST罗顿 | -60.43 | -66.38 |
002489 | 浙江永强 | -60.14 | -51.96 |
600172 | 黄河旋风 | -60.06 | -59.98 |
000793 | 华闻传媒 | -59.96 | -63.36 |
600735 | 新华锦 | -59.76 | -51.91 |
000925 | 众合科技 | -59.17 | -51.25 |
600685 | 中船防务 | -59.11 | -59.00 |
002343 | 慈文传媒 | -58.91 | -53.07 |
002496 | ST辉丰 | -58.87 | -58.58 |
002501 | 利源精制 | -58.68 | -62.68 |
300152 | 科融环境 | -58.56 | -55.03 |
600856 | 中天能源 | -58.32 | -61.42 |
300156 | 神雾环保 | -58.07 | -76.74 |
300109 | 新开源 | -57.69 | -52.16 |
000586 | 汇源通信 | -57.44 | -54.99 |
300069 | 金利华电 | -57.35 | -62.33 |
000567 | 海德股份 | -57.22 | -51.00 |
002366 | 台海核电 | -56.75 | -64.05 |
002729 | 好利来 | -56.54 | -61.80 |
601798 | *ST蓝科 | -56.12 | -50.63 |
002676 | 顺威股份 | -55.97 | -77.97 |
002069 | 獐子岛 | -55.83 | -53.01 |
300335 | 迪森股份 | -55.64 | -57.53 |
002684 | 猛狮科技 | -55.54 | -59.35 |
600150 | *ST船舶 | -55.07 | -55.01 |
600212 | 江泉实业 | -55.04 | -59.15 |
002584 | 西陇科学 | -54.84 | -66.67 |
600157 | 永泰能源 | -54.67 | -50.30 |
300432 | 富临精工 | -54.45 | -58.01 |
300279 | 和晶科技 | -54.17 | -53.12 |
000506 | 中润资源 | -53.53 | -55.36 |
600290 | 华仪电气 | -53.33 | -67.46 |
000533 | 万家乐 | -52.10 | -67.70 |
000691 | 亚太实业 | -51.58 | -50.96 |
002711 | 欧浦智网 | -51.47 | -61.99 |
002247 | 帝龙文化 | -51.16 | -56.46 |
002045 | 国光电器 | -51.02 | -66.45 |
600175 | 美都能源 | -51.02 | -52.58 |
600321 | *ST正源 | -50.84 | -55.67 |
300317 | 珈伟股份 | -50.81 | -60.63 |
000995 | *ST皇台 | -50.75 | -60.99 |
000504 | 南华生物 | -50.55 | -53.91 |
300278 | 华昌达 | -50.48 | -57.59 |
603507 | 振江股份 | -50.38 | -53.35 |
(原标题:650股较2638点腰斩 传媒股为“重灾区”)